2024中国县城GDP百强榜揭晓
时间:2024-06-08
| 序号 | 县级地区 | 所属省 | GDP(亿元) |
| 1 | 昆山市 | 江苏 | 5006.66 |
| 2 | 江阴市 | 江苏 | 4700.00 |
| 3 | 晋江市 | 福建 | 3207.43 |
| 4 | 张家港市 | 江苏 | 3100.00 |
| 5 | 常熟市 | 江苏 | 2780.00 |
| 6 | 慈溪市 | 浙江 | 2521.58 |
| 7 | 长沙县 | 湖南 | 2114.42 |
| 8 | 宜兴市 | 江苏 | 2082.17 |
| 9 | 神木市 | 陕西 | 1848.18 |
| 10 | 义乌市 | 浙江 | 1835.50 |
| 11 | 浏阳市 | 湖南 | 1722.50 |
| 12 | 仁怀市 | 贵州 | 1706.70 |
| 13 | 诸暨市 | 浙江 | 1658.84 |
| 14 | 太仓市 | 江苏 | 1653.57 |
| 15 | 南安市 | 福建 | 1646.05 |
| 16 | 福清市 | 福建 | 1604.42 |
| 17 | 胶州市 | 山东 | 1541.09 |
| 18 | 余姚市 | 浙江 | 1513.59 |
| 19 | 乐清市 | 浙江 | 1501.95 |
| 20 | 如皋市 | 江苏 | 1500.00 |
| 21 | 海安市 | 江苏 | 1400.00 |
| 22 | 丹阳市 | 江苏 | 1395.00 |
| 23 | 龙口市 | 山东 | 1382.30 |
| 24 | 泰兴市 | 江苏 | 1366.67 |
| 25 | 中牟县 | 河南 | 1363.34 |
| 26 | 启东市 | 江苏 | 1345.94 |
| 27 | 如东县 | 江苏 | 1314.60 |
| 28 | 沭阳县 | 江苏 | 1308.45 |
| 29 | 温岭市 | 浙江 | 1306.80 |
| 30 | 准格尔旗 | 内蒙古 | 1300.07 |
| 31 | 迁安市 | 河北 | 1281.10 |
| 32 | 南昌县 | 江西 | 1280.35 |
| 33 | 溧阳市 | 江苏 | 1261.30 |
| 34 | 海宁市 | 浙江 | 1247.00 |
| 35 | 惠安县 | 福建 | 1222.51 |
| 36 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古 | 1219.19 |
| 37 | 桐乡市 | 浙江 | 1209.70 |
| 38 | 靖江市 | 江苏 | 1200.00 |
| 39 | 邳州市 | 江苏 | 1200.00 |
| 40 | 瑞安市 | 浙江 | 1197.87 |
| 41 | 宁乡市 | 湖南 | 1167.02 |
| 42 | 石狮市 | 福建 | 1159.68 |
| 43 | 兴化市 | 江苏 | 1085.19 |
| 44 | 肥西县 | 安徽 | 1068.40 |
| 45 | 荣成市 | 山东 | 1057.00 |
| 46 | 东台市 | 江苏 | 1050.00 |
| 47 | 沛县 | 江苏 | 1020.00 |
| 48 | 高邮市 | 江苏 | 1014.81 |
| 49 | 仙桃市 | 湖北 | 1013.14 |
| 50 | 闽侯县 | 福建 | 1009.20 |
| 51 | 邹城市 | 山东 | 1009.06 |
| 52 | 平湖市 | 浙江 | 959.60 |
| 53 | 寿光市 | 山东 | 953.58 |
| 54 | 宝应县 | 江苏 | 920.00 |
| 55 | 仪征市 | 江苏 | 910.71 |
| 56 | 安溪县 | 福建 | 907.18 |
| 57 | 禹州市 | 河南 | 903.83 |
| 58 | 巩义市 | 河南 | 901.88 |
| 59 | 滕州市 | 山东 | 901.31 |
| 60 | 宁海县 | 浙江 | 900.72 |
| 61 | 枝江市 | 湖北 | 900.00 |
| 62 | 醴陵市 | 湖南 | 890.00 |
| 63 | 潜江市 | 湖北 | 886.65 |
| 64 | 临海市 | 浙江 | 878.52 |
| 65 | 嘉善县 | 浙江 | 863.48 |
| 66 | 肥东县 | 安徽 | 859.40 |
| 67 | 长兴县 | 浙江 | 853.37 |
| 68 | 平度市 | 山东 | 845.61 |
| 69 | 招远市 | 山东 | 843.31 |
| 70 | 肥城市 | 山东 | 840.00 |
| 71 | 枣阳市 | 湖北 | 830.00 |
| 72 | 新沂市 | 江苏 | 826.34 |
| 73 | 长葛市 | 河南 | 824.80 |
| 74 | 长丰县 | 安徽 | 823.83 |
| 75 | 济源市 | 河南 | 806.22 |
| 76 | 诸城市 | 山东 | 805.50 |
| 77 | 武安市 | 河北 | 801.60 |
| 78 | 博罗县 | 广东 | 801.39 |
| 79 | 宜都市 | 湖北 | 800.06 |
| 80 | 灵武市 | 宁夏 | 775.58 |
| 81 | 莱州市 | 山东 | 770.71 |
| 82 | 东阳市 | 浙江 | 761.40 |
| 83 | 福安市 | 福建 | 761.11 |
| 84 | 句容市 | 江苏 | 760.00 |
| 85 | 石河子市 | 新疆 | 755.57 |
| 86 | 岱山县 | 浙江 | 753.60 |
| 87 | 汉川市 | 湖北 | 753.12 |
| 88 | 大冶市 | 湖北 | 751.12 |
| 89 | 四会市 | 河南 | 743.54 |
| 90 | 惠东县 | 广东 | 741.80 |
| 91 | 府谷县 | 陕西 | 735.88 |
| 92 | 广饶县 | 山东 | 732.50 |
| 93 | 玉环市 | 浙江 | 731.60 |
| 94 | 连江县 | 福建 | 731.46 |
| 95 | 天门市 | 湖北 | 730.05 |
| 96 | 高州市 | 广东 | 725.68 |
| 97 | 永康市 | 浙江 | 725.30 |
| 98 | 邵东市 | 湖南 | 721.53 |
| 99 | 象山县 | 浙江 | 720.04 |
| 100 | 永城市 | 河南 | 720.01 |
一般公共预算收入榜
| 序号 | 县级地区 | 所属省 | 一般公共预算收入(亿元) |
| 1 | 昆山市 | 江苏 | 430.18 |
| 2 | 神木市 | 陕西 | 237.03 |
| 3 | 江阴市 | 江苏 | 226.83 |
| 4 | 常熟市 | 江苏 | 220.00 |
| 5 | 张家港市 | 江苏 | 219.07 |
| 6 | 慈溪市 | 浙江 | 204.73 |
| 7 | 太仓市 | 江苏 | 177.80 |
| 8 | 准格尔旗 | 内蒙古 | 159.27 |
| 9 | 晋江市 | 福建 | 150.88 |
| 10 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古 | 134.40 |
| 11 | 义乌市 | 浙江 | 132.90 |
| 12 | 长沙县 | 湖南 | 131.80 |
| 13 | 宜兴市 | 江苏 | 131.72 |
| 14 | 余姚市 | 浙江 | 120.74 |
| 15 | 福清市 | 福建 | 117.21 |
| 16 | 龙口市 | 山东 | 113.80 |
| 17 | 胶州市 | 山东 | 112.80 |
| 18 | 桐乡市 | 浙江 | 105.84 |
| 19 | 浏阳市 | 湖南 | 104.26 |
| 20 | 闽侯县 | 福建 | 99.78 |
| 21 | 寿光市 | 山东 | 98.28 |
| 22 | 海宁市 | 浙江 | 95.08 |
| 23 | 诸暨市 | 浙江 | 90.28 |
| 24 | 泰兴市 | 江苏 | 90.00 |
| 25 | 怀仁市 | 贵州 | 85.83 |
| 26 | 邹城市 | 山东 | 85.70 |
| 27 | 乐清市 | 浙江 | 83.47 |
| 28 | 长兴县 | 浙江 | 81.88 |
| 29 | 东阳市 | 浙江 | 81.61 |
| 30 | 温岭市 | 浙江 | 81.34 |
| 31 | 溧阳市 | 江苏 | 81.09 |
| 32 | 平湖市 | 浙江 | 80.72 |
| 33 | 嘉善县 | 浙江 | 80.48 |
| 34 | 德清县 | 浙江 | 79.84 |
| 35 | 南昌县 | 江西 | 79.32 |
| 36 | 邹平市 | 山东 | 79.09 |
| 37 | 宁乡市 | 湖南 | 79.07 |
| 38 | 如东县 | 江苏 | 76.85 |
| 39 | 新郑市 | 河南 | 74.70 |
| 40 | 如皋市 | 江苏 | 73.50 |
| 41 | 丹阳市 | 江苏 | 71.93 |
| 42 | 南安市 | 福建 | 68.22 |
| 43 | 靖江市 | 江苏 | 67.99 |
| 44 | 启东市 | 江苏 | 67.16 |
| 45 | 永康市 | 浙江 | 66.86 |
| 46 | 济源市 | 河南 | 66.80 |
| 47 | 迁安市 | 河北 | 66.63 |
| 48 | 博罗县 | 广东 | 66.22 |
| 49 | 海安市 | 江苏 | 66.02 |
| 50 | 瑞安市 | 浙江 | 66.01 |
| 51 | 澄迈县 | 海南 | 64.17 |
| 52 | 肥西县 | 安徽 | 63.85 |
| 53 | 滕州市 | 山东 | 63.59 |
| 54 | 安吉县 | 浙江 | 62.48 |
| 55 | 宁海县 | 浙江 | 62.47 |
| 56 | 海盐县 | 浙江 | 62.37 |
| 57 | 临海市 | 浙江 | 62.11 |
| 58 | 三河市 | 河北 | 61.99 |
| 59 | 庄河市 | 辽宁 | 61.54 |
| 60 | 平度市 | 山东 | 61.30 |
| 61 | 象山县 | 浙江 | 60.82 |
| 62 | 沭阳县 | 江苏 | 60.71 |
| 63 | 东台市 | 江苏 | 60.60 |
| 64 | 诸城市 | 山东 | 60.57 |
| 65 | 固安县 | 河北 | 60.06 |
| 66 | 肥东县 | 安徽 | 60.05 |
| 67 | 西昌市 | 四川 | 57.88 |
| 68 | 莱西市 | 山东 | 57.70 |
| 69 | 高平市 | 山西 | 56.90 |
| 70 | 中牟县 | 河南 | 56.78 |
| 71 | 长丰县 | 安徽 | 54.90 |
| 72 | 正定县 | 河北 | 54.89 |
| 73 | 荣成市 | 山东 | 54.52 |
| 74 | 高密市 | 山东 | 54.50 |
| 75 | 广饶县 | 山东 | 52.07 |
| 76 | 建德市 | 浙江 | 52.02 |
| 77 | 巩义市 | 河南 | 51.62 |
| 78 | 泽州县 | 山西 | 51.40 |
| 79 | 青州市 | 山东 | 51.07 |
| 80 | 丰城市 | 江西 | 50.68 |
| 81 | 永城市 | 河南 | 50.58 |
| 82 | 玉环市 | 浙江 | 50.38 |
| 83 | 长垣市 | 河南 | 50.24 |
| 84 | 沛县 | 江苏 | 50.00 |
| 85 | 仁寿县 | 四川 | 50.00 |
| 86 | 石河子市 | 新疆 | 49.58 |
| 87 | 荥阳市 | 河南 | 49.03 |
| 88 | 鄂托克旗 | 内蒙古 | 48.93 |
| 89 | 府谷县 | 陕西 | 48.54 |
| 90 | 兴化市 | 江苏 | 48.03 |
| 91 | 武安市 | 河北 | 47.82 |
| 92 | 招远市 | 山东 | 47.37 |
| 93 | 嵊州市 | 浙江 | 47.28 |
| 94 | 肥城市 | 山东 | 46.90 |
| 95 | 天长市 | 安徽 | 46.74 |
| 96 | 仪征市 | 江苏 | 46.65 |
| 97 | 库车市 | 新疆 | 46.06 |
| 98 | 新沂市 | 江苏 | 46.01 |
| 99 | 灵武市 | 宁夏 | 45.61 |
| 100 | 孝义市 | 山西 | 44.80 |