| 排名 | 省份 | 城市 | 自来水价格(元/吨) |
| 1 | 内蒙古 | 赤峰 | 9.9 |
| 2 | 河北 | 石家庄 | 8.94 |
| 3 | 河北 | 邯郸 | 8.54 |
| 4 | —— | 北京 | 8.5-9.5 |
| 5 | 河南 | 郑州 | 8.33 |
| 6 | 山西 | 阳泉 | 8.02 |
| 7 | 河北 | 承德 | 7.9 |
| 8 | 黑龙江 | 牡丹江 | 7.9 |
| 9 | 河北 | 秦皇岛 | 7.64 |
| 10 | 河北 | 廊坊 | 7.5-8.63 |
| 11 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 7.4 |
| 12 | 河北 | 张家口 | 7.34 |
| 13 | 河北 | 保定 | 7.1-7.25 |
| 14 | 内蒙古 | 包头 | 6.97 |
| 15 | 吉林 | 长春 | 6.78-6.84 |
| 16 | 河北 | 沧州 | 6.29 |
| 17 | 山西 | 太原 | 6.03 |
| 18 | 吉林 | 辽源 | 6 |
| 19 | 河南 | 洛阳 | 5.9 |
| 20 | 辽宁 | 本溪 | 5.85 |
| 21 | 河南 | 安阳 | 5.8 |
| 22 | 山西 | 大同 | 5.8 |
| 23 | 吉林 | 吉林 | 5.4 |
| 24 | 山东 | 青岛 | 5.28-5.4 |
| 25 | 河北 | 唐山 | 5.2-8.7 |
| 26 | 甘肃 | 白银 | 5.16 |
| 27 | 河北 | 邢台 | 5.1-8.88 |
| 28 | 河南 | 三门峡 | 5 |
| 29 | 宁夏 | 银川 | 4.92 |
| 30 | 山西 | 运城 | 4.9 |
| 31 | 辽宁 | 营口 | 4.85 |
| 32 | 辽宁 | 阜新 | 4.76 |
| 33 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 4.74-4.94 |
| 34 | 辽宁 | 大连 | 4.57-4.61 |
| 35 | 山西 | 晋城 | 4.5 |
| 36 | 山东 | 济南 | 4.45-6.05 |
| 37 | 山东 | 泰安 | 4.4 |
| 38 | 山东 | 济宁 | 4.2 |
| 39 | 山西 | 长治 | 4-6.6 |
| 40 | 黑龙江 | 大庆 | 4-5.4 |
| 41 | 山西 | 吕梁 | 4 |
| 42 | 贵州 | 贵阳 | 4 |
| 43 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 3.83 |
| 44 | 甘肃 | 兰州 | 3.8 |
| 45 | 山东 | 淄博 | 3.7 |
| 46 | 陕西 | 西安 | 3.7 |
| 47 | 辽宁 | 锦州 | 3.65-3.75 |
| 48 | 山东 | 烟台 | 3.62 |
| 49 | 辽宁 | 抚顺 | 3.55 |
| 50 | 安徽 | 合肥 | 3.4 |
| 51 | 黑龙江 | 鹤岗 | 3.35 |
| 52 | —— | 天津 | 3.25-7.95 |
| 53 | 山东 | 临沂 | 3.2 |
| 54 | 甘肃 | 天水 | 3.19 |
| 55 | 黑龙江 | 鸡西 | 3 |
| 56 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.95-3.5 |
| 57 | 山东 | 枣庄 | 2.7 |
| 58 | 山西 | 临汾 | 2 |
2024年全国主要省市供暖企业购水价格
时间:2024-06-13
下一篇:洛阳十大购物中心