2023年QS世界大学学科排名榜发布
时间:2024-06-14
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 96.5 |
| 2 | 斯坦福大学 | 93.5 |
| 3 | 剑桥大学 | 93.1 |
| 4 | 牛津大学 | 92.9 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 92.1 |
| 6 | 帝国理工学院 | 91.5 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 90.6 |
| 8 | 哈佛大学 | 90.2 |
| 9 | 清华大学 | 90.1 |
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | 89.8 |
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 87.8 |
| 12 | 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) | 87.7 |
| 13 | 代尔夫特理工大学 | 87.4 |
| 14 | 南洋理工大学 | 86.8 |
| 15 | 卡内基梅隆大学 | 86.6 |
| 16 | 新加坡国立大学 | 86.2 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 86.1 |
| 18 | 米兰理工大学 | 85.7 |
| 19 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 85.6 |
| 20 | 东京大学 | 85.4 |
| 21 | 巴黎理工学院 | 85.2 |
| 22 | 巴黎萨克雷大学 | 85.1 |
| 23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 84.9 |
| 24 | 韩国科学技术研究所 | 84.7 |
| 25 | 普渡大学 | 84.2 |
| 26 | 密歇根大学 | 84.1 |
| 27 | 多伦多大学 | 84 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | 83.9 |
| 29 | 浙江大学 | 83.6 |
| 30 | 上海交通大学 | 83.5 |
| 31 | 北京大学 | 83.1 |
| 32 | 曼彻斯特大学 | 82.8 |
| 33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 82.7 |
| 34 | 普林斯顿大学 | 82.3 |
| 35 | 康奈尔大学 | 82.2 |
| 36 | 首尔国立大学 | 82 |
| 37 | 滑铁卢大学 | 81.6 |
| 38 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 81.5 |
| 39 | 东京工业大学 | 81.1 |
| 39 | 伦敦大学学院 | 81.1 |
| 41 | 麦吉尔大学 | 81 |
| 41 | 巴黎科学艺术人文大学 | 81 |
| 43 | 香港科技大学(HKUST) | 80.9 |
| 44 | 皇家理工学院 | 80.8 |
| 45 | 都灵理工大学 | 80.5 |
| 45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80.5 |
| 47 | 印度理工学院孟买分校 | 80.4 |
| 48 | 印度理工学院德里分校 | 80.1 |
| 49 | 新南威尔士大学(UNSW) | 80 |
| 50 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 79.7 |
加载更多生命科学与医学
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 98.6 |
| 2 | 牛津大学 | 94 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 | 93 |
| 4 | 麻省理工学院 | 91.2 |
| 4 | 斯坦福大学 | 91.2 |
| 6 | 剑桥大学 | 91 |
| 7 | 帝国理工学院 | 89.1 |
| 8 | 加州大学旧金山分校 | 88.6 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 88.3 |
| 10 | 卡罗林斯卡学院 | 88.2 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 88.2 |
| 12 | 伦敦国王学院 | 87.6 |
| 13 | 多伦多大学 | 87.5 |
| 14 | 耶鲁大学 | 87.1 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 85.8 |
| 16 | 华盛顿大学 | 85.2 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 84.8 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 84.3 |
| 18 | 康奈尔大学 | 84.3 |
| 20 | 墨尔本大学 | 84.2 |
| 21 | 杜克大学 | 83.9 |
| 22 | 不列颠哥伦比亚大学 | 83.8 |
| 23 | 爱丁堡大学 | 83.6 |
| 24 | 加州大学伯克利分校 | 83.4 |
| 25 | 悉尼大学 | 83 |
| 26 | 麦吉尔大学 | 82.7 |
| 27 | 哥本哈根大学 | 81.9 |
| 28 | 首尔国立大学 | 81.7 |
| 29 | 香港大学(HKU) | 81.6 |
| 29 | 密歇根大学 | 81.6 |
| 31 | 鲁汶大学 | 81.2 |
| 32 | 昆士兰大学(UQ) | 80.9 |
| 33 | 蒙纳士大学 | 80.7 |
| 33 | 新加坡国立大学 | 80.7 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 80.5 |
| 36 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 80.2 |
| 37 | 北京大学 | 80.1 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 80 |
| 39 | 纽约大学(NYU) | 79.8 |
| 39 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 79.8 |
| 41 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 79.7 |
| 42 | 伦敦卫生与热带医学院 | 79.6 |
| 43 | 索邦大学 | 79.5 |
| 44 | 阿姆斯特丹大学 | 79.4 |
| 44 | 格拉斯哥大学 | 79.4 |
| 46 | 东京大学 | 79.1 |
| 47 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 79 |
| 48 | 麦克马斯特大学 | 78.7 |
| 49 | 芝加哥大学 | 78.4 |
| 50 | 波士顿大学 | 78.2 |
加载更多社会科学与管理学
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 98.2 |
| 2 | 牛津大学 | 93.5 |
| 3 | 斯坦福大学 | 92.8 |
| 4 | 麻省理工学院 | 92.3 |
| 5 | 伦敦经济政治学院 | 91.9 |
| 6 | 剑桥大学 | 91.7 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 89.4 |
| 8 | 耶鲁大学 | 88.2 |
| 9 | 芝加哥大学 | 87.9 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 86.6 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 86.2 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 85.8 |
| 13 | 纽约大学(NYU) | 85.2 |
| 14 | 博科尼大学 | 84.1 |
| 15 | 普林斯顿大学 | 83.9 |
| 15 | 多伦多大学 | 83.9 |
| 17 | 不列颠哥伦比亚大学 | 83.2 |
| 18 | 新加坡国立大学 | 83.1 |
| 19 | 北京大学 | 82.2 |
| 20 | 密歇根大学 | 82 |
| 21 | 智利天主教大学 | 81.8 |
| 21 | 伦敦大学学院 | 81.8 |
| 23 | 伦敦商学院 | 81 |
| 23 | 西北大学 | 81 |
| 25 | 墨尔本大学 | 80.9 |
| 25 | 墨西哥国立自治大学 | 80.9 |
| 27 | 康奈尔大学 | 80.8 |
| 28 | 清华大学 | 80.6 |
| 29 | 香港大学(HKU) | 80.2 |
| 29 | 阿姆斯特丹大学 | 80.2 |
| 31 | 欧洲工商管理学院 | 79.9 |
| 31 | 曼彻斯特大学 | 79.9 |
| 33 | 东京大学 | 79.6 |
| 34 | 首尔国立大学 | 79.2 |
| 35 | 南洋理工大学 | 79 |
| 36 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 78.9 |
| 37 | 蒙特雷科技大学 | 78.8 |
| 37 | 新南威尔士大学(UNSW) | 78.8 |
| 39 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 78.6 |
| 40 | 杜克大学 | 78.5 |
| 40 | 华威大学 | 78.5 |
| 42 | 伦敦国王学院 | 78.2 |
| 42 | 麦吉尔大学 | 78.2 |
| 44 | 复旦大学 | 78.1 |
| 45 | 悉尼大学 | 78 |
| 45 | 圣保罗大学 | 78 |
| 45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 78 |
| 48 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 77.8 |
| 49 | 蒙纳士大学 | 77.5 |
| 50 | 爱丁堡大学 | 77.1 |
加载更多自然科学
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 97.4 |
| 2 | 麻省理工学院 | 96.8 |
| 3 | 剑桥大学 | 94.9 |
| 4 | 斯坦福大学 | 94.7 |
| 5 | 牛津大学 | 94.6 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | 94.1 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 93.2 |
| 8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 90.7 |
| 9 | 帝国理工学院 | 90 |
| 10 | 普林斯顿大学 | 89.1 |
| 11 | 东京大学 | 88.7 |
| 12 | 芝加哥大学 | 87.7 |
| 13 | 索邦大学 | 87.6 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 87.5 |
| 14 | 巴黎科学艺术人文大学 | 87.5 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 86.6 |
| 17 | 不列颠哥伦比亚大学 | 86.2 |
| 18 | 北京大学 | 85.7 |
| 19 | 巴黎萨克雷大学 | 85.2 |
| 20 | 清华大学 | 85.1 |
| 20 | 耶鲁大学 | 85.1 |
| 22 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 84.8 |
| 23 | 多伦多大学 | 84.6 |
| 24 | 康奈尔大学 | 84.5 |
| 25 | 哥伦比亚大学 | 84.4 |
| 26 | 巴黎理工学院 | 83.9 |
| 27 | 京都大学 | 83.5 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | 83.3 |
| 29 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 82.8 |
| 30 | 密歇根大学 | 82.5 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 82.5 |
| 32 | 华盛顿大学 | 82.4 |
| 33 | 加州大学圣地亚哥分校 | 82.2 |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 82.2 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 82.1 |
| 36 | 首尔国立大学 | 81.7 |
| 36 | 爱丁堡大学 | 81.7 |
| 36 | 伦敦大学学院 | 81.7 |
| 39 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 81.3 |
| 40 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 81 |
| 41 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 80.9 |
| 41 | 麦吉尔大学 | 80.9 |
| 43 | 新加坡国立大学 | 80.6 |
| 44 | 萨皮恩扎-罗马大学 | 80.2 |
| 45 | 西北大学 | 80.1 |
| 46 | 南洋理工大学 | 79.9 |
| 46 | 墨尔本大学 | 79.9 |
| 46 | 东京工业大学 | 79.9 |
| 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 79.9 |
| 50 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 79.7 |
加载更多艺术与人文
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 98.2 |
| 2 | 剑桥大学 | 96.9 |
| 3 | 牛津大学 | 96.8 |
| 4 | 斯坦福大学 | 91.6 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 91.5 |
| 6 | 耶鲁大学 | 88.9 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 88.6 |
| 7 | 纽约大学(NYU) | 88.6 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 88.3 |
| 10 | 爱丁堡大学 | 87.8 |
| 11 | 伦敦大学学院 | 87 |
| 12 | 麻省理工学院 | 86.6 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 86 |
| 14 | 芝加哥大学 | 85.9 |
| 15 | 多伦多大学 | 85.2 |
| 16 | 墨西哥国立自治大学 | 85 |
| 17 | 巴黎第一大学 | 84.1 |
| 18 | 伦敦国王学院 | 83.7 |
| 19 | 索邦大学 | 83.6 |
| 20 | 柏林洪堡大学 | 83 |
| 21 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 82.6 |
| 22 | 密歇根大学 | 82.5 |
| 23 | 不列颠哥伦比亚大学 | 82.1 |
| 24 | 墨尔本大学 | 81.3 |
| 24 | 悉尼大学 | 81.3 |
| 24 | 宾夕法尼亚大学 | 81.3 |
| 27 | 柏林自由大学 | 81.2 |
| 28 | 智利天主教大学 | 81 |
| 29 | 康奈尔大学 | 80.4 |
| 29 | 阿姆斯特丹大学 | 80.4 |
| 31 | 伦敦经济政治学院 | 80.2 |
| 32 | 杜伦大学 | 80.1 |
| 33 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 79.7 |
| 34 | 北京大学 | 79.3 |
| 34 | 香港大学(HKU) | 79.3 |
| 36 | 莱顿大学 | 79.1 |
| 36 | 麦吉尔大学 | 79.1 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 79 |
| 39 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 78.8 |
| 39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 78.8 |
| 41 | 萨皮恩扎-罗马大学 | 78.4 |
| 42 | 东京大学 | 78.2 |
| 43 | 圣安德鲁斯大学 | 78.1 |
| 44 | 杜克大学 | 77.6 |
| 44 | 利兹大学 | 77.6 |
| 44 | 维也纳大学 | 77.6 |
| 47 | 新加坡国立大学 | 77.5 |
| 48 | 博洛尼亚大学 | 77.1 |
| 49 | 圣保罗大学 | 77 |
| 50 | 香港中文大学 | 76.9 |
加载更多