| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 98.251 | 北京 | 理工 |
| 3 | 浙江大学 | 96.343 | 浙江 | 综合 |
| 4 | 上海交通大学 | 93.263 | 上海 | 理工 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 89.445 | 黑龙江 | 理工 |
| 6 | 武汉大学 | 89.155 | 湖北 | 综合 |
| 7 | 复旦大学 | 86.487 | 上海 | 综合 |
| 8 | 华中科技大学 | 85.562 | 湖北 | 理工 |
| 9 | 中山大学 | 84.703 | 广东 | 综合 |
| 10 | 西安交通大学 | 84.7 | 陕西 | 理工 |
| 11 | 山东大学 | 84.407 | 山东 | 综合 |
| 12 | 四川大学 | 81.982 | 四川 | 综合 |
| 13 | 吉林大学 | 80.904 | 吉林 | 综合 |
| 14 | 同济大学 | 79.119 | 上海 | 理工 |
| 15 | 中南大学 | 78.77 | 湖南 | 理工 |
| 16 | 南京大学 | 77.729 | 江苏 | 综合 |
| 17 | 天津大学 | 77.629 | 天津 | 理工 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 76.714 | 北京 | 理工 |
| 19 | 东南大学 | 76.595 | 江苏 | 理工 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 76 | 安徽 | 理工 |
| 21 | 中国人民大学 | 74.725 | 北京 | 文法 |
| 22 | 北京理工大学 | 71.82 | 北京 | 理工 |
| 23 | 西北工业大学 | 70.663 | 陕西 | 理工 |
| 24 | 华南理工大学 | 70.13 | 广东 | 理工 |
| 25 | 大连理工大学 | 69.814 | 辽宁 | 理工 |
| 26 | 中国科学院大学 | 69.496 | 北京 | 综合 |
| 27 | 厦门大学 | 69.495 | 福建 | 综合 |
| 28 | 重庆大学 | 67.655 | 重庆 | 理工 |
| 29 | 南京航空航天大学 | 67.047 | 江苏 | 理工 |
| 30 | 北京师范大学 | 66.509 | 北京 | 师范 |
| 31 | 华东师范大学 | 66.238 | 上海 | 师范 |
| 32 | 南开大学 | 65.873 | 天津 | 综合 |
| 33 | 电子科技大学 | 65.284 | 四川 | 理工 |
| 34 | 郑州大学 | 64.997 | 河南 | 综合 |
| 35 | 湖南大学 | 64.132 | 湖南 | 理工 |
| 36 | 西南交通大学 | 63.872 | 四川 | 理工 |
| 37 | 武汉理工大学 | 63.839 | 湖北 | 理工 |
| 38 | 苏州大学 | 63.731 | 江苏 | 综合 |
| 39 | 兰州大学 | 60.801 | 甘肃 | 综合 |
| 40 | 西南大学 | 60.421 | 重庆 | 综合 |
| 41 | 中国农业大学 | 59.714 | 北京 | 农林 |
| 42 | 上海大学 | 59.396 | 上海 | 综合 |
| 43 | 国防科技大学 | 59.196 | 湖南 | 理工 |
| 44 | 西安电子科技大学 | 58.811 | 陕西 | 理工 |
| 45 | 东北大学 | 58.4 | 辽宁 | 理工 |
| 46 | 合肥工业大学 | 58.32 | 安徽 | 理工 |
| 47 | 南昌大学 | 58.125 | 江西 | 综合 |
| 48 | 暨南大学 | 57.625 | 广东 | 综合 |
| 49 | 江南大学 | 57.61 | 江苏 | 综合 |
| 50 | 南京理工大学 | 57.113 | 江苏 | 理工 |
| 51 | 华东理工大学 | 56.412 | 上海 | 理工 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 56.252 | 黑龙江 | 理工 |
| 53 | 华南师范大学 | 56.097 | 广东 | 师范 |
| 54 | 北京科技大学 | 55.629 | 北京 | 理工 |
| 55 | 华中农业大学 | 55.394 | 湖北 | 农林 |
| 56 | 北京交通大学 | 55.312 | 北京 | 理工 |
| 57 | 北京工业大学 | 54.755 | 北京 | 理工 |
| 58 | 华南农业大学 | 54.581 | 广东 | 农林 |
| 59 | 河海大学 | 54.31 | 江苏 | 理工 |
| 60 | 南京农业大学 | 53.664 | 江苏 | 农林 |
| 61 | 湖南师范大学 | 53.311 | 湖南 | 师范 |
| 62 | 江苏大学 | 53.268 | 江苏 | 综合 |
| 63 | 南京师范大学 | 53.222 | 江苏 | 师范 |
| 64 | 浙江工业大学 | 53.03 | 浙江 | 理工 |
| 65 | 燕山大学 | 52.852 | 河北 | 理工 |
| 66 | 扬州大学 | 52.644 | 江苏 | 综合 |
| 67 | 西北大学 | 52.583 | 陕西 | 综合 |
| 68 | 福州大学 | 52.515 | 福建 | 综合 |
| 69 | 南京工业大学 | 52.394 | 江苏 | 理工 |
| 70 | 陕西师范大学 | 52.246 | 陕西 | 师范 |
| 71 | 华中师范大学 | 52.171 | 湖北 | 师范 |
| 72 | 宁波大学 | 52.125 | 浙江 | 综合 |
| 73 | 中国矿业大学 | 52.116 | 江苏 | 理工 |
| 74 | 中国海洋大学 | 51.929 | 山东 | 理工 |
| 75 | 深圳大学 | 51.411 | 广东 | 综合 |
| 76 | 浙江师范大学 | 51.083 | 浙江 | 师范 |
| 77 | 云南大学 | 50.653 | 云南 | 综合 |
| 78 | 东北师范大学 | 50.229 | 吉林 | 师范 |
| 79 | 广东工业大学 | 49.785 | 广东 | 理工 |
| 80 | 中国地质大学(武汉) | 49.469 | 湖北 | 理工 |
| 81 | 广西大学 | 49.428 | 广西 | 综合 |
| 82 | 太原理工大学 | 49.38 | 山西 | 理工 |
| 83 | 安徽大学 | 49.217 | 安徽 | 综合 |
| 84 | 杭州电子科技大学 | 49.182 | 浙江 | 理工 |
| 85 | 华北电力大学 | 48.765 | 北京 | 理工 |
| 86 | 东华大学 | 48.719 | 上海 | 理工 |
| 87 | 河南大学 | 48.599 | 河南 | 综合 |
| 88 | 西北农林科技大学 | 48.393 | 陕西 | 农林 |
| 89 | 福建师范大学 | 48.243 | 福建 | 师范 |
| 90 | 昆明理工大学 | 48.012 | 云南 | 理工 |
| 91 | 中国石油大学(华东) | 47.594 | 山东 | 理工 |
| 92 | 南京邮电大学 | 47.471 | 江苏 | 理工 |
| 93 | 西安建筑科技大学 | 47.463 | 陕西 | 理工 |
| 94 | 山西大学 | 47.02 | 山西 | 综合 |
| 95 | 长安大学 | 46.999 | 陕西 | 理工 |
| 96 | 北京邮电大学 | 46.973 | 北京 | 理工 |
| 97 | 浙江理工大学 | 46.945 | 浙江 | 理工 |
| 98 | 中央财经大学 | 46.9 | 北京 | 财经 |
| 99 | 广州大学 | 46.621 | 广东 | 综合 |
| 100 | 山东师范大学 | 46.524 | 山东 | 师范 |
| 101 | 河北工业大学 | 46.101 | 河北 | 理工 |
| 102 | 贵州大学 | 45.393 | 贵州 | 综合 |
| 103 | 湘潭大学 | 45.322 | 湖南 | 综合 |
| 104 | 北京化工大学 | 45.272 | 北京 | 理工 |
| 105 | 青岛大学 | 44.927 | 山东 | 综合 |
| 106 | 南京信息工程大学 | 44.686 | 江苏 | 理工 |
| 107 | 东北林业大学 | 44.271 | 黑龙江 | 农林 |
| 108 | 首都医科大学 | 44.149 | 北京 | 医药 |
| 109 | 中央音乐学院 | 43.87 | 北京 | 艺术 |
| 110 | 南方医科大学 | 43.855 | 广东 | 医药 |
| 111 | 中央美术学院 | 43.593 | 北京 | 艺术 |
| 112 | 上海师范大学 | 43.06 | 上海 | 师范 |
| 113 | 华侨大学 | 42.818 | 福建 | 综合 |
| 114 | 南京医科大学 | 42.649 | 江苏 | 医药 |
| 115 | 河北大学 | 42.608 | 河北 | 综合 |
| 116 | 西安理工大学 | 42.506 | 陕西 | 理工 |
| 117 | 中国美术学院 | 42.476 | 浙江 | 艺术 |
| 118 | 北京林业大学 | 42.443 | 北京 | 农林 |
| 119 | 福建农林大学 | 42.086 | 福建 | 农林 |
| 120 | 上海财经大学 | 41.988 | 上海 | 财经 |
| 121 | 北京协和医学院 | 41.864 | 北京 | 医药 |
| 122 | 济南大学 | 41.826 | 山东 | 综合 |
| 123 | 重庆邮电大学 | 41.717 | 重庆 | 理工 |
| 124 | 海南大学 | 41.483 | 海南 | 综合 |
| 125 | 长沙理工大学 | 41.383 | 湖南 | 理工 |
| 126 | 山东科技大学 | 41.284 | 山东 | 理工 |
| 127 | 江西师范大学 | 41.046 | 江西 | 师范 |
| 128 | 东北农业大学 | 40.876 | 黑龙江 | 农林 |
| 129 | 浙江工商大学 | 40.441 | 浙江 | 财经 |
| 130 | 首都师范大学 | 40.402 | 北京 | 师范 |
| 131 | 武汉科技大学 | 40.312 | 湖北 | 理工 |
| 132 | 河南科技大学 | 40.119 | 河南 | 理工 |
| 133 | 西南财经大学 | 40.048 | 四川 | 财经 |
| 134 | 温州医科大学 | 40.008 | 浙江 | 医药 |
| 135 | 上海理工大学 | 39.905 | 上海 | 理工 |
| 136 | 中国政法大学 | 39.769 | 北京 | 文法 |
| 137 | 中北大学 | 39.731 | 山西 | 理工 |
| 138 | 中国传媒大学 | 39.687 | 北京 | 文法 |
| 139 | 四川师范大学 | 39.451 | 四川 | 师范 |
| 140 | 江西财经大学 | 39.356 | 江西 | 财经 |
| 141 | 对外经济贸易大学 | 39.167 | 北京 | 财经 |
| 142 | 西南石油大学 | 39.128 | 四川 | 理工 |
| 143 | 中国石油大学(北京) | 39.121 | 北京 | 理工 |
| 144 | 黑龙江大学 | 39.007 | 黑龙江 | 综合 |
| 145 | 南京林业大学 | 38.972 | 江苏 | 农林 |
| 146 | 哈尔滨理工大学 | 38.97 | 黑龙江 | 理工 |
| 147 | 中国地质大学(北京) | 38.943 | 北京 | 理工 |
| 148 | 大连海事大学 | 38.908 | 辽宁 | 理工 |
| 149 | 天津工业大学 | 38.369 | 天津 | 理工 |
| 150 | 新疆大学 | 38.328 | 新疆 | 综合 |
| 151 | 南通大学 | 38.216 | 江苏 | 综合 |
| 152 | 中南财经政法大学 | 38.193 | 湖北 | 财经 |
| 153 | 四川农业大学 | 38.156 | 四川 | 农林 |
| 154 | 中国医科大学 | 38.072 | 辽宁 | 医药 |
| 155 | 中国计量大学 | 38.067 | 浙江 | 理工 |
| 156 | 西北师范大学 | 38.001 | 甘肃 | 师范 |
| 157 | 天津医科大学 | 37.885 | 天津 | 医药 |
| 158 | 山东农业大学 | 37.869 | 山东 | 农林 |
| 159 | 青岛科技大学 | 37.868 | 山东 | 理工 |
| 160 | 长江大学 | 37.782 | 湖北 | 综合 |
| 161 | 中央民族大学 | 37.561 | 北京 | 民族 |
| 162 | 内蒙古大学 | 37.534 | 内蒙古 | 综合 |
| 163 | 重庆医科大学 | 37.327 | 重庆 | 医药 |
| 164 | 中国音乐学院 | 36.919 | 北京 | 艺术 |
| 165 | 湖北大学 | 36.809 | 湖北 | 综合 |
| 166 | 河南师范大学 | 36.625 | 河南 | 师范 |
| 167 | 安徽师范大学 | 36.617 | 安徽 | 师范 |
| 168 | 广西师范大学 | 36.555 | 广西 | 师范 |
| 169 | 东北财经大学 | 36.336 | 辽宁 | 财经 |
| 170 | 陕西科技大学 | 36.212 | 陕西 | 理工 |
| 171 | 河南理工大学 | 36.199 | 河南 | 理工 |
| 172 | 兰州理工大学 | 35.945 | 甘肃 | 理工 |
| 173 | 南京中医药大学 | 35.79 | 江苏 | 医药 |
| 174 | 哈尔滨医科大学 | 35.784 | 黑龙江 | 医药 |
| 175 | 曲阜师范大学 | 35.559 | 山东 | 师范 |
| 176 | 三峡大学 | 35.525 | 湖北 | 综合 |
| 177 | 南方科技大学 | 35.459 | 广东 | 综合 |
| 178 | 重庆交通大学 | 35.372 | 重庆 | 理工 |
| 179 | 江苏师范大学 | 35.17 | 江苏 | 师范 |
| 180 | 桂林电子科技大学 | 35.017 | 广西 | 理工 |
| 181 | 湖南农业大学 | 35.005 | 湖南 | 农林 |
| 182 | 北京语言大学 | 34.887 | 北京 | 文法 |
| 183 | 天津师范大学 | 34.877 | 天津 | 师范 |
| 184 | 西南科技大学 | 34.862 | 四川 | 理工 |
| 185 | 中国药科大学 | 34.811 | 江苏 | 医药 |
| 186 | 山西医科大学 | 34.764 | 山西 | 医药 |
| 187 | 安徽理工大学 | 34.713 | 安徽 | 理工 |
| 188 | 广东外语外贸大学 | 34.674 | 广东 | 文法 |
| 189 | 汕头大学 | 34.558 | 广东 | 综合 |
| 190 | 石河子大学 | 34.198 | 新疆 | 综合 |
| 191 | 西安科技大学 | 34.179 | 陕西 | 理工 |
| 192 | 南京艺术学院 | 34.147 | 江苏 | 艺术 |
| 193 | 安徽工业大学 | 34.144 | 安徽 | 理工 |
| 194 | 中国矿业大学(北京) | 34.124 | 北京 | 理工 |
| 195 | 山东财经大学 | 34.094 | 山东 | 财经 |
| 196 | 长春理工大学 | 33.981 | 吉林 | 理工 |
| 197 | 兰州交通大学 | 33.981 | 甘肃 | 理工 |
| 198 | 成都理工大学 | 33.968 | 四川 | 理工 |
| 199 | 杭州师范大学 | 33.808 | 浙江 | 师范 |
| 200 | 武汉纺织大学 | 33.743 | 湖北 | 理工 |
2023年中国本科院校竞争力总排行榜揭晓
时间:2024-06-17
下一篇:贵州白酒品牌有哪些