| 排名 | 公司 | 总部所在地 | 行业 | 研发投入/占净销售额比 |
| 1 | ALPHABET(谷歌母公司) | 美国 | 软件和计算机服务 | 279亿欧元/12.3% |
| 2 | META(脸书母公司) | 美国 | 软件和计算机服务 | 218亿欧元/20.9% |
| 3 | 微软(MICROSOFT) | 美国 | 软件和计算机服务 | 216亿欧元/12.4% |
| 4 | 华为(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) | 中国 | 科技:硬件和设备 | 195亿欧元/16.0% |
| 5 | 苹果(APPLE) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 193亿欧元/6.0% |
| 6 | 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) | 韩国 | 电子和电气设备 | 168亿欧元/8.1% |
| 7 | 大众(VOLKSWAGEN) | 德国 | 汽车和零部件 | 156亿欧元/6.2% |
| 8 | 英特尔(INTEL) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 134亿欧元/19.2% |
| 9 | 罗氏(ROCHE) | 瑞士 | 制药和生物技术 | 133亿欧元/21.8% |
| 10 | 强生(JOHNSON&JOHNSON) | 美国 | 制药和生物技术 | 130亿欧元/15.7% |
| 11 | 辉瑞(PFIZER) | 美国 | 制药和生物技术 | 102.4亿欧元/14.3% |
| 12 | 百时美施贵宝(BRISTOL-MYERSSQUIBB) | 美国 | 制药和生物技术 | 92.8亿欧元/22.7% |
| 13 | 默沙东(MERCKUS) | 美国 | 制药和生物技术 | 91.3亿欧元/21.2% |
| 14 | 梅赛德斯奔驰(MERCEDES-BENZ) | 德国 | 汽车和零部件 | 89.7亿欧元/5.3% |
| 15 | 丰田汽车(TOYOTAMOTOR) | 日本 | 汽车和零部件 | 86.9亿欧元/3.6% |
| 16 | 诺华(NOVARTIS) | 瑞士 | 制药和生物技术 | 79.8亿欧元/17.1% |
| 17 | 阿里巴巴(ALIBABAGROUPHOLDING) | 中国 | 软件和计算机服务 | 76.9亿欧元/6.5% |
| 18 | 腾讯(TENCENT) | 中国 | 软件和计算机服务 | 71.9亿欧元/9.3% |
| 19 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 英国 | 制药和生物技术 | 71.1亿欧元/21.5% |
| 20 | 通用汽车(GENERALMOTORS) | 美国 | 汽车和零部件 | 69.8亿欧元/6.2% |
| 21 | 宝马(BMW) | 德国 | 汽车和零部件 | 68.7亿欧元/6.2% |
| 22 | 福特汽车(FORDMOTOR) | 美国 | 汽车和零部件 | 67.1亿欧元/5.6% |
| 23 | 甲骨文(ORACLE) | 美国 | 软件和计算机服务 | 63.7亿欧元/17.0% |
| 24 | 本田汽车(HONDAMOTOR) | 日本 | 汽车和零部件 | 63.7亿欧元/5.7% |
| 25 | 高通(QUALCOMM) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 63.4亿欧元/21.4% |
| 26 | 博世(ROBERTBOSCH) | 德国 | 汽车和零部件 | 63.3亿欧元/8.0% |
| 27 | 礼来(ELILILLY) | 美国 | 制药和生物技术 | 62亿欧元/24.8% |
| 28 | 艾伯维(ABBVIE) | 美国 | 制药和生物技术 | 61.6亿欧元/12.4% |
| 29 | STELLANTIS | 荷兰 | 汽车和零部件 | 58.9亿欧元/3.9% |
| 30 | 思科(CISCOSYSTEMS) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 57.8亿欧元/13.1% |
| 31 | 日本电报电话公司(NTT) | 日本 | 固网通信 | 57.3亿欧元/6.1% |
| 32 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 | 制药和生物技术 | 56.9亿欧元/15.1% |
| 33 | 拜耳(BAYER) | 德国 | 制药和生物技术 | 55.2亿欧元/12.5% |
| 34 | 中国建筑(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) | 中国 | 建设和材料 | 55.1亿欧元/2.1% |
| 35 | 葛兰素史克(GSK) | 英国 | 制药和生物技术 | 55亿欧元/13.6% |
| 36 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 软件和计算机服务 | 52.5亿欧元/10.4% |
| 37 | 思爱普(SAP) | 德国 | 软件和计算机服务 | 51.7亿欧元/18.6% |
| 38 | 西门子(SIEMENS) | 德国 | 电子和电气设备 | 51.4亿欧元/8.2% |
| 39 | 索尼(SONY) | 日本 | 休闲商品 | 49亿欧元/6.4% |
| 40 | 吉利德科学(GILEADSCIENCES) | 美国 | 制药和生物技术 | 47.4亿欧元/19.6% |
| 41 | 英伟达(NVIDIA) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 46.5亿欧元/19.6% |
| 42 | 博通(BROADCOM) | 新加坡 | 科技:硬件和设备 | 42.9亿欧元/17.7% |
| 43 | 安进(AMGEN) | 美国 | 制药和生物技术 | 42.5亿欧元/18.5% |
| 44 | 诺基亚(NOKIA) | 芬兰 | 科技:硬件和设备 | 41.4亿欧元/18.7% |
| 45 | BOEHRINGERSOHN(勃林格殷格翰母公司) | 德国 | 制药和生物技术 | 41.3亿欧元/20.0% |
| 46 | 武田(TAKEDAPHARMACEUTICAL) | 日本 | 制药和生物技术 | 40.6亿欧元/14.7% |
| 47 | 爱立信(ERICSSON) | 瑞典 | 科技:硬件和设备 | 40.5亿欧元/17.8% |
| 48 | 台积电(TAIWANSEMICONDUCTOR) | 中国台湾 | 科技:硬件和设备 | 39.8亿欧元/7.9% |
| 49 | 赛富时(SALESFORCE) | 美国 | 软件和计算机服务 | 39.4亿欧元/16.9% |
| 50 | 电装(DENSO) | 日本 | 汽车和零部件 | 38.5亿欧元/9.0% |
| 51 | 日产汽车(NISSANMOTOR) | 日本 | 汽车和零部件 | 37.4亿欧元/5.7% |
| 52 | 松下(PANASONIC) | 日本 | 休闲商品 | 35.1亿欧元/6.2% |
| 53 | 百度(BAIDU) | 中国 | 软件和计算机服务 | 34.6亿欧元/20.0% |
| 54 | 中国铁路总公司(CHINARAILWAY) | 中国 | 建设和材料 | 34.3亿欧元/2.3% |
| 55 | 鸿海(HONHAI) | 中国台湾 | 电子和电气设备 | 33.5亿欧元/1.8% |
| 56 | 中国交建(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) | 中国 | 建设和材料 | 31.1亿欧元/3.3% |
| 57 | SK海力士(SKHYNIX) | 韩国 | 科技:硬件和设备 | 30.9亿欧元/9.6% |
| 58 | 塔塔汽车(TATAMOTORS) | 印度 | 汽车和零部件 | 30.7亿欧元/9.4% |
| 59 | 联发科(MEDIATEK) | 中国台湾 | 科技:硬件和设备 | 30.6亿欧元/19.5% |
| 60 | 空客(AIRBUS) | 荷兰 | 航天和防务 | 29亿欧元/5.6% |
| 61 | 上汽集团(SAICMOTOR) | 中国 | 汽车和零件 | 28.5亿欧元/2.8% |
| 62 | 中国铁建(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) | 中国 | 建设和材料 | 28.1亿欧元/2.0% |
| 63 | 威睿(VMWARE) | 美国 | 软件和计算机服务 | 27.5亿欧元/24.3% |
| 64 | 福泰制药(VERTEXPHARMACEUTICALS) | 美国 | 制药和生物技术 | 26.9亿欧元/40.3% |
| 65 | LG电子(LGELECTRONICS) | 韩国 | 休闲商品 | 26.8亿欧元/4.8% |
| 66 | 日立(HITACHI) | 日本 | 电子和电气设备 | 26.6亿欧元/3.3% |
| 67 | 大陆(CONTINENTAL) | 德国 | 汽车和零件 | 26.4亿欧元/6.9% |
| 68 | 再生元(REGENERONPHARMACEUTICALS) | 美国 | 制药和生物技术 | 25.7亿欧元/18.1% |
| 69 | 超微半导体(ADVANCEDMICRODEVICES) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 25.1亿欧元/17.3% |
| 70 | 中兴(ZTE) | 中国 | 科技:硬件和设备 | 25亿欧元/16.3% |
| 71 | 采埃孚(ZF) | 德国 | 汽车和零件 | 24.7亿欧元/6.4% |
| 72 | 阿斯麦(ASMLHOLDING) | 荷兰 | 科技:硬件和设备 | 24.3亿欧元/13.1% |
| 73 | 美敦力(MEDTRONICPUBLICLIMITED) | 爱尔兰 | 医疗设备和服务 | 24.2亿欧元/8.7% |
| 74 | 雷神技术(RAYTHEONTECHNOLOGIES) | 美国 | 航天和国防 | 24.1亿欧元/4.2% |
| 75 | 默克集团(MERCKDE) | 德国 | 制药和生物技术 | 24亿欧元/12.2% |
| 76 | 雅培(ABBOTTLABORATORIES) | 美国 | 制药和生物技术 | 23.9亿欧元/6.3% |
| 77 | 雷诺(RENAULT) | 法国 | 汽车和零件 | 23.6亿欧元/5.1% |
| 78 | 美光(MICRONTECHNOLOGY) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 23.5亿欧元/9.6% |
| 79 | 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) | 韩国 | 汽车和零件 | 23.1亿欧元/2.6% |
| 80 | 特斯拉(TESLA) | 美国 | 汽车和零件 | 23亿欧元/4.8% |
| 81 | 戴尔(DELLTECHNOLOGIES) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 22.6亿欧元/2.5% |
| 82 | 美团(MEITUAN) | 中国 | 软件和计算机服务 | 22.5亿欧元/9.1% |
| 83 | 巴斯夫(BASF) | 德国 | 化学 | 22.5亿欧元/2.9% |
| 84 | ADOBE | 美国 | 软件和计算机服务 | 22.4亿欧元/16.1% |
| 85 | 中国电建(POWERCONSTRUCTIONCORPORATIONOFCHINA) | 中国 | 建设和材料 | 22.3亿欧元/3.6% |
| 86 | 佳能(CANON) | 日本 | 科技:硬件和设备 | 22.2亿欧元/8.2% |
| 87 | 渤健(BIOGEN) | 美国 | 制药和生物技术 | 22.1亿欧元/22.8% |
| 88 | 通用电气(GENERALELECTRIC) | 美国 | 工业 | 22亿欧元/3.4% |
| 89 | 应用材料(APPLIEDMATERIALS) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 21.9亿欧元/10.8% |
| 90 | 诺和诺德(NOVONORDISK) | 丹麦 | 制药和生物技术 | 21.9亿欧元/11.6% |
| 91 | 中国中冶(METALLURGICALCORPORATIONOFCHINA) | 中国 | 工业 | 21.9亿欧元/3.2% |
| 92 | 中国石油(PETROCHINA) | 中国 | 石油和天然气生产 | 21.1亿欧元/0.6% |
| 93 | 汇丰控股(HSBC) | 英国 | 银行 | 20.9亿欧元/4.5% |
| 94 | 快手(KUAISHOUTECHNOLOGY) | 中国 | 媒体 | 20.6亿欧元/18.3% |
| 95 | 第一三共(DAIICHISANKYO) | 日本 | 制药和生物技术 | 20.1亿欧元/24.9% |
| 96 | 奈飞(NETFLIX) | 美国 | 软件和计算机服务 | 20.1亿欧元/7.7% |
| 97 | 西部数据(WESTERNDIGITAL) | 美国 | 科技:硬件和设备 | 19.8亿欧元/13.3% |
| 98 | 网易(NETEASE) | 中国 | 软件和计算机服务 | 19.5亿欧元/16.1% |
| 99 | 艺电(ELECTRONICARTS) | 美国 | 软件和计算机服务 | 19.3亿欧元/31.3% |
| 100 | 安斯泰来(ASTELLASPHARMA) | 日本 | 制药和生物技术 | 19亿欧元/19.0% |
2024全球工业研发投入百强榜发布了
时间:2024-06-18
上一篇:2023年临沂展会时间表
下一篇:广西十大小吃