2024年中国主要工业产品产量统计表揭晓
时间:2024-06-23
| 产品名称 | 产量 | 同比上年增长(%) |
| 纱 | 2719.1(万吨) | -5.4 |
| 布 | 467.5(亿米) | -6.9 |
| 化学纤维 | 6697.8(万吨) | -0.2 |
| 成品糖 | 1486.8(万吨) | 2.6 |
| 卷烟 | 24321.5(亿支) | 0.6 |
| 彩色电视机 | 19578.3(万台) | 5.8 |
| 家用电冰箱 | 8664.4(万台) | -3.6 |
| 房间空气调节器 | 22247.3(万台) | 1.9 |
| 一次能源生产总量 | 46.6(亿吨标准煤) | 9.2 |
| 原煤 | 45.6(亿吨) | 10.5 |
| 原油 | 20472.2(万吨) | 2.9 |
| 天然气 | 2201.1(亿立方米) | 6.0 |
| 发电量 | 88487.1(亿千瓦时) | 3.7 |
| 其中:火电 | 58887.9(亿千瓦时) | 1.4 |
| 水电 | 13522(亿千瓦时) | 1.0 |
| 核电 | 4177.8(亿千瓦时) | 2.5 |
| 风电 | 7626.7(亿千瓦时) | 16.2 |
| 太阳能发电 | 4272.7(亿千瓦时) | 31.2 |
| 粗钢 | 101795.9(万吨) | -1.7 |
| 钢材 | 134033.5(万吨) | 0.3 |
| 十种有色金属 | 6793.6(万吨) | 4.9 |
| 其中:精炼铜(电解铜) | 1106.3(万吨) | 5.5 |
| 原铝(电解铝) | 4021.4(万吨) | 4.4 |
| 水泥 | 21.3(亿吨) | -10.5 |
| 硫酸(折100%) | 9504.6(万吨) | 1.3 |
| 烧碱(折100%) | 3980.5(万吨) | 2.3 |
| 乙烯 | 2897.5(万吨) | 2.5 |
| 化肥(折100%) | 5573.3(万吨) | 0.5 |
| 发电机组(发电设备) | 18376.1(万千瓦) | 15.0 |
| 汽车 | 2718(万辆) | 3.5 |
| 其中:新能源汽车 | 700.3(万辆) | 90.5 |
| 大中型拖拉机 | 40(万台) | -2.8 |
| 集成电路 | 3241.9(亿块) | -9.8 |
| 程控交换机 | 883.8(万线) | 26.3 |
| 移动通信手持机 | 156080(万台) | -6.1 |
| 微型计算机设备 | 43418.2(万台) | -7.0 |
| 工业机器人 | 44.3(万套) | 21.0 |
| 太阳能电池(光伏电池) | 34364.2(万千瓦) | 46.8 |
| 充电桩 | 191.5(万个) | 80.3 |
2017-2022年全部工业增加值及其增长速度
| 年份 | 工业增加值(亿元) | 增长速度(%) |
| 2017年 | 275119 | 6.2 |
| 2018年 | 301089 | 6.1 |
| 2019年 | 311859 | 4.8 |
| 2020年 | 312903 | 2.4 |
| 2021年 | 374546 | 10.4 |
| 2022年 | 401644 | 3.4 |
2017-2022年建筑业增加值及其增长速度
| 年份 | 工业增加值(亿元) | 增长速度(%) |
| 2017年 | 57906 | 3.9 |
| 2018年 | 65493 | 4.8 |
| 2019年 | 70648 | 5.2 |
| 2020年 | 72445 | 2.7 |
| 2021年 | 78741 | 1.1 |
| 2022年 | 83383 | 5.5 |