2024中国进出口贸易数据公开
时间:2024-06-23
| 时间 | 货物进口额(亿元) | 货物出口额(亿元) |
| 2017年 | 124790 | 153309 |
| 2018年 | 140880 | 164129 |
| 2019年 | 143254 | 172374 |
| 2020年 | 142936 | 179279 |
| 2021年 | 173608 | 216908 |
| 2022年 | 181024 | 239654 |
2022年货物进出口总额及其增长速度
| 指标 | 金额(亿元) | 同比上年增长(%) |
| 货物进出口总额 | 420678 | 7.7 |
| 货物出口额 | 239654 | 10.5 |
| 其中:一般贸易 | 152468 | 15.4 |
| 加工贸易 | 53952 | 1.1 |
| 其中:机电产品 | 136973 | 7 |
| 高新技术产品 | 63391 | 0.3 |
| 货物进口额 | 181024 | 4.3 |
| 其中:一般贸易 | 115624 | 6.7 |
| 加工贸易 | 30574 | -3.2 |
| 其中:机电产品 | 69661 | -5.4 |
| 高新技术产品 | 50864 | -6 |
| 货物进出口顺差 | 58630 | 35.4 |
2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度
| 商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
| 钢材 | 万吨 | 6732 | 0.9 | 6427 | 22.3 |
| 纺织纱线、织物及制品 | — | — | — | 9816 | 4.9 |
| 服装及衣着附件 | — | — | — | 11713 | 6.7 |
| 鞋靴 | 万双 | 929318 | 6.6 | 3844 | 24.4 |
| 家具及其零件 | — | — | — | 4639 | -2.25 |
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 297 | 22.2 | 23278 | 32.6 |
| 玩具 | — | — | — | 3229 | 9.1 |
| 塑料制品 | — | — | — | 7188 | 12.7 |
| 集成电路 | 亿个 | 2734 | -12 | 10254 | 3.5 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | — | — | — | 15701 | -4.7 |
| 手机 | 万台 | 82224 | -13.8 | 9527 | 0.9 |
| 集装箱 | 万个 | 321 | -33.7 | 967 | -36 |
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 164560 | — | 1807 | — |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 332 | 56.8 | 4054 | 82.2 |
2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度
| 商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
| 大豆 | 万吨 | 9108 | -5.6 | 4085 | 18.1 |
| 食用植物油 | 万吨 | 648 | -37.6 | 606 | -14.1 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 110686 | -1.5 | 8498 | -27.9 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 29320 | -9.2 | 2855 | 22.2 |
| 原油 | 万吨 | 50828 | -0.9 | 24350 | 45.9 |
| 成品油 | 万吨 | 2645 | -2.5 | 1309 | 21.2 |
| 天然气 | 万吨 | 10925 | -9.9 | 4683 | 30.3 |
| 初级形状的塑料 | 万吨 | 3058 | -10 | 3734 | -5.5 |
| 纸浆 | 万吨 | 2916 | -1.8 | 1492 | 15.1 |
| 钢材 | 万吨 | 1057 | -25.9 | 1136 | -6.1 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 587 | 6.2 | 3610 | 6.5 |
| 集成电路 | 亿个 | 5384 | -15.3 | 27663 | -0.9 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 88 | -6.5 | 3529 | 1.2 |
2022年对主要国家和地区货物进出口数据
| 国家和地区 | 出口额(亿元) | 比上年增长(%) | 占总出口比重(%) | 进口额(亿元) | 比上年增长(%) | 占总进口比重(%) |
| 东盟 | 37907 | 21.7 | 15.8 | 27247 | 6.8 | 15.1 |
| 欧盟 | 37434 | 11.9 | 15.6 | 19034 | -4.9 | 10.5 |
| 美国 | 38706 | 4.2 | 16.2 | 11834 | 1.9 | 6.5 |
| 韩国 | 10843 | 13 | 4.5 | 13278 | -3.7 | 7.3 |
| 日本 | 11537 | 7.7 | 4.8 | 12295 | -7.5 | 6.8 |
| 中国台湾 | 5423 | 7.2 | 2.3 | 15840 | -1.8 | 8.8 |
| 中国香港 | 19883 | -12 | 8.3 | 527 | -16 | 0.3 |
| 俄罗斯 | 5123 | 17.5 | 2.1 | 7638 | 48.6 | 4.2 |
| 巴西 | 4128 | 19.3 | 1.7 | 7294 | 2.6 | 4 |
| 印度 | 7896 | 25.5 | 3.3 | 1160 | -36.2 | 0.6 |
| 南非 | 1615 | 18.6 | 0.7 | 2173 | 2 | 1.2 |
2022年外商直接投资及其增长速度
| 行业 | 企业数(家) | 比上年增长(%) | 实际使用金额(亿元) | 比上年增长(%) |
| 总计 | 38497 | -19.2 | 12327 | 6.3 |
| 其中:农、林、牧、渔业 | 4220 | -14.5 | 80 | 44.6 |
| 制造业 | 3570 | -19.9 | 3237 | 46.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523 | 12.5 | 276 | 10.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602 | -13.1 | 347 | -1.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3059 | -24.5 | 1548 | 15.1 |
| 批发和零售业 | 10894 | -18.6 | 961 | -12.5 |
| 房地产业 | 581 | -48.4 | 914 | -41.8 |
| 租赁和商务服务业 | 7473 | -19.6 | 2148 | -2.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 411 | -21.3 | 19 | -38.6 |