| 序号 | 省份 | 城市 | 2021人均可支配收入 | 2022人均可支配收入 | 增速 |
| 1 | —— | 上海 | 84034 | 82429 | 1.9% |
| 2 | —— | 北京 | 84023 | 81518 | 3.1% |
| 3 | 江苏 | 苏州 | 79537 | 76888 | 3.4% |
| 4 | 浙江 | 杭州 | 77043 | 74700 | 3.1% |
| 5 | 广东 | 广州 | 76849 | 74416 | 3.3% |
| 6 | 浙江 | 宁波 | 76690 | 73869 | 3.8% |
| 7 | 江苏 | 南京 | 76643 | 73593 | 4.1% |
| 8 | 浙江 | 绍兴 | 76199 | 73101 | 4.2% |
| 9 | 江苏 | 无锡 | 73332 | 70483 | 4.0% |
| 10 | 浙江 | 温州 | 73326 | 69678 | 5.2% |
| 11 | 广东 | 深圳 | 72718 | 70847 | 2.6% |
| 12 | 浙江 | 嘉兴 | 72096 | 69860 | 3.2% |
| 13 | 浙江 | 舟山 | 71965 | 69103 | 4.1% |
| 14 | 浙江 | 湖州 | 71044 | 67983 | 4.5% |
| 15 | 浙江 | 台州 | 70737. | 68053 | 3.9% |
| 16 | 福建 | 厦门 | 70467 | 67197 | 4.9% |
| 17 | 浙江 | 金华 | 69626 | 67374 | 3.3% |
| 18 | 江苏 | 常州 | 68578 | 65822 | 4.2% |
| 19 | 广东 | 东莞 | 65843 | 63740 | 3.3% |
| 20 | 广东 | 珠海 | 65743 | 64234 | 2.3% |
| 21 | 湖南 | 长沙 | 65190 | 62145 | 4.9% |
| 22 | 广东 | 佛山 | 65019 | 62942 | 3.3% |
| 23 | 山东 | 青岛 | 62584 | 60239 | 3.9% |
| 24 | 广东 | 中山 | 62196 | 60323 | 3.1% |
| 25 | 江苏 | 镇江 | 61552 | 59204 | 4.0% |
| 26 | 江苏 | 南通 | 59605 | 57289 | 4.0% |
| 27 | 山东 | 济南 | 59459 | 57449 | 3.5% |
| 28 | 安徽 | 马鞍山 | 59420 | 56440 | 5.3% |
| 29 | 山东 | 东营 | 58794 | 56625 | 3.8% |
| 30 | 湖北 | 武汉 | 58449 | 55297 | 5.7% |
| 31 | 福建 | 泉州 | 57724 | 55011 | 4.9% |
| 32 | 浙江 | 衢州 | 57465 | 54577 | 5.3% |
| 33 | 江苏 | 泰州 | 56576 | 53818 | 5.1% |
| 34 | 内蒙古 | 包头 | 56245 | 54448 | 3.3% |
| 35 | 安徽 | 合肥 | 56177 | 53208 | 5.6% |
| 36 | 山东 | 威海 | 56055 | 54264 | 3.3% |
| 37 | 福建 | 福州 | 56039 | 53421 | 4.9% |
| 38 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 55984 | 53676 | 4.3% |
| 39 | 浙江 | 丽水 | 55784 | 53259 | 4.7% |
| 40 | 四川 | 成都 | 54897 | 52633 | 4.3% |
| 41 | 湖南 | 株洲 | 54862 | 52399 | 4.7% |
| 42 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 54616 | 53026 | 3.0% |
| 43 | 新疆 | 克拉玛依 | 53903 | 51736 | 4.2% |
| 44 | 云南 | 昆明 | 53832 | 52523 | 2.5% |
| 45 | 江苏 | 扬州 | 53673 | 50947 | 5.4% |
| 46 | —— | 天津 | 53003 | 51486 | 2.9% |
| 47 | 山东 | 淄博 | 52648 | 50096 | 5.1% |
| 48 | 江西 | 南昌 | 52622 | 50447 | 4.3% |
| 49 | 辽宁 | 大连 | 51904 | 50531 | 2.7% |
| 50 | 辽宁 | 沈阳 | 51702 | 50566 | 2.2% |
2024年中国民富城市50强
时间:2024-07-12
上一篇:湖北十大医疗纠纷律师事务所
下一篇:2023年湖北省生态村名单