人口排行 | 地区 | 常住人口(万人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 城镇化率(%) |
全省 | 6577 | 6.28 | 6.24 | 73.4 | |
1 | 杭州市 | 1237.6 | 7.2 | 5 | 84 |
2 | 温州市 | 967.9 | 6 | 6 | 73.7 |
3 | 宁波市 | 961.8 | 6.3 | 6.3 | 78.9 |
4 | 金华市 | 712.7 | 7 | 5.8 | 69.4 |
5 | 台州市 | 667.8 | 6.1 | 7 | 63.9 |
6 | 嘉兴市 | 555.1 | 6.6 | 6.4 | 72.4 |
7 | 绍兴市 | 535.3 | 5.1 | 6.9 | 72.1 |
8 | 湖州市 | 341.3 | 5.5 | 6.9 | 66.4 |
9 | 丽水市 | 251.5 | 5.8 | 7.2 | 63.5 |
10 | 衢州市 | 229 | 5.5 | 8 | 59.3 |
11 | 舟山市 | 117 | 3.8 | 7.1 | 73.2 |
注:常住人口为人口抽样调查数据,截至2022年末,均为年末数据。浙江各市历年常住人口PART
地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
全省 | 6540 | 6468 | 6375 | 6273 |
杭州市 | 1220.4 | 1196.5 | 1161.3 | 1125.4 |
宁波市 | 954.4 | 942 | 929.4 | 911.5 |
温州市 | 964.5 | 958.7 | 956.1 | 952.2 |
嘉兴市 | 551.6 | 541.1 | 533.5 | 523.1 |
湖州市 | 340.7 | 337.2 | 332.7 | 325.9 |
绍兴市 | 533.7 | 529.1 | 526 | 522.3 |
金华市 | 712 | 706.2 | 691.1 | 678 |
衢州市 | 228.7 | 227.8 | 226.3 | 224.2 |
舟山市 | 116.5 | 115.9 | 116.5 | 117.3 |
台州市 | 666.1 | 662.7 | 654.8 | 648.8 |
丽水市 | 251.4 | 250.8 | 247.5 | 244.4 |
注:常住人口为人口抽样或人口普查数据,人口均为年末数据。浙江全省历年人口数对比PART
年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 男性人口 | 女性人口 |
2010年 | 5442.7 | 4747.95 | 2413.13 | 2334.83 |
2011年 | 5570 | 4781.31 | 2426.93 | 2354.38 |
2012年 | 5685 | 4799.34 | 2433.68 | 2365.66 |
2013年 | 5784 | 4826.89 | 2445.04 | 2381.86 |
2014年 | 5890 | 4859.18 | 2458.69 | 2400.49 |
2015年 | 5985 | 4873.34 | 2462.76 | 2410.58 |
2016年 | 6072 | 4910.85 | 2479.23 | 2431.62 |
2017年 | 6170 | 4957.63 | 2499.5 | 2458.13 |
2018年 | 6273 | 4999.84 | 2517.95 | 2481.89 |
2019年 | 6375 | 5038.91 | 2535.05 | 2503.87 |
2020年 | 6468 | 5069 | 2547.06 | 2521.94 |
2021年 | 6540 | 5095.78 | 2556.86 | 2538.91 |
注:户籍人口为公安户籍统计数,男性人口和女性人口均为户籍人口数据;2020、2010年常住人口为全国第七次和第六次人口普查数据,其余年份为人口抽样数据。声明: