全球排名 | 品牌名称 | 品牌归属地 | 核心业务 |
19 | 丰田(Toyota) | 日本 | 汽车 |
41 | 日本电报电话公司(NTTGroup) | 日本 | 电信 |
43 | 三菱集团(MitsubishiGroup) | 日本 | 汽车等多元化 |
55 | 三井(Mitsui) | 日本 | 工程建筑等多元化 |
76 | 本田(Honda) | 日本 | 汽车 |
79 | 住友集团(SumitomoGroup) | 日本 | 贸易商行 |
123 | 索尼(Sony) | 日本 | 科技 |
143 | 日本铁路(JR) | 日本 | 物流 |
144 | 7-Eleven | 日本 | 零售 |
146 | 日立(Hitachi) | 日本 | 工程和建筑 |
182 | 软银(SoftBank) | 日本 | 电信 |
183 | 日产(Nissan) | 日本 | 汽车 |
189 | au | 日本 | 电信 |
209 | 松下(Panasonic) | 日本 | 科技 |
214 | 雅虎集团(Yahoo!Group) | 日本 | 科技 |
225 | 雷克萨斯(Lexus) | 日本 | 汽车 |
226 | 三菱日联金融集团(MUFG) | 日本 | 银行 |
255 | 优衣库(UNIQLO) | 日本 | 服装和饰品 |
268 | 佳能(Canon) | 日本 | 科技 |
273 | 日本邮政(JapanPostHoldings) | 日本 | 物流 |
294 | Playstation | 日本 | 科技 |
324 | 普利司通(Bridgestone) | 日本 | 轮胎 |
336 | 铃木(Suzuki) | 日本 | 汽车 |
339 | 斯巴鲁(Subaru) | 日本 | 汽车 |
364 | 大和房建(DaiwaHouse) | 日本 | 工程和建筑 |
375 | 大金(Daikin) | 日本 | 工程和建筑 |
401 | 丸红(Marubeni) | 日本 | 贸易商行 |
470 | 第一生命保险(Dai-IchiLife) | 日本 | 保险 |
475 | 乐天市场(Rakuten) | 日本 | 零售 |
476 | 东京海上(TokioMarine) | 日本 | 保险 |
480 | 瑞穗金融(MizuhoFinancialGroup) | 日本 | 银行 |
493 | 日本生命保险(Nissay/NipponLifeInsurance) | 日本 | 保险 |
发源地:日本 注册资本:11874万美元
发源地:日本
发源地:日本 注册资本:3945万美元
发源地:日本
发源地:日本 注册资本:13842.63万美元