| 序号 | 公司名称 | 国家/城市 |
| 1 | Alphabet | 美国加州山景城 |
| 2 | 蚂蚁集团 | 中国杭州 |
| 3 | 怡安集团 | 英国伦敦 |
| 4 | Apollo | 美国纽约 |
| 5 | 百度 | 中国北京 |
| 6 | 贝莱德 | 美国纽约 |
| 7 | Block | 美国旧金山 |
| 8 | 纽约银行梅隆公司 | 美国纽约 |
| 9 | Broadridge | 美国纽约州成功湖 |
| 10 | Chainalysis | 美国纽约 |
| 11 | Coinbase | 美国旧金山 |
| 12 | 中国建设银行 | 中国北京 |
| 13 | 芝加哥交易所集团 | 美国芝加哥 |
| 14 | 戴比尔斯 | 英国伦敦 |
| 15 | 雅诗兰黛集团 | 美国纽约 |
| 16 | 埃克森美孚 | 美国德州欧文 |
| 17 | 富达 | 美国波士顿 |
| 18 | 富达国民信息服务 | 美国杰克逊维尔 |
| 19 | 富兰克林邓普顿基金集团 | 美国加州圣马特奥 |
| 20 | 富士通 | 日本东京 |
| 21 | Genentech | 美国旧金山 |
| 22 | 高盛 | 美国纽约 |
| 23 | 汇丰银行 | 英国伦敦 |
| 24 | 中国工商银行 | 中国北京 |
| 25 | 摩根大通 | 美国纽约 |
| 26 | Kakao | 韩国济州岛 |
| 27 | KKR集团 | 美国纽约 |
| 28 | Line | 日本东京 |
| 29 | 万事达卡 | 美国纽约州帕切斯 |
| 30 | 味好美 | 美国马里兰州亨特谷 |
| 31 | Meta | 美国加州门洛帕克 |
| 32 | NBA | 美国纽约 |
| 33 | 耐克 | 美国俄勒冈州比弗顿 |
| 34 | 日本电报电话公司 | 日本东京 |
| 35 | 甲骨文 | 美国德州奥斯汀 |
| 36 | PayPal | 美国加州圣何塞 |
| 37 | Repsol | 西班牙马德里 |
| 38 | Robinhood | 美国旧金山 |
| 39 | 三星集团 | 韩国首尔 |
| 40 | Signaturebank | 美国纽约 |
| 41 | 法国兴业银行 | 法国巴黎 |
| 42 | 苏富比 | 美国纽约 |
| 43 | 马衡达 | 印度浦那 |
| 44 | 腾讯 | 中国深圳 |
| 45 | Ticketmaster | 美国洛杉矶 |
| 46 | Visa | 美国旧金山 |
| 47 | 沃尔玛 | 美国阿肯色州本顿维尔 |
| 48 | 华纳音乐集团 | 美国纽约 |
| 49 | 微众银行 | 中国深圳 |
| 50 | Wipro | 印度班加罗尔 |
福布斯2023全球区块链50强榜单发布
时间:2024-08-14
上一篇:国产电视品牌有哪些
下一篇:2024年福建各市GDP排行榜