| 排名 | 公司名称 | 纳税额(万元) |
| 1 | 卫华集团 | 50062 |
| 2 | 河南省矿山起重机有限公司 | 28074 |
| 3 | 长城集团 | 25175 |
| 4 | 佳龙集团 | 16955 |
| 5 | 河南长垣农村商业银行股份有限公司 | 16428 |
| 6 | 亚都集团 | 14023 |
| 7 | 驼人集团 | 11383 |
| 8 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 10573 |
| 9 | 宏瑞集团 | 9409 |
| 10 | 大方集团 | 9325 |
| 11 | 亿隆集团 | 8317 |
| 12 | 天诚集团 | 8279 |
| 13 | 防开建设集团有限公司 | 8097 |
| 14 | 宏力集团 | 7498 |
| 15 | 中州建设有限公司 | 7477 |
| 16 | 河南省国能建设集团有限公司 | 6251 |
| 17 | 中源建设有限公司 | 5849 |
| 18 | 河南特防建设集团有限公司 | 5672 |
| 19 | 银河集团 | 5586 |
| 20 | 弘毅建设集团有限公司 | 5474 |
| 21 | 长垣市土地收购储备中心 | 5441 |
| 22 | 河南广鑫置业有限公司 | 5154 |
| 23 | 河南锦华置业有限公司 | 5134 |
| 24 | 新乡市华西卫材有限公司 | 5080 |
| 25 | 正昊能源工程集团有限公司 | 4767 |
| 26 | 富美集团 | 4728 |
| 27 | 东方工建集团有限公司 | 4680 |
| 28 | 航洋电力建设有限公司 | 4636 |
| 29 | 新乡市烟草公司长垣分公司 | 4425 |
| 30 | 宏新建设集团有限公司 | 4277 |
| 31 | 河南省金鑫防腐保温工程有限公司 | 4054 |
| 32 | 金信电力集团 | 4017 |
| 33 | 长垣县城投置业有限公司 | 3947 |
| 34 | 长垣县太极开来置业有限公司 | 3791 |
| 35 | 新洋集团 | 3660 |
| 36 | 美华建安工程集团有限公司 | 3575 |
| 37 | 神华联合建设有限公司 | 3447 |
| 38 | 汉唐电力建设有限公司 | 3434 |
| 39 | 国网河南省电力公司长垣市供电公司 | 3401 |
| 40 | 长垣县南蒲办事处新农村建设投资有限公司 | 3379 |
| 41 | 天鹏建设有限公司 | 3340 |
| 42 | 河南省建安防腐绝热有限公司 | 3205 |
| 43 | 河南祥光电力集团有限公司 | 2835 |
| 44 | 河南省第一防腐工程有限公司 | 2821 |
| 45 | 河南省新天地建设集团有限公司 | 2746 |
| 46 | 中工国际建设安装集团有限公司 | 2500 |
| 47 | 河南省防腐保温有限公司 | 2476 |
| 48 | 长开建工集团有限公司 | 2429 |
| 49 | 中蒲电力集团有限公司 | 2294 |
| 50 | 河南新科起重机股份有限公司 | 2291 |
| 51 | 融亿建工集团有限公司 | 2147 |
| 52 | 中拓建设有限公司 | 2068 |
| 53 | 长垣市碧蒲置业有限公司 | 2021 |
| 54 | 河南鼎苑建设有限公司 | 2016 |
| 55 | 中威建设集团有限公司 | 1944 |
| 56 | 河南蓝天防腐安装有限公司 | 1930 |
| 57 | 中国平安财产保险股份有限公司长垣支公司 | 1860 |
| 58 | 博华工程技术有限公司 | 1797 |
| 59 | 河南省荣生建设有限公司 | 1783 |
| 60 | 金润电力工程有限公司 | 1667 |
| 61 | 山海联合建设有限公司 | 1650 |
| 62 | 长垣市长鸿商砼有限公司 | 1647 |
| 63 | 八达防腐安装集团有限公司 | 1634 |
| 64 | 中恒诚信建设有限公司 | 1628 |
| 65 | 河南天弘建设集团有限公司 | 1620 |
| 66 | 中冶建安集团有限公司 | 1599 |
| 67 | 中国农业银行股份有限公司长垣市支行 | 1586 |
| 68 | 贺丰电力集团有限公司 | 1450 |
| 69 | 中乾建设有限公司 | 1441 |
| 70 | 中诚建设有限公司 | 1380 |
| 71 | 河南省建通市政建设有限公司 | 1376 |
| 72 | 河南华晨建设集团有限公司 | 1330 |
| 73 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1327 |
| 74 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 1312 |
| 75 | 河南圣起机械集团有限公司 | 1303 |
| 76 | 长垣市成蒲置业有限公司 | 1301 |
| 77 | 中础建工集团有限公司 | 1295 |
| 78 | 河南恒起实业有限公司 | 1286 |
| 79 | 河南省鸿泰房地产开发有限公司 | 1261 |
| 80 | 中科信达建工集团有限公司 | 1248 |
| 81 | 长垣市建腾置业有限公司 | 1227 |
| 82 | 玉和建设有限公司 | 1217 |
| 83 | 中豫远通建设有限公司 | 1194 |
| 84 | 长东医疗器械集团有限公司 | 1190 |
| 85 | 河南发源防腐建设集团有限公司 | 1182 |
| 86 | 中浩威建设有限公司 | 1171 |
| 87 | 中四方建工集团有限公司 | 1121 |
| 88 | 河南飘安集团有限公司 | 1115 |
| 89 | 新乡市新宇房地产开发有限公司 | 1114 |
| 90 | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | 1088 |
| 91 | 河南巨人起重机集团有限公司 | 1074 |
| 92 | 中国人民财产保险股份有限公司长垣支公司 | 1073 |
| 93 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 1059 |
| 94 | 中国工商银行股份有限公司长垣支行 | 1054 |
| 95 | 河南省龙源防腐有限公司 | 1034 |
| 96 | 河南华东起重机集团有限公司 | 1020 |
| 97 | 长垣市蒲东建设服务中心有限公司 | 994 |
| 98 | 卓启国际劳务有限公司 | 983 |
| 99 | 中国银行股份有限公司长垣支行 | 978 |
| 100 | 中锐国际建设集团有限公司 | 958 |
2024年长垣市纳税企业百强榜揭晓
时间:2024-08-15