| 国家/地区 | 性别发展指数 | 性别不平等指数 | 位次(性别不平等指数) |
| 瑞士 | 0.967 | 0.018 | 3 |
| 挪威 | 0.983 | 0.016 | 2 |
| 冰岛 | 0.976 | 0.043 | 8 |
| .. | .. | ||
| 澳大利亚 | 0.968 | 0.073 | 19 |
| 丹麦 | 0.98 | 0.013 | 1 |
| 瑞典 | 0.988 | 0.023 | 4 |
| 爱尔兰 | 0.987 | 0.074 | 21 |
| 德国 | 0.978 | 0.073 | 19 |
| 荷兰 | 0.968 | 0.025 | 5 |
| 芬兰 | 0.989 | 0.033 | 6 |
| 新加坡 | 0.992 | 0.04 | 7 |
| 比利时 | 0.978 | 0.048 | 10 |
| 新西兰 | 0.975 | 0.088 | 25 |
| 加拿大 | 0.988 | 0.069 | 17 |
| 列支敦士登 | .. | .. | .. |
| 卢森堡 | 0.993 | 0.044 | 9 |
| 英国 | 0.987 | 0.098 | 27 |
| 日本 | 0.97 | 0.083 | 22 |
| 韩国 | 0.944 | 0.067 | 15 |
| 美国 | 1.001 | 0.179 | 44 |
| 以色列 | 0.992 | 0.083 | 22 |
| 马耳他 | 0.98 | 0.167 | 42 |
| 斯洛文尼亚 | 0.999 | 0.071 | 18 |
| 奥地利 | 0.98 | 0.053 | 12 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.953 | 0.049 | 11 |
| 西班牙 | 0.986 | 0.057 | 14 |
| 法国 | 0.99 | 0.083 | 22 |
| 塞浦路斯 | 0.972 | 0.123 | 35 |
| 意大利 | 0.97 | 0.056 | 13 |
| 爱沙尼亚 | 1.021 | 0.1 | 28 |
| 捷克 | 0.989 | 0.12 | 34 |
| 希腊 | 0.969 | 0.119 | 32 |
| 波兰 | 1.008 | 0.109 | 31 |
| 巴林 | 0.927 | 0.181 | 46 |
| 立陶宛 | 1.03 | 0.105 | 30 |
| 沙特阿拉伯 | 0.917 | 0.247 | 59 |
| 葡萄牙 | 0.994 | 0.067 | 15 |
| 拉脱维亚 | 1.025 | 0.151 | 40 |
| 安道尔 | .. | .. | .. |
| 克罗地亚 | 0.995 | 0.093 | 26 |
| 智利 | 0.967 | 0.187 | 47 |
| 卡塔尔 | 1.019 | 0.22 | 54 |
| 圣马力诺 | .. | .. | .. |
| 斯洛伐克 | 0.999 | 0.18 | 45 |
| 匈牙利 | 0.987 | 0.221 | 55 |
| 阿根廷 | 0.997 | 0.287 | 69 |
| 土耳其 | 0.937 | 0.272 | 65 |
| 黑山共和国 | 0.981 | 0.119 | 32 |
| 科威特 | 1.009 | 0.305 | 74 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.984 | 0.259 | 61 |
| 俄罗斯联邦 | 1.016 | 0.203 | 50 |
| 罗马尼亚 | 0.994 | 0.282 | 67 |
| 阿曼 | 0.9 | 0.3 | 72 |
| 巴哈马 | .. | 0.329 | 78 |
| 哈萨克斯坦 | 0.998 | 0.161 | 41 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.985 | 0.344 | 81 |
| 哥斯达黎加 | 0.996 | 0.256 | 60 |
| 乌拉圭 | 1.022 | 0.235 | 58 |
| 白罗斯 | 1.011 | 0.104 | 29 |
| 巴拿马 | 1.017 | 0.392 | 96 |
| 马来西亚 | 0.982 | 0.228 | 57 |
| 格鲁吉亚 | 1.007 | 0.28 | 66 |
| 毛里求斯 | 0.973 | 0.347 | 82 |
| 塞尔维亚 | 0.982 | 0.131 | 36 |
| 泰国 | 1.012 | 0.333 | 79 |
| 阿尔巴尼亚 | 1.007 | 0.144 | 39 |
| 保加利亚 | 0.995 | 0.21 | 52 |
| 格林纳达 | .. | .. | .. |
| 巴巴多斯 | 1.034 | 0.268 | 64 |
| 安提瓜和巴布达 | .. | .. | .. |
| 塞舌尔 | .. | .. | .. |
| 斯里兰卡 | 0.949 | 0.383 | 92 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.94 | 0.136 | 38 |
| 圣基茨和尼维斯 | .. | .. | .. |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.88 | 0.459 | 115 |
| 乌克兰 | 1.012 | 0.2 | 49 |
| 北马其顿 | 0.945 | 0.134 | 37 |
| 多米尼加共和国 | 1.014 | 0.429 | 106 |
| 摩尔多瓦共和国 | 1.01 | 0.205 | 51 |
| 帕劳 | .. | .. | .. |
| 古巴 | 0.961 | 0.303 | 73 |
| 秘鲁 | 0.95 | 0.38 | 90 |
| 亚美尼亚 | 1.001 | 0.216 | 53 |
| 墨西哥 | 0.989 | 0.309 | 75 |
| 巴西 | 0.994 | 0.39 | 94 |
| 哥伦比亚 | 0.984 | 0.424 | 102 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.97 | 0.39 | 94 |
| 马尔代夫 | 0.925 | 0.348 | 83 |
| 阿尔及利亚 | 0.88 | 0.499 | 126 |
| 阿塞拜疆 | 0.974 | 0.294 | 70 |
| 汤加 | 0.965 | 0.631 | 160 |
| 土库曼斯坦 | 0.956 | 0.177 | 43 |
| 厄瓜多尔 | 0.98 | 0.362 | 85 |
| 蒙古 | 1.031 | 0.313 | 76 |
| 埃及 | 0.882 | 0.443 | 109 |
| 突尼斯 | 0.931 | 0.259 | 61 |
| 斐济 | 0.931 | 0.318 | 77 |
| 苏里南 | 1.001 | 0.427 | 105 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.944 | 0.227 | 56 |
| 多米尼克 | .. | .. | .. |
| 约旦 | 0.887 | 0.471 | 118 |
| 利比亚 | 0.975 | 0.259 | 61 |
| 巴拉圭 | 0.99 | 0.445 | 111 |
| 巴勒斯坦 | 0.891 | .. | .. |
| 圣卢西亚 | 1.011 | 0.381 | 91 |
| 圭亚那 | 0.978 | 0.454 | 114 |
| 南非 | 0.944 | 0.405 | 97 |
| 牙买加 | 0.99 | 0.335 | 80 |
| 萨摩亚 | 0.957 | 0.418 | 99 |
| 加蓬 | 0.908 | 0.541 | 140 |
| 黎巴嫩 | 0.882 | 0.432 | 108 |
| 印度尼西亚 | 0.941 | 0.444 | 110 |
| 越南 | 1.002 | 0.296 | 71 |
| 菲律宾 | 0.99 | 0.419 | 101 |
| 博茨瓦纳 | 0.981 | 0.468 | 117 |
| 玻利维亚多民族国 | 0.964 | 0.418 | 99 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.966 | 0.37 | 87 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.983 | 0.492 | 123 |
| 伊拉克 | 0.803 | 0.558 | 145 |
| 塔吉克斯坦 | 0.909 | 0.285 | 68 |
| 伯利兹 | 0.975 | 0.364 | 86 |
| 摩洛哥 | 0.861 | 0.425 | 104 |
| 萨尔瓦多 | 0.964 | 0.376 | 88 |
| 尼加拉瓜 | 0.956 | 0.424 | 102 |
| 不丹 | 0.937 | 0.415 | 98 |
| 佛得角 | 0.981 | 0.349 | 84 |
| 孟加拉国 | 0.898 | 0.53 | 131 |
| 图瓦卢 | .. | .. | .. |
| 马绍尔群岛 | .. | .. | .. |
| 印度 | 0.849 | 0.49 | 122 |
| 加纳 | 0.946 | 0.529 | 130 |
| 密克罗尼西亚联邦 | .. | .. | .. |
| 危地马拉 | 0.917 | 0.481 | 121 |
| 基里巴斯 | .. | .. | .. |
| 洪都拉斯 | 0.96 | 0.431 | 107 |
| 圣多美和普林西比 | 0.907 | 0.494 | 124 |
| 纳米比亚 | 1.004 | 0.445 | 111 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.949 | 0.478 | 120 |
| 东帝汶 | 0.917 | 0.378 | 89 |
| 瓦努阿图 | .. | .. | .. |
| 尼泊尔 | 0.942 | 0.452 | 113 |
| 斯威士兰王国 | 0.986 | 0.54 | 138 |
| 赤道几内亚 | .. | .. | .. |
| 柬埔寨 | 0.926 | 0.461 | 116 |
| 津巴布韦 | 0.961 | 0.532 | 134 |
| 安哥拉 | 0.903 | 0.537 | 136 |
| 缅甸 | 0.944 | 0.498 | 125 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.825 | 0.477 | 119 |
| 喀麦隆 | 0.885 | 0.565 | 148 |
| 肯尼亚 | 0.941 | 0.506 | 128 |
| 刚果 | 0.934 | 0.564 | 147 |
| 赞比亚 | 0.965 | 0.54 | 138 |
| 所罗门群岛 | .. | .. | .. |
| 科摩罗 | 0.891 | .. | .. |
| 巴布亚新几内亚 | 0.931 | 0.725 | 169 |
| 毛里塔尼亚 | 0.89 | 0.632 | 161 |
| 科特迪瓦 | 0.887 | 0.613 | 155 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.943 | 0.56 | 146 |
| 巴基斯坦 | 0.81 | 0.534 | 135 |
| 多哥 | 0.849 | 0.58 | 149 |
| 海地 | 0.898 | 0.635 | 163 |
| 尼日利亚 | 0.863 | 0.68 | 168 |
| 卢旺达 | 0.954 | 0.388 | 93 |
| 贝宁 | 0.88 | 0.602 | 152 |
| 乌干达 | 0.927 | 0.53 | 131 |
| 莱索托 | 0.985 | 0.557 | 144 |
| 马拉维 | 0.968 | 0.554 | 142 |
| 塞内加尔 | 0.874 | 0.53 | 131 |
| 吉布提 | .. | .. | .. |
| 苏丹 | 0.87 | 0.553 | 141 |
| 马达加斯加 | 0.956 | 0.556 | 143 |
| 冈比亚 | 0.924 | 0.611 | 153 |
| 埃塞俄比亚 | 0.921 | 0.52 | 129 |
| 厄立特里亚 | .. | .. | .. |
| 几内亚比绍 | 0.867 | 0.627 | 159 |
| 利比里亚 | 0.871 | 0.648 | 164 |
| 刚果民主共和国 | 0.885 | 0.601 | 151 |
| 阿富汗 | 0.681 | 0.678 | 167 |
| 塞拉利昂 | 0.893 | 0.633 | 162 |
| 几内亚 | 0.85 | 0.621 | 157 |
| 也门 | 0.496 | 0.82 | 170 |
| 布基纳法索 | 0.903 | 0.621 | 157 |
| 莫桑比克 | 0.922 | 0.537 | 136 |
| 马里 | 0.887 | 0.613 | 155 |
| 布隆迪 | 0.935 | 0.505 | 127 |
| 中非共和国 | 0.81 | 0.672 | 166 |
| 尼日尔 | 0.835 | 0.611 | 153 |
| 乍得 | 0.77 | 0.652 | 165 |
| 南苏丹 | 0.843 | 0.587 | 150 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | .. | .. | .. |
| 摩纳哥 | .. | .. | .. |
| 瑙鲁 | .. | .. | .. |
| 索马里 | .. | .. | .. |
2024世界性别发展指数排名
时间:2024-09-15
上一篇:东莞智能锁品牌有哪些