| 序号 | 通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 中选企业 | 按包装中选价格(元) |
| 1 | 马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 30mg*7片/板/袋*1袋/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 69.30 |
| 2 | 阿立哌唑口崩片 | 片剂 | 5mg*8片/板,4板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 15.50 |
| 3 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 注射剂 | 4ml:8mg*每盒5支 | 盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 94.90 |
| 4 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 60mg*10瓶/盒 | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 13.50 |
| 5 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 盒 | 武汉人福药业有限责任公司 | 84.55 |
| 6 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg*8粒/板,2板/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 40.00 |
| 7 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg*15片/板,4板/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 26.58 |
| 8 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 片剂 | 25mg*每盒内含有1瓶,每瓶含30片薄膜衣片 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 26.70 |
| 9 | 醋酸钙片 | 片剂 | 0.667g*6片/板*4板/盒 | 盒 | 培力药品工业股份有限公司 | 15.12 |
| 10 | 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg*12片/板*4板/盒 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 20.21 |
| 11 | ▲碘帕醇注射液 | 注射剂 | 100ml:37g(I)*100ml/瓶,每箱40瓶 | 箱 | 南京正大天晴制药有限公司 | 5674.80 |
| 12 | 盐酸厄洛替尼片 | 片剂 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 盒 | 山东孔府制药有限公司 | 48.93 |
| 13 | 二甲双胍维格列汀片(II) | 片剂 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg*30片/瓶,1瓶 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 62.50 |
| 14 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg*20粒/板*3板/盒 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 |
| 15 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 片剂 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg*10片/板*2板/盒 | 盒 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 |
| 16 | 磺达肝癸钠注射液 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg*10支/盒 | 盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 267.50 |
| 17 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg*30粒/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 384.00 |
| 18 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg*2支/盒 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 69.53 |
| 19 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg*14片*1板/盒 | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 32.83 |
| 20 | 来氟米特片 | 片剂 | 10mg*12片/板*3板/盒 | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 14.85 |
| 21 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 盒 | 江苏悦兴药业有限公司 | 13.62 |
| 22 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 2.5ml:25mg*10支/盒 | 盒 | 海南斯达制药有限公司 | 82.17 |
| 23 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*16粒/板*6板/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 88.88 |
| 24 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂 | 47.5mg*7片/板*4板/盒 | 盒 | 华益泰康药业股份有限公司 | 17.70 |
| 25 | 米力农注射液 | 注射剂 | 10ml:10mg*5支/盒 | 盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 64.65 |
| 26 | 帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5μg*5支/盒 | 盒 | 正大制药(青岛)有限公司(北京泰德制药股份有限公司受托生产) | 93.60 |
| 27 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射剂 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 75.00 |
| 28 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 常州康普药业有限公司 | 19.95 |
| 29 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 胶囊剂 | 12.5mg*28粒/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 508.22 |
| 30 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入制剂 | 2ml:5mg*20支/盒 | 盒 | 健康元药业集团股份有限公司(健康元海滨药业有限公司受托生产) | 22.56 |
| 31 | ★盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸替罗非班12.5mg与氯化钠2.25g*每 | 袋 | 赤峰源生药业有限公司 | 31.80 |
| 32 | 硝苯地平缓释片(II) | 片剂 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 |
| 33 | 硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg*7片/板*4板/盒 | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 19.09 |
| 34 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg*2ml/支,10支/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 169.70 |
| 35 | 盐酸鲁拉西酮片 | 片剂 | 40mg*每瓶30片,每盒1瓶 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 119.20 |
| 36 | ▲盐酸美金刚缓释胶囊 | 胶囊剂 | 7mg*30粒/瓶 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 67.43 |
| 37 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg*2支/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 134.00 |
| 38 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射剂 | 2ml:40mg*1瓶/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 46.20 |
| 39 | 依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg*每盒2板,每板7片 | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 7.92 |
| 40 | ★依达拉奉注射液 | 注射剂 | 20ml:30mg*每盒3支 | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 26.10 |
| 41 | 依替巴肽注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg*1瓶/盒 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 63.58 |
| 42 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg*30片/盒 | 盒 | SandozInc.(LekPharmaceuticalsd.d.) | 38.89 |
| 43 | 注射用替莫唑胺 | 注射剂 | 0.1g*1瓶/盒 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司(四川汇宇制药股份有限公司受托生产) | 149.00 |
| 44 | 唑来膦酸注射液 | 注射剂 | 100ml:4mg*100ml/袋 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 70.46 |
| 45 | 唑来膦酸注射液 | 注射剂 | 100ml:5mg*100ml/袋*1袋/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 380.00 |
| 46 | ▲甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg*24片/板 | 盒 | 天津天药药业股份有限公司(天津金耀药业有限公司受托生产) | 8.59 |
| 47 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg*4瓶/盒 | 盒 | 辽宁海思科制药有限公司 | 22.16 |
| 48 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 500mg*1瓶/盒 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 39.08 |
| 49 | 奥硝唑片 | 片剂 | 0.5g*10片/板*2板/盒 | 盒 | 杭州沐源生物医药科技有限公司(湖南九典制药股份有限公司受托生产) | 7.60 |
| 51 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 2ml:0.3g*10支/盒 | 盒 | 山东威智百科药业有限公司 | 11.00 |
| 52 | 罗红霉素片 | 片剂 | 150mg*6片/板/盒 | 盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
| 53 | 头孢克洛干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.125g*12袋/盒 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 6.13 |
| 54 | 头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 |
| 55 | 头孢克肟片 | 片剂 | 100mg*6片*1板/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司(浙江巨泰药业有限公司受托生产) | 2.81 |
| 56 | ★注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 246.50 |
| 57 | ▲注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 上海欣峰制药有限公司 | 72.77 |
| 58 | 注射用美罗培南 | 注射剂 | 0.25g*10瓶/盒 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 88.00 |
| 59 | 注射用米卡芬净钠 | 注射剂 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 128.00 |
| 60 | 注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 湖南赛隆药业有限公司(湖南赛隆药业(长沙)有限公司受托生产) | 35.00 |
| 61 | ★注射用盐酸头孢吡肟 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 齐鲁安替制药有限公司 | 50.00 |
海南药品降价名单
时间:2024-09-29
上一篇:2024年宁波绿色工厂名单
下一篇:夏维怡sieve介绍_夏维怡蚊帐