2024年沙特阿拉伯人口有多少
时间:2024-10-04
| 人口排名 | 城市 | 2020年人口(万人) | 2021年人口(万人) |
| 1 | 利雅得 | 723.14 | 738.78 |
| 2 | 吉达 | 461.02 | 469.65 |
| 3 | 麦加 | 204.21 | 207.88 |
| 4 | 麦地那 | 148.88 | 151.75 |
| 5 | 达曼 | 125.25 | 127.91 |
| 6 | 胡富夫 | 83.67 | 84.85 |
| 7 | 塔伊夫 | 68.87 | 69.49 |
| 8 | 布赖代 | 66.88 | 68.46 |
| 9 | 塔布克 | 65.73 | 66.72 |
| 10 | 朱拜勒 | 60.57 | 63.11 |
| 11 | 哈米斯·穆沙亚特 | 54.77 | 55.56 |
| 12 | 纳季兰 | 41.03 | 41.88 |
| 13 | 哈伊勒 | 40.04 | 40.65 |
| 14 | 哈法尔·巴廷 | 35.34 | 35.91 |
| 15 | 图克巴 | 34.35 | 35.19 |
沙特阿拉伯近10年来人口数据变化
据世界银行和联合国人口司数据,截至2021年末,沙特阿拉伯人口约3534.07万人,比2010年的2742.15万人,10余年人口增长了791.92万人,每年平均增长79.2万人。| 年份 | 总人口(万人) |
| 2010年 | 2742.1468 |
| 2011年 | 2826.7591 |
| 2012年 | 2915.4906 |
| 2013年 | 3005.2058 |
| 2014年 | 3091.6603 |
| 2015年 | 3171.7676 |
| 2016年 | 3244.3443 |
| 2017年 | 3310.1183 |
| 2018年 | 3370.2757 |
| 2019年 | 3426.8529 |
| 2020年 | 3481.3867 |
| 2021年 | 3534.068 |
备注:沙特阿拉伯人口数据来源沙特阿拉伯国家统计局、世界银行各国历年人口、IMF、联合国人口司和“联合国经济和社会事务部的数据”而形成的“世界人口时钟”数据,数据截止至2022年,人口数据仅供参考。