| 排名 | 公司简称 | 评分 |
| 1 | ★科兴生物 | 98.18 |
| 2 | ★扬子江药业 | 95.18 |
| 3 | 白云山 | 94.96 |
| 4 | 复星医药 | 94.39 |
| 5 | 智飞生物 | 92.75 |
| 6 | 药明康德 | 92.3 |
| 7 | 云南白药 | 91.38 |
| 8 | ★齐鲁制药 | 89.82 |
| 9 | 石药集团 | 87.89 |
| 10 | 中国生物制药 | 87.01 |
| 11 | 人福医药 | 86.4 |
| 12 | 恒瑞医药 | 85.32 |
| 13 | 科伦药业 | 85.13 |
| 14 | 健康元 | 84.18 |
| 15 | 华润三九 | 83.87 |
| 16 | 新和成 | 83.66 |
| 17 | 药明生物 | 83 |
| 18 | 同仁堂 | 82.32 |
| 19 | 安迪苏 | 82.14 |
| 20 | 太极集团 | 81.97 |
| 21 | 凯莱英 | 81.64 |
| 22 | 步长制药 | 81.54 |
| 23 | 哈药股份 | 80.5 |
| 24 | 丽珠集团 | 80.33 |
| 25 | 博腾股份 | 80.25 |
| 26 | 国药现代 | 80.15 |
| 27 | 长春高新 | 79.86 |
| 28 | 海正药业 | 79.31 |
| 29 | 中国中药 | 79.18 |
| 30 | 以岭药业 | 79.01 |
| 31 | 冠福股份 | 78.96 |
| 32 | 联邦制药 | 78.67 |
| 33 | 华北制药 | 78.54 |
| 34 | 普洛药业 | 78.46 |
| 35 | 康龙化成 | 78.33 |
| 36 | 华润双鹤 | 78.15 |
| 37 | 康哲药业 | 77.88 |
| 38 | 远大医药 | 77.67 |
| 39 | 片仔癀 | 77.51 |
| 40 | 东北制药 | 77.42 |
| 41 | 翰森制药 | 77.27 |
| 42 | 泰格医药 | 77.24 |
| 43 | 上海莱士 | 76.98 |
| 44 | 昆药集团 | 76.98 |
| 45 | 延安必康 | 76.82 |
| 46 | 华海药业 | 76.73 |
| 47 | 天士力 | 76.65 |
| 48 | 百济神州 | 76.64 |
| 49 | 浙江医药 | 76.54 |
| 50 | 海普瑞 | 76.53 |
注:标注“★”的企业以2021年全年营收估算。