| 申请号 | CN202020100135.6 |
| 申请日 | 2020.01.16 |
| 公开(公告)号 | CN211924031U |
| 公开(公告)日 | 2020.11.13 |
| IPC分类号 | E05F15/605;E06B11/02 |
| 申请(专利权)人 | 红门智能科技股份有限公司 |
| 发明人 | 余德君;陈军 |
| 代理人 | 孟丽平 |
| 代理机构 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 |
| 申请号 | CN202022611049.4 |
| 申请日 | 2020.11.12 |
| 公开(公告)号 | CN213775207U |
| 公开(公告)日 | 2021.07.23 |
| IPC分类号 | E05F15/79;E06B7/28;E06B11/02 |
| 申请(专利权)人 | 广东金鸿星智能科技有限公司 |
| 发明人 | 金国建;方鑫;冷凤娇;侯霞 |
| 代理人 | 罗凯欣;曹振 |
| 代理机构 | 佛山市禾才知识产权代理有限公司 |
| 申请号 | CN201520390302.4 |
| 申请日 | 2015.06.09 |
| 公开(公告)号 | CN204827173U |
| 公开(公告)日 | 2015.12.02 |
| IPC分类号 | F21V33/00;E06B11/02 |
| 申请(专利权)人 | 北京华捷盛机电设备有限公司 |
| 发明人 | 史立新 |
| 申请号 | CN201810380654.X |
| 申请日 | 2018.04.25 |
| 公开(公告)号 | CN108412412A |
| 公开(公告)日 | 2018.08.17 |
| IPC分类号 | E06B11/02;E05F15/605 |
| 申请(专利权)人 | 佛山市圣田智能科技有限公司 |
| 发明人 | 周仲辉 |
| 代理人 | 朱继昌 |
| 代理机构 | 佛山市永裕信专利代理有限公司 |
| 申请号 | CN201710356146.3 |
| 申请日 | 2017.05.19 |
| 公开(公告)号 | CN106948746A |
| 公开(公告)日 | 2017.07.14 |
| IPC分类号 | E05F15/632;E06B11/04;E06B7/16;E05D13/00;E05D15/06 |
| 申请(专利权)人 | 南京厚和机电科技有限公司;南京航空航天大学 |
| 发明人 | 杨帆;臧铁钢;王鹏 |
| 代理人 | 张苏沛 |
| 代理机构 | 南京知识律师事务所 |
- 电动伸缩门行业发明专利解读
| 排行 | 申请人名称 | 申请数量 |
| 1 | 黄荣高 | 44 |
| 2 | 周仲辉 | 34 |
| 3 | 佛山市南海区鹰胜煌门业有限公司 | 29 |
| 4 | 南京九竹科技实业有限公司 | 27 |
| 5 | 红门智能科技股份有限公司 | 25 |
| 6 | 深圳市红门机电设备有限公司 | 25 |
| 7 | 范仕仁 | 22 |
| 8 | 谢植亮 | 20 |
| 9 | 王一 | 18 |
| 10 | 胡学君 | 18 |
| 排行 | 分类号 | 含义 | 申请数量 |
| 1 | E06B11/00 | 用于允许通过围栏、栅栏或类似物的设置 | 344 |
| 2 | E05F15/00 | 翼扇的动力操纵机构 | 186 |
| 3 | E06B7/00 | 与门窗有关的特殊设备或措施 | 51 |
| 4 | E06B3/00 | 用于闭合开口的窗扇、门扇或类似构件 | 49 |
| 5 | E05D13/00 | 用于滑动或提升翼扇的附件,例如,滑轮、安全掣子 | 42 |
| 6 | E05D15/00 | 翼扇的悬挂装置 | 14 |
| 7 | G05D3/00 | 位置或方向的控制 | 14 |
| 8 | G08B13/00 | 夜盗、偷窃或入侵者报警器 | 10 |
| 9 | G07C9/00 | 独个输入口或输出口登记器 | 10 |
| 10 | E05F5/00 | 制动器件,例如,调节器;止动器;缓冲器 | 9 |
- 电动门有哪些品牌比较好