申请号 | CN202220540314.0 |
申请日 | 2022.03.12 |
公开(公告)号 | CN217120156U |
公开(公告)日 | 2022.08.05 |
IPC分类号 | B01F35/80;B01F23/70 |
申请(专利权)人 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
发明人 | 任孟伟;王攀;刘锐杰;杨自超;杨星波;梁斐;吴培;荆恒铸 |
代理机构 | 郑州隆盛专利代理事务所(普通合伙)41143 |
代理人 | 何强 |
申请号 | CN202111447738.9 |
申请日 | 2021.12.01 |
公开(公告)号 | CN114307641A |
公开(公告)日 | 2022.04.12 |
IPC分类号 | B01D53/94;C01C1/02;B01D53/56 |
申请(专利权)人 | 四川泸天化股份有限公司 |
发明人 | 廖廷君;赵永清;郭春建;陈伟;钟勇;许军;刘胜烽 |
代理机构 | 成都中亚专利代理有限公司 |
代理人 | 赵婷 |
申请号 | CN202121365153.8 |
申请日 | 2021.06.19 |
公开(公告)号 | CN215901057U |
公开(公告)日 | 2022.02.25 |
IPC分类号 | B01D29/64;B01D29/075;B01D29/56;B01D29/01 |
申请(专利权)人 | 山东新蓝环保科技有限公司 |
发明人 | 胡坚南 |
代理机构 | 山东华君知识产权代理有限公司 |
代理人 | 张俭伟 |
申请号 | CN202210790044.3 |
申请日 | 2022.07.06 |
公开(公告)号 | CN115055068A |
公开(公告)日 | 2022.09.16 |
IPC分类号 | B01D61/58;B01D53/94;C02F103/04;C02F9/04 |
申请(专利权)人 | 河南弘康环保科技有限公司 |
发明人 | 李丰登;孙长城;赵永松;史亚丽;张明磊;陈利伟 |
代理机构 | 郑州银河专利代理有限公司 |
代理人 | 吴志丽 |
申请号 | CN202011394562.0 |
申请日 | 2020.12.03 |
公开(公告)号 | CN112370968A |
公开(公告)日 | 2021.02.19 |
IPC分类号 | B01D53/94;B01D53/56 |
申请(专利权)人 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 |
发明人 | 李铁军;贾正锋;李杨;赵祥东;李兆旺;李敏;王艺霖;马慧婷 |
代理机构 | 济南领升专利代理事务所(普通合伙) |
代理人 | 王吉勇 |
- 车用尿素行业发明专利解读
排行 | 申请人名称 | 申请数量 |
1 | 珠海格力智能装备有限公司 | 52 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 37 |
3 | 河南弘康环保科技有限公司 | 28 |
4 | 山东新蓝环保科技有限公司 | 25 |
5 | 广州蓝禾素环保科技有限公司 | 22 |
6 | 成都乾威科技有限公司 | 20 |
7 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 18 |
8 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | 14 |
9 | 重庆逸合峰生物科技有限公司 | 14 |
10 | 河南省北陆环保科技发展有限公司 | 13 |
排行 | 分类号 | 含义 | 申请数量 |
1 | B01F15/00 | 混合机附件 | 209 |
2 | B01F7/00 | 在固定容器内具有旋转搅拌装置的混合机;糅合机 | 144 |
3 | B01D53/00 | 气体或蒸气的分离;从气体中回收挥发性溶剂的蒸气 | 136 |
4 | F01N3/00 | 排气或消音装置,它具有净化的、使变为无毒的或其他的排气处理装置 | 134 |
5 | B67D7/00 | 从大容积贮存容器或贮存库输入车辆或者移动式容器内的液体输送设备或装置 | 123 |
6 | B01F1/00 | 溶解(溶解法分离入B01D;溶解冷却入F25D5/00) | 113 |
7 | C07C273/00 | 制备脲或其衍生物 | 81 |
8 | C02F9/00 | 水、废水或污水的多级处理 | 73 |
9 | B01F13/00 | 其他混合机;混合设备,包括不同混合机的组合 | 61 |
10 | C02F103/00 | 待处理水、废水、污水或污泥的性质 | 54 |
- 车用尿素哪个品牌好