| 序号 | 地区 | 比例 |
| 1 | 北京 | 25.49% |
| 2 | 广东 | 9.54% |
| 3 | 浙江 | 6.47% |
| 4 | 山东 | 4.89% |
| 5 | 江苏 | 4.76% |
| 6 | 上海 | 4.52% |
| 7 | 辽宁 | 3.33% |
| 8 | 河北 | 2.85% |
| 9 | 四川 | 2.77% |
| 10 | 河南 | 2.63% |
| 序号 | 地区 | 比例 |
| 11 | 湖北 | 2.40% |
| 12 | 湖南 | 2.36% |
| 13 | 福建 | 1.95% |
| 14 | 江西 | 1.73% |
| 15 | 重庆 | 1.68% |
| 16 | 安徽 | 1.65% |
| 17 | 陕西 | 1.63% |
| 18 | 广西 | 1.38% |
| 19 | 山西 | 1.28% |
| 20 | 黑龙江 | 1.21% |
| 21 | 吉林 | 1.21% |
| 22 | 天津 | 1.05% |
| 23 | 云南 | 0.97% |
| 24 | 内蒙古 | 0.77% |
| 25 | 新疆 | 0.60% |
| 26 | 海南 | 0.47% |
| 27 | 甘肃 | 0.47% |
| 28 | 贵州 | 0.44% |
| 29 | 宁夏 | 0.28% |
| 30 | 青海 | 0.18% |
| 31 | 西藏 | 0.13% |
| 32 | 其他 | 8.92% |
| / | 100.00% |
数据来源:亚太互联网络信息中心(APNIC)、中国互联网络信息中心(CNNIC),统计的是IP地址持有者所在省份,数据统计截至日为2022年6月30日。