| 序号 | 投资机构 |
| 1 | 红杉中国 |
| 2 | 高瓴投资 |
| 3 | IDG资本 |
| 4 | 凯辉基金 |
| 5 | 源码资本 |
| 6 | 钟鼎资本 |
| 7 | GGV |
| 8 | 深创投 |
| 9 | 经纬创投 |
| 10 | 君联资本 |
| 11 | 高榕资本 |
| 12 | 达晨财智 |
| 13 | 国新基金 |
| 14 | 摩根士丹利 |
| 15 | 金镒资本 |
| 16 | 中科创星 |
| 17 | 创新工场 |
| 18 | 光速中国 |
| 19 | 小米产投 |
| 20 | 华映资本 |
| 21 | 云启资本 |
| 22 | 德同资本 |
| 23 | 梅花创投 |
| 24 | 险峰 |
| 25 | 春华资本 |
| 26 | 北京华控 |
| 27 | 联想创投 |
| 28 | 松禾资本 |
| 29 | 明裕创投 |
| 30 | 沃衍资本 |
| 31 | BAI资本 |
| 32 | 比邻星创投 |
| 33 | 北极光创投 |
| 34 | 成为资本 |
| 35 | 辰德资本 |
| 36 | 初心资本 |
| 37 | CMC资本 |
| 38 | 创世伙伴CCV |
| 39 | 德福资本 |
| 40 | 丹麓资本 |
| 41 | 复星锐正资本 |
| 42 | 复星创富 |
| 43 | 方广资本 |
| 44 | 国投创益 |
| 45 | 光大控股新经济 |
| 46 | 高成资本 |
| 47 | 国科嘉和 |
| 48 | 国寿股权 |
| 49 | 惠每资本 |
| 50 | 海松资本 |
| 51 | 洪泰基金 |
| 52 | 和玉资本 |
| 53 | 华盖资本 |
| 54 | 海尔资本 |
| 55 | 华业天成 |
| 56 | 华金资本 |
| 57 | 金浦投资 |
| 58 | 加华资本 |
| 59 | 昆仑资本 |
| 60 | 昆仲资本 |
| 61 | 凯思博投资 |
| 62 | 绿动资本 |
| 63 | 临芯投资 |
| 64 | 联想之星 |
| 65 | 龙磐投资 |
| 66 | 啟赋资本 |
| 67 | 启迪之星创投 |
| 68 | 启明创投 |
| 69 | 软银中国 |
| 70 | 顺为资本 |
| 71 | 狮城资本 |
| 72 | 赛富投资基金 |
| 73 | 深投控资本 |
| 74 | 天际资本 |
| 75 | 同创伟业 |
| 76 | 五岳资本N5Capital |
| 77 | 武岳峰科创 |
| 78 | 祥峰投资 |
| 79 | 芯跑资本 |
| 80 | 杏泽资本 |
| 81 | 新微资本 |
| 82 | 元生创投 |
| 83 | 远毅资本 |
| 84 | 云九资本 |
| 85 | 远翼投资 |
| 86 | 愉悦资本 |
| 87 | 元禾厚望 |
| 88 | 耀途资本 |
| 89 | 屹唐联合 |
| 90 | 渶策资本 |
| 91 | 雅惠投资 |
| 92 | 盈科资本 |
| 93 | 元生资本 |
| 94 | 阳光融汇资本 |
| 95 | 元禾璞华 |
| 96 | 远桥资产 |
| 97 | 真成投资 |
| 98 | 中电智慧基金 |
| 99 | 中青芯鑫 |
| 100 | 众麟资本 |
2024投资机构软实力GP100强榜单发布
时间:2024-06-29
上一篇:崔颢最有名的十首诗