| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区县 | 国标行业小类 |
| 国泰兴邦集团有限公司 | 911101087951450503 | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京东恒会展服务股份有限公司 | 91110109721457684R | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 智慧科技会展(北京)集团股份公司 | 91110105101225313H | 朝阳区 | 科技会展服务 |
| 中国国际展览中心集团有限公司 | 91110000101688297H | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中天护卫保安服务有限公司 | 911101015768797593 | 顺义区 | 科技会展服务 |
| 北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司 | 91110113700235070M | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京展览馆集团有限公司 | 91110102101393253Y | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中农联(北京)产业发展有限公司 | 91110115MA01QAA94H | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 赛特集团有限公司 | 9111000010169198XH | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 民生养老股份有限公司 | 911100005751872407 | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中鑫华汇集团有限公司 | 911101087975870984 | 顺义区 | 旅游会展服务 |
| 中旅国际会议展览有限公司 | 911101057109253587 | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京点意空间展览展示有限公司 | 9111010880117086XE | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京千里驹展览展示有限公司 | 911101057684988467 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 爱奇会展集团有限公司 | 91110101766754711L | 东城区 | 科技会展服务 |
| 首都会展(集团)有限公司 | 91110105051437296P | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京东亚信元国际会展中心有限公司 | 91110112693273123B | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中智国际商务发展有限公司 | 91110000710933331B | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 星际元创新科技集团有限公司 | 9111011271770737XK | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京西典展览股份有限公司 | 9111011274936309XE | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京天平道和国际展览有限公司 | 911101057393577028 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中青高科文旅集团有限公司 | 91110105MA01FE972B | 朝阳区 | 旅游会展服务 |
| 德本(北京)展览展示股份有限公司 | 9111000074040641XD | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中创油联(北京)国际展览有限公司 | 91110105MA00H0Y73D | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 三六五汽车会展股份有限公司 | 91110302MA0032RU60 | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京励德展览有限公司 | 91110105752156075D | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 世信国际会展集团股份有限公司 | 91110108MA01WXC33P | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 亚洲财富会展有限公司 | 911101056656421718 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 蓝色港湾有限公司 | 9111000076010040XD | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京柏高环球展览展示服务有限公司 | 91110105744737312G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 华创融盛展示(北京)有限公司 | 91110115587665633G | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 百荣世贸商城管理有限公司 | 91110101746106522H | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京烽火力胜文化科技产业集团有限公司 | 91110109306435381Y | 房山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 常宏隆鑫(北京)展览展示有限公司 | 91110112560389966P | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京众创国际展览有限公司 | 911101125674329558 | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京睿斯嘉禾国际会展服务有限公司 | 911101126876453066 | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中鸿鼎胜实业有限公司 | 911101056738482336 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京笔克展览展示有限公司 | 91110113558581879M | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京五色土商务服务有限公司 | 911101015858614387 | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京众邦展览有限公司 | 911101147226878360 | 昌平区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京笔克展览服务有限公司 | 911101056000015923 | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京强势合力国际会展有限公司 | 9111010179999579XP | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京博华天工展览有限公司 | 91110112758233799A | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司 | 911101027886146485 | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京紫天鸿展示有限公司 | 91110107102278927G | 石景山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中展智奥(北京)国际展览有限公司 | 91110105MA01ACQ94K | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京亚海恒业会展有限公司 | 91110105567467533G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京运河商务区产业发展服务有限公司 | 91110112MA0219CQ8N | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京诺德世纪展览展示有限公司 | 91110106697710212Q | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中融商汇(北京)国际会展有限公司 | 91110106771579161H | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中嘉空间展示设计有限公司 | 91110101801765468D | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京应物会议中心有限公司 | 911101088018929771 | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 杜莎夫人展览(北京)有限公司 | 91110101085505170F | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中会会展集团有限公司 | 91110114MA01TJD78P | 昌平区 | 文化会展服务 |
| 北京幼海天行会展服务有限公司 | 91110108330320541A | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京艾派斯展览展示服务有限公司 | 91110109057317332P | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京东方美景展览有限公司 | 91110105061302803B | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京华港展览有限公司 | 91110105700230640X | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京金港展览展示有限公司 | 91110000722601916U | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 91110102693213235A | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中宏天国际会展有限公司 | 911101058017170877 | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京辰星国际会展有限公司 | 91110113MA0219ATXW | 顺义区 | 文化会展服务 |
| 北京金辉会议有限公司 | 91110108575161489G | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 亚泰东方会展(北京)有限公司 | 91110105330305755C | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京青龙湖国际会展有限公司 | 911101060573960348 | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 丝路会展服务有限公司 | 91110102MA00C5N7XJ | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 创业者商务服务集团有限公司 | 91110105MA009PR65E | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中航天宇(北京)展览展示有限公司 | 91110108MA00GC306G | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京首农香山会议中心有限公司 | 911101081020242144 | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京国际金融论坛有限公司 | 91110105MA01RK3767 | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中展励德国际展览(北京)有限公司 | 91110101596032176P | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京富来宫会议中心有限公司 | 911101141026556491 | 昌平区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京大通九鼎集团有限公司 | 91110101MA004YQFXE | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京龙品锡展览有限公司 | 91110106691681318N | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中世运通(北京)国际会议展览有限公司 | 91110105MA00CPGE71 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 博思创国际展览(北京)有限公司 | 91110105790691837G | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京汉风会展有限公司 | 91110105678248122U | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 通用国际展览有限公司 | 911101021011622603 | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 万国会展有限公司 | 911101013180887194 | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北方国际展览有限公司 | 91110102101400900F | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京棠惠风会展服务有限公司 | 91110107776385374A | 石景山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中国华地国际服务有限公司 | 911101021000088003 | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京国环展览中心 | 911101058017872021 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京东阳西友展览服务有限责任公司 | 9111010580177214X7 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京世纪泰丰国际会展中心有限公司 | 91110112692333462T | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京东方益达国际展览有限责任公司 | 91110102742323423K | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京泰莱特展览有限责任公司 | 9111010263308294XT | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京德宝会议服务有限公司 | 911101111012066736 | 房山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 恒兴国际会展集团有限公司 | 91110114699612739P | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京博能时代国际会展有限公司 | 911101097975732787 | 门头沟区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京优森美驰会展服务有限公司 | 911101057355626968 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中融鼎立国际艺术博览有限公司 | 91110109596090712T | 门头沟区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京美合国际会展有限公司 | 911101123067646447 | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中工卓越国际会展有限公司 | 9111010557691805X0 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中科元创科技产业发展有限公司 | 91110108MA01PALT2R | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 科隆展览(北京)有限公司 | 91110105742603484G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中酒荟萃展览有限公司 | 91110108089617196T | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京铭阳益海展览有限公司 | 91110105690016199G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京兴中创国际展示有限公司 | 91110105793438159J | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京洞见未来会展有限公司 | 91110108MA00EEQM7F | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 康辉集团北京国际会议展览有限公司 | 91110105597678665R | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京环亚广美展览有限公司 | 91110112677432083F | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 国药励展展览有限责任公司 | 91110105710929017U | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京华进展览展示有限公司 | 911101057187870178 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 合茂(北京)产业发展集团有限公司 | 91110302MA01D7ACXN | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京八达岭国际会展中心有限公司 | 9111022974155772XH | 延庆区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 物联世纪会议展览股份有限公司 | 91110106339789557J | 丰台区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京云岚会议服务有限责任公司 | 911101116996212051 | 房山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京万世恒创会议服务有限公司 | 91110112MA01ECBY5M | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 优尼博览(北京)有限公司 | 911101051014283997 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京京东绿安会展服务有限公司 | 9111010858251772XP | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 和利时国际会展(北京)有限公司 | 9111011457903601X9 | 昌平区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京首宣展览展示有限公司 | 911101085906318993 | 海淀区 | 文化会展服务 |
| 凯撒(北京)国际会议展览有限责任公司 | 91110105089691230Y | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京京展佳会国际会议展览有限公司 | 91110101749383541G | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 西麦克国际展览有限责任公司 | 91110102101425737G | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 世信朗普国际展览(北京)有限公司 | 91110108777667090A | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京知行博艺会展有限公司 | 911101050535673422 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 天拓国际展览(北京)有限公司 | 91110105579091705Y | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京大东创意展览展示有限公司 | 91110117746139797N | 平谷区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 森展国际展览有限公司 | 911101087003062119 | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京新桥国际展览展示有限公司 | 91110108752611859A | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京国测国际会议会展中心有限公司 | 91110113061282881B | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京凯悦莱温泉会议有限公司 | 911101116835929137 | 房山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京正远展览展示有限公司 | 91110108556813090T | 门头沟区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中穆国际会议会展(北京)有限公司 | 911101053063416682 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京逸格天骄国际展览有限公司 | 911101057614477631 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中装华港建筑科技展览有限公司 | 91110105785527223G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京凌智展览展示有限公司 | 91110228082885307M | 昌平区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京世博威国际展览有限公司 | 91110105752638461J | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京北创国际会展有限公司 | 91110108593806420X | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京龙熙维景会议中心有限公司 | 91110115355261525F | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京博艺行展示艺术有限公司 | 91110112802434871D | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 东方竟越会展(北京)有限公司 | 9111011268576992X4 | 平谷区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 万展(北京)国际展览有限公司 | 911101055858382119 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 西山晴雪股份有限公司 | 91110107MA01A3UT9H | 石景山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京嘉明伟视国际会展有限公司 | 91110113676609596Y | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 投资北京会展有限公司 | 91110102746121984E | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京兴旅国际会展有限公司 | 91110112700155599E | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京国贸国际会展有限公司 | 91110105078590995A | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 信致会展(北京)有限公司 | 91110105MA04G45J6K | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京聚智汇文博展示有限公司 | 91110108327206932M | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 博今国际文化交流有限公司 | 91110105MA01BMBP2T | 大兴区 | 文化会展服务 |
| 北京国展国际展览中心有限责任公司 | 91110113765042528X | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京华毅司马展览服务有限公司 | 91110105067320906G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京国际展览中心有限公司 | 91110000MA01NKU92G | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京丝路传奇国际展览有限责任公司 | 91110102672376393C | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 万帮兴实业集团有限公司 | 91110112MA01C6NL88 | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京九星隆国际展览有限公司 | 91110102599698432J | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 东北亚国际会展有限公司 | 91110113MA009QD931 | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 东升汇(北京)会展服务有限公司 | 91110108790693154B | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京密云国际会议中心有限责任公司 | 91110118102986712X | 密云区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中商国际展览有限公司 | 91110105770426200A | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中展光大国际展览(北京)有限公司 | 911101143063174818 | 昌平区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京钓鱼台会展有限公司 | 91110108681999533Q | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京名洋融合会展服务有限公司 | 91110101MA01KX904U | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京博雅润意展览展示有限公司 | 91110105335587181H | 怀柔区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 朋利伟业装饰工程(北京)有限公司 | 91110105774090468X | 房山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中国健康传媒集团天和会展有限公司 | 91110000MA00D7WG1B | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京沁诺展览有限公司 | 91110114692348357C | 昌平区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中艺新国际展览(北京)有限公司 | 91110105769935745D | 大兴区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中展博艺展览展示有限公司 | 911101166699382446 | 怀柔区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中联艾博国际会议展览服务有限公司 | 91110105666940656H | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中展天下展览有限公司 | 91110101721438934R | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 远大国际展览有限公司 | 911101057002234678 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京智博会展服务有限公司 | 91110105757724318A | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京华谊光标国际会展服务有限公司 | 91110105MA0025BP6B | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中航汇盈(北京)展览有限公司 | 91110105674279028E | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中粮会展(北京)有限公司 | 91110102569520123T | 西城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京尚世奇国际会展有限公司 | 9111011266460822XR | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京东亚里程会议服务有限公司 | 91110112MA01E9XP3Q | 通州区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京幼盟汇会议服务有限公司 | 91110108MA004X6C5Q | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中科华展国际会展有限公司 | 91110105MA00GE598E | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中展丹青展览有限公司 | 91110101740072528M | 东城区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京路带乾昌产业发展有限公司 | 91110116MA04H8QQ3Y | 怀柔区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中铁会展有限公司 | 91110108MA04DLDJ7U | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 正大(北京)会展服务有限公司 | 91110105MA017YUC8Y | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京全盛全美展览展示有限公司 | 911101058017469968 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京盛典博览会展咨询有限公司 | 91110105752619703B | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京和平伟业展览有限公司 | 911101058023680770 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京瑞智邦展览服务有限公司 | 91110113339821975K | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京久久国际会展有限公司 | 911101053067255495 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京领汇国际展览有限公司 | 911101057715800236 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京中建政研会议服务有限公司 | 911101110741295876 | 房山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京倍智国际会展有限公司 | 911101055621181585 | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京奉天晟通商务服务有限公司 | 91110113MA01F00R02 | 顺义区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京京贸达会展有限公司 | 91110105353004875U | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中经光大(北京)国际会展有限公司 | 91110105584453416Y | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京金宏展国际展览有限公司 | 91110105676637212F | 门头沟区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 丝路联盟国际会展有限公司 | 91110108MA018EXMX4 | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 励展华百展览(北京)有限公司 | 91110105553087425A | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 北京鼎汉展览展示有限公司 | 91110107776352281F | 石景山区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 途牛国际会议展览有限公司 | 91110105MA007CGF2C | 朝阳区 | 其他会议、会展及相关服务 |
| 中企荟(北京)会展有限公司 | 9111010831832139XF | 海淀区 | 其他会议、会展及相关服务 |
发源地:北京市 注册资本:6500万元
发源地:北京市 注册资本:5007.28万元
发源地:北京市 注册资本:5400万元
发源地:英国 注册资本:5331.09万元
发源地:北京市 注册资本:5555万元
发源地:北京市 注册资本:1000万元
发源地:北京市 注册资本:3000万元
发源地:北京市 注册资本:1500万元
发源地:北京市 注册资本:36.23万美元
发源地:北京市 注册资本:1100万元