科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 632 | 628 | 629.4 |
理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 645 | 629 | 634.75 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 642 | 629 | 631.88 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 633 | 629 | 630.25 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 632 | 629 | 631.17 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 632 | 630 | 631 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 633 | 631 | 632 |
理工 | 普通类 | 药学类 | 633 | 631 | 632 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 632 | 631 | 631.25 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 642 | 632 | 634.83 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 641 | 632 | 634.75 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 640 | 632 | 634.5 |
理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 632 | 632 | 632 |
理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 647 | 633 | 636.42 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 636 | 633 | 634.25 |
理工 | 普通类 | 生物医学科学 | 636 | 634 | 635 |
理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 647 | 635 | 639.67 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 646 | 635 | 640.5 |
理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 643 | 635 | 638 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 646 | 636 | 639.25 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 645 | 636 | 640.5 |
理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 646 | 644 | 644.75 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 662 | 646 | 651.5 |
理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 648 | 647 | 647.5 |
理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 649 | 648 | 648.5 |
理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 654 | 652 | 653 |
理工 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 659 | 656 | 657.5 |
理工 | 国家专项 | 材料类 | 615 | 584 | 599.5 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 614 | 611 | 612.5 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | 615 | 613 | 614 |
理工 | 国家专项 | 智能建造与智慧交通 | 616 | 616 | 616 |
理工 | 国家专项 | 自动化类 | 619 | 618 | 618.5 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 620 | 620 | 620 |
理工 | 国家专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 625 | 621 | 623 |
理工 | 高校专项 | 药学类 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 高校专项 | 材料类 | 617 | 617 | 617 |
理工 | 高校专项 | 自动化类 | 619 | 619 | 619 |
理工 | 定向西藏 | 临床医学(五年制,定向西藏) | 588 | 588 | 588 |
理工 | 定向西藏 | 管理科学与工程类(定向西藏) | 595 | 595 | 595 |
理工 | 定向西藏 | 计算机类(计算机与智能方向,定向西藏) | 595 | 595 | 595 |
理工 | 少数民族预科 | 预防医学(五年制)#预科 | 575 | 575 | 575 |
理工 | 少数民族预科 | 化学类#预科 | 575 | 575 | 575 |
理工 | 少数民族预科 | 材料类#预科 | 578 | 578 | 578 |
理工 | 少数民族预科 | 法学类#预科 | 579 | 579 | 579 |
理工 | 少数民族预科 | 自动化类#预科 | 581 | 581 | 581 |
理工 | 少数民族预科 | 环境科学与工程类#预科 | 583 | 583 | 583 |
理工 | 少数民族预科 | 计算机类(软件数媒与大数据方向)#预科 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 少数民族预科 | 网络空间安全#预科 | 594 | 594 | 594 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 604 | 596 | 600 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 602 | 598 | 600 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 607 | 599 | 602.33 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 599 | 599 | 599 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 604 | 601 | 602.75 |
文史 | 普通类 | 历史学类 | 607 | 604 | 605.5 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 605 | 604 | 604.33 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 605 | 604 | 604.5 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 606 | 605 | 605.33 |
文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 616 | 606 | 611 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 609 | 611.5 |
文史 | 提前批 | 马克思主义理论 | 595 | 592 | 593.5 |
文史 | 高校专项 | 政治学类 | 596 | 596 | 596 |
文史 | 少数民族预科 | 中国语言文学类#预科 | 571 | 571 | 571 |
文史 | 少数民族预科 | 哲学类#预科 | 571 | 571 | 571 |
文史 | 少数民族预科 | 外国语言文学类#预科 | 573 | 573 | 573 |
体育 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 99 | 98 | 98.4 |
2024年四川考山东大学分数线
时间:2024-12-14
下一篇:2024年十大豆瓣高分图书