| 排名 | 企业名称 | 得分 |
| 1 | 万科集团 | 71.55 |
| 2 | 碧桂园 | 70.09 |
| 3 | 龙湖集团 | 69.92 |
| 4 | 中国海外发展 | 68.83 |
| 5 | 九龙仓集团 | 68.03 |
| 6 | 建发国际集团 | 67.87 |
| 7 | 远洋集团 | 67.41 |
| 8 | 中国金茂 | 67.1 |
| 9 | 朗诗绿色管理 | 66.75 |
| 10 | 雅居乐集团 | 66.49 |
| 11 | 迪马股份 | 65.69 |
| 12 | 新城发展 | 65.4 |
| 13 | 旭辉集团 | 65.36 |
| 14 | 保利发展 | 65.13 |
| 15 | 华润置地 | 64.98 |
| 16 | 瑞安房地产 | 64.86 |
| 17 | 招商蛇口 | 64.79 |
| 18 | 富力地产 | 64.51 |
| 19 | 世茂集团 | 64.21 |
| 20 | 深圳控股 | 64.05 |
| 21 | 越秀地产 | 63.85 |
| 22 | 华侨城 | 63.71 |
| 23 | 绿城中国 | 63.66 |
| 24 | 新世界中国 | 63.42 |
| 25 | 珠江股份 | 63.31 |
| 26 | 金地集团 | 63.27 |
| 27 | 融创中国 | 63.15 |
| 28 | 银城国际控股 | 63.06 |
| 29 | 合景泰富 | 62.56 |
| 30 | 五矿地产 | 62.51 |
| 31 | 金辉控股 | 62.33 |
| 32 | 中南建设 | 62.29 |
| 33 | 城建发展 | 62.06 |
| 34 | 佳源国际控股 | 61.94 |
| 35 | 荣盛发展 | 61.92 |
| 36 | 中国奥园 | 61.54 |
| 37 | 城投控股 | 61.45 |
| 38 | 滨江集团 | 61.26 |
| 39 | 绿地控股 | 60.79 |
| 40 | 禹洲集团 | 60.52 |
| 41 | 首开股份 | 60.3 |
| 42 | 华远地产 | 60.14 |
| 43 | 金科股份 | 60.12 |
| 44 | 时代中国控股 | 59.58 |
| 45 | 美的置业 | 59.53 |
| 46 | 中骏集团 | 59.1 |
| 47 | 龙光集团 | 59 |
| 48 | 路劲地产 | 58.53 |
| 49 | 荣安地产 | 58.48 |
| 50 | 上实发展 | 58.39 |
| 51 | 光明地产 | 58.3 |
| 52 | 财信发展 | 58.17 |
| 53 | 中洲控股 | 57.71 |
| 54 | 宝龙地产 | 57.68 |
| 55 | 卧龙地产 | 57.41 |
| 56 | 中国国贸 | 56.87 |
| 57 | 恒隆地产 | 56.83 |
| 58 | 南国置业 | 56.49 |
| 59 | 广宇发展 | 56.07 |
| 60 | 福星股份 | 56.03 |
| 61 | 光大嘉宝 | 55.97 |
| 62 | 力高国际 | 55.95 |
| 63 | 融信中国 | 55.63 |
| 64 | 弘阳地产 | 55.53 |
| 65 | 香江控股 | 55.52 |
| 66 | 天保基建 | 55.19 |
| 67 | 格力地产 | 54.96 |
| 68 | 中交地产 | 54.87 |
| 69 | 中华企业 | 54.45 |
| 70 | 南山控股 | 54.32 |
| 71 | 苏宁环球 | 54.18 |
| 72 | 太古地产 | 54.04 |
| 73 | 新黄浦 | 53.61 |
| 74 | 京投发展 | 53.54 |
| 75 | 大龙地产 | 53.15 |
| 76 | 宋都股份 | 52.96 |
| 77 | 中体产业 | 52.58 |
| 78 | 美好置业 | 52.34 |
| 79 | 合肥城建 | 52.28 |
| 80 | 大发地产 | 52.26 |
| 81 | 祥生控股 | 52.11 |
| 82 | 中梁控股 | 51.98 |
| 83 | 合生创展 | 51.91 |
| 84 | 正荣地产 | 51.86 |
| 85 | 万通发展 | 51.71 |
| 86 | 大唐集团控股 | 51.63 |
| 87 | 上坤地产 | 51.14 |
| 88 | 天津松江 | 51.1 |
| 89 | 华联控股 | 50.9 |
| 90 | 深深房 | 50.88 |
| 91 | 渝开发 | 50.8 |
| 92 | 莱茵体育 | 50.8 |
| 93 | 阳光股份 | 50.72 |
| 94 | 嘉里建设 | 50.58 |
| 95 | 天地源 | 50.55 |
| 96 | 云南城投 | 50.42 |
| 97 | 国创高新 | 50.29 |
| 98 | 栖霞建设 | 50.25 |
| 99 | 京能置业 | 50.15 |
| 100 | 世荣兆业 | 50.09 |
2024上半年风财讯房企ESG竞争力排行榜发布→买购网
时间:2024-12-15
上一篇:甘肃公棚公布