全国排名 | 城市 | 省(市、自治区) | 综合分值 | 硬经济指标分值 | 软经济指标分值 |
1 | 北京市 | 北京市 | 95.23 | 95.64 | 94.57 |
10 | 天津市 | 天津市 | 67.46 | 64.92 | 71.57 |
32 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古 | 49.87 | 54.6 | 42.21 |
35 | 太原市 | 山西省 | 48.86 | 43.29 | 57.87 |
38 | 唐山市 | 河北省 | 48.19 | 45.28 | 52.9 |
44 | 石家庄市 | 河北省 | 44.14 | 36.15 | 57.07 |
63 | 呼和浩特市 | 内蒙古 | 36.89 | 31.1 | 46.27 |
66 | 廊坊市 | 河北省 | 35.72 | 28.81 | 46.9 |
71 | 包头市 | 内蒙古 | 34.16 | 30.86 | 39.5 |
78 | 沧州市 | 河北省 | 32.25 | 23.55 | 46.35 |
84 | 邯郸市 | 河北省 | 29.59 | 19.28 | 46.28 |
92 | 保定市 | 河北省 | 28.06 | 13.47 | 51.65 |
2024年华北地区十大城市排名发布
时间:2024-12-15
下一篇:指环王十大反派角色