| 排名 | 企业名称 | 证券代码 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 贵州茅台 | 600519.SH | 5445.13 |
| 2 | 五粮液 | 000858.SZ | 2367.5 |
| 3 | 洋河股份 | 002304.SZ | 843.21 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 720.47 |
| 5 | 华润啤酒 | 0291.HK | 616.66 |
| 6 | 山西汾酒 | 600809.SH | 589.49 |
| 7 | 青岛啤酒 | 600600.SH | 522.98 |
| 8 | 古井贡酒 | 000596.SZ | 296.82 |
| 9 | 今世缘 | 603369.SH | 199.92 |
| 10 | 重庆啤酒 | 600132.SH | 195.31 |
| 11 | 顺鑫农业 | 000860.SZ | 176.79 |
| 12 | 口子窖 | 603589.SH | 165.02 |
| 13 | 水井坊 | 600779.SH | 147.4 |
| 14 | 迎驾贡酒 | 603198.SH | 138.25 |
| 15 | 燕京啤酒 | 000729.SZ | 136.83 |
| 16 | 舍得酒业 | 600702.SH | 114.83 |
| 17 | 张裕A | 000869.SZ | 92.99 |
| 18 | 酒鬼酒 | 000799.SZ | 86.75 |
| 19 | 珠江啤酒 | 002461.SZ | 77.86 |
| 20 | 老白干酒 | 600559.SH | 69.81 |
| 21 | 百润股份 | 002568.SZ | 68.22 |
| 22 | 伊力特 | 600197.SH | 57.75 |
| 23 | 金徽酒 | 603919.SH | 47.16 |
| 24 | 古越龙山 | 600059.SH | 30.11 |
| 25 | 会稽山 | 601579.SH | 29.7 |
| 26 | 天佑德酒 | 002646.SZ | 12.26 |
| 27 | 金种子酒 | 600199.SH | 11.65 |
| 28 | 金枫酒业 | 600616.SH | 9.63 |
| 29 | 惠泉啤酒 | 600573.SH | 8.37 |
| 30 | 威龙股份 | 603779.SH | 6.49 |
2024中国酒业上市公司品牌价值榜发布
时间:2024-12-15
上一篇:人社部薪酬调查信息发布