| 全国排行 | 证券简称 | 城市 | 价值创造分 | 行业分类 |
| 2 | 海康威视 | 杭州市 | 91.19 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 12 | 大华股份 | 杭州市 | 87.51 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 35 | 新和成 | 绍兴市 | 84.58 | 医药制造业 |
| 46 | 荣盛石化 | 杭州市 | 83.49 | 化学纤维制造业 |
| 61 | 华海药业 | 临海市 | 82.59 | 医药制造业 |
| 67 | 正泰电器 | 乐清市 | 82.11 | 电力设备制造业 |
| 86 | 亿帆医药 | 杭州市 | 80.51 | 医药制造业 |
| 90 | 三花智控 | 绍兴市 | 80.18 | 家用电器制造业 |
| 98 | 中国巨石 | 桐乡市 | 79.91 | 建筑材料 |
| 108 | 华峰化学 | 瑞安市 | 79.56 | 化学纤维制造业 |
| 110 | 苏泊尔 | 玉环市 | 79.48 | 家用电器制造业 |
| 111 | 卫星石化 | 嘉兴市 | 79.45 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 112 | 横店东磁 | 东阳市 | 79.34 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 114 | 普洛药业 | 东阳市 | 79.27 | 医药制造业 |
| 120 | 华友钴业 | 桐乡市 | 78.84 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 124 | 均胜电子 | 宁波市 | 78.68 | 汽车制造业 |
| 126 | 杭叉集团 | 杭州市 | 78.54 | 机械设备制造业 |
| 145 | 三星医疗 | 宁波市 | 77.75 | 电力设备制造业 |
| 146 | 浙江医药 | 绍兴市 | 77.67 | 医药生物 |
| 148 | 振德医疗 | 绍兴市 | 77.65 | 医药生物 |
| 153 | 公牛集团 | 慈溪市 | 77.44 | 轻工制造 |
| 156 | 拓普集团 | 宁波市 | 77.22 | 汽车制造业 |
| 158 | 卧龙电驱 | 绍兴市 | 77.15 | 电力设备制造业 |
| 159 | 福莱特 | 嘉兴市 | 77.13 | 电力设备制造业 |
| 163 | 顾家家居 | 杭州市 | 76.78 | 家具制造业 |
| 168 | 浙江龙盛 | 绍兴市 | 76.45 | 基础化工 |
| 171 | 东方日升 | 宁波市 | 76.26 | 电气机械和器材制造业 |
| 175 | 巨星科技 | 杭州市 | 76.07 | 机械设备制造业 |
| 181 | 福斯特 | 杭州市 | 75.76 | 电力设备制造业 |
| 182 | 桐昆股份 | 桐乡市 | 75.74 | 石油石化 |
| 191 | 杭钢股份 | 杭州市 | 75.38 | 钢铁业 |
| 206 | 万丰奥威 | 绍兴市 | 74.75 | 汽车制造业 |
| 208 | 杭氧股份 | 杭州市 | 74.73 | 专用设备制造业 |
| 212 | 仙据制药 | 台州市 | 74.44 | 医药制造业 |
| 218 | 海正药业 | 台州市 | 74.31 | 医药生物 |
| 245 | 春风动力 | 杭州市 | 73.5 | 汽车制造业 |
| 258 | 天山铝业 | 温岭市 | 73.08 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 265 | 老板电器 | 杭州市 | 72.96 | 家用电器制造业 |
| 267 | 天宇股份 | 台州市 | 72.9 | 医药生物 |
| 268 | 合盛硅业 | 平湖市 | 72.85 | 基础化工 |
| 282 | 新风鸣 | 桐乡市 | 72.11 | 基础化工 |
| 283 | 海亮股份 | 诸暨市 | 72.1 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 286 | 京新药业 | 绍兴市 | 72.02 | 医药制造业 |
| 287 | 晶盛机电 | 绍兴市 | 72.02 | 电气机械和器材制造业 |
| 298 | 宁波华翔 | 宁波市 | 71.77 | 汽车制造业 |
| 303 | 新安股份 | 建德市 | 71.52 | 基础化工 |
| 304 | 九洲药业 | 台州市 | 71.51 | 医药生物 |
| 307 | 永高股份 | 台州市 | 71.46 | 橡胶和塑料制品业 |
| 316 | 杭锅股份 | 杭州市 | 71.2 | 通用设备制造业 |
| 325 | 日月股份 | 宁波市 | 70.95 | 电力设备制造业 |
| 327 | 金田铜业 | 宁波市 | 70.91 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 335 | 久立特材 | 湖州市 | 70.75 | 钢铁业 |
| 339 | 森马服饰 | 温州市 | 70.65 | 纺织服装、服饰业 |
| 342 | 伟星新材 | 临海市 | 70.56 | 建筑材料 |
| 353 | 杭萧钢构 | 杭州市 | 70.19 | 建筑装饰 |
| 358 | 嘉化能源 | 平湖市 | 70.08 | 基础化工 |
| 359 | 贝达药业 | 杭州市 | 70.02 | 医药制造业 |
| 365 | 水晶光电 | 台州市 | 69.78 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 374 | 万里扬 | 金华市 | 69.48 | 汽车制造业 |
| 388 | 杉杉股份 | 宁波市 | 69.02 | 电气机械和器材制造业 |
| 399 | 银轮股份 | 台州市 | 68.77 | 汽车制造业 |
| 404 | 捷昌驱动 | 绍兴市 | 68.58 | 机械设备制造业 |
| 410 | 浙江永强 | 临海市 | 68.45 | 家具制造业 |
| 422 | 杰克股份 | 台州市 | 67.97 | 专用设备制造业 |
| 440 | 司太立 | 台州市 | 67.46 | 医药生物 |
| 453 | 锦浪科技 | 宁波市 | 67.19 | 电力设备制造业 |
| 457 | 万向钱潮 | 杭州市 | 67.11 | 汽车制造业 |
| 459 | 联化科技 | 台州市 | 67.06 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 460 | 阳光照明 | 绍兴市 | 67.05 | 家用电器制造业 |
| 465 | 意华股份 | 乐清市 | 66.85 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 466 | 浙江鼎力 | 湖州市 | 66.85 | 通用设备制造业 |
| 473 | 赞宇科技 | 杭州市 | 66.62 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 479 | 万邦德 | 湖州市 | 66.47 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 482 | 闰土股份 | 绍兴市 | 66.43 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 484 | 东方生物 | 湖州市 | 66.41 | 医药生物 |
| 487 | 博威合金 | 宁波市 | 66.38 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 492 | 雨金股份 | 兰溪市 | 66.1 | 钢铁业 |
| 500 | 东方电缆 | 宁波市 | 65.9 | 电力设备制造业 |
2024浙江省中国制造业上市公司价值500强榜单发布
时间:2024-12-16
上一篇:电影长空之王演员表