序号 | 地区部门 | 招录单位 | 职位属性 | 职位名称 | 职级层次 | 学历学位 |
1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位3 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位4 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位5 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位6 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位7 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位8 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位9 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 |
10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位10 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 |
11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位11 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位12 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位13 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
14 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位14 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
15 | 万州区 | 万州区郭村镇人民政府 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 |
16 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 普通职位 | 基层监察职位1 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
17 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 普通职位 | 基层监察职位2 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
18 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 普通职位 | 执纪监督职位1 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
19 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 普通职位 | 执纪监督职位2 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
20 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 普通职位 | 审查调查职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
21 | 万州区 | 万州区人民政府办公室 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
22 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
23 | 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
24 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 普通职位 | 工程管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
25 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 普通职位 | 食品安全管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
26 | 万州区 | 万州区教育委员会 | 普通职位 | 财务管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
27 | 万州区 | 万州区司法局 | 普通职位 | 司法助理员职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
28 | 万州区 | 万州区司法局 | 普通职位 | 财务管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
29 | 万州区 | 万州区规划和自然资源局 | 普通职位 | 规划管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
30 | 万州区 | 万州区生态环境局 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
31 | 万州区 | 万州区水利局 | 普通职位 | 水资源管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
32 | 万州区 | 万州区水利局 | 普通职位 | 工程管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
33 | 万州区 | 万州区农业农村委员会 | 普通职位 | 农业管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
34 | 万州区 | 万州区文化和旅游发展委员会 | 普通职位 | 文艺管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
35 | 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 普通职位 | 医政医管职位 | 三级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
36 | 万州区 | 万州区人民政府外事办公室 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
37 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 特种设备职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
38 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 特种设备职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
39 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 行政审核职位 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
40 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 药品监管职位 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
41 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 食品监管职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
42 | 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 食品监管职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
43 | 万州区 | 渝东新区管理委员会 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
44 | 万州区 | 万州区老干部活动中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
45 | 万州区 | 万州区行政执法监督检查大队(参照) | 普通职位 | 行政复议职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
46 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 综合执法职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
47 | 万州区 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
48 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 普通职位 | 财务管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
49 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
50 | 万州区 | 万州区社会保险事务中心(参照) | 普通职位 | 信息管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
51 | 万州区 | 万州区社会保险事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
52 | 万州区 | 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 财务管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
53 | 万州区 | 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 住建执法职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
54 | 万州区 | 万州区计划生育协会(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
55 | 万州区 | 万州区社会经济调查队(参照) | 普通职位 | 统计管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
56 | 万州区 | 万州区医疗保障事务中心(参照) | 普通职位 | 医保审核职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
57 | 万州区 | 万州区医疗保障事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
58 | 万州区 | 万州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 财会职位 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
59 | 万州区 | 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 环境综合执法职位1 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 |
60 | 万州区 | 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 环境综合执法职位2 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 |
61 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
62 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
63 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位3 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
64 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位4 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
65 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位5 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
66 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位6 | 三级主办及以下 | 专科及以上 |
67 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 农业执法职位 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 |
68 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 财务管理职位 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 |
69 | 万州区 | 万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 卫生执法职位 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
70 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
71 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
72 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位4 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 |
73 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合执法职位3 | 三级主办及以下 | 专科及以上 |
74 | 万州区 | 万州区公安局 | 普通职位 | 基层执法勤务职位1 | 三级警长及以下 | 本科学士及以上 |
75 | 万州区 | 万州区公安局 | 普通职位 | 基层执法勤务职位2 | 三级警长及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
76 | 万州区 | 万州区公安局 | 普通职位 | 基层执法勤务职位3 | 三级警长及以下 | 本科学士及以上 |
77 | 万州区 | 万州区公安局 | 普通职位 | 基层执法勤务职位4 | 三级警长及以下 | 本科学士及以上 |
78 | 万州区 | 万州区公安局 | 普通职位 | 基层警务技术职位(物证检验及鉴定) | 警务技术三级主管及以下 | 本科学士及以上 |
79 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 二级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
80 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 二级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
81 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位3 | 二级主任科员及以下 | 专科及以上 |
82 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位4 | 二级主任科员及以下 | 专科及以上 |
83 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 普通职位 | 财政管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
84 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 普通职位 | 预算管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
85 | 黔江区 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
86 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
87 | 黔江区 | 黔江区文化和旅游发展委员会 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
88 | 黔江区 | 黔江区招商投资促进局 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
89 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 普通职位 | 规划管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
90 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 普通职位 | 乡镇司法助理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
91 | 黔江区 | 黔江区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 市场监管职位1 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
92 | 黔江区 | 黔江区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 市场监管职位2 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
93 | 黔江区 | 黔江区市场监督管理局 | 行政执法类职位 | 市场监管职位3 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
94 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
95 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
96 | 黔江区 | 黔江区档案馆(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
97 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级科员 | 本科及以上 |
98 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级科员 | 本科及以上 |
99 | 黔江区 | 黔江区劳动人事争议仲裁院(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
100 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
101 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
102 | 黔江区 | 黔江区畜牧发展中心(参照) | 普通职位 | 畜牧管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
103 | 黔江区 | 黔江区旅游事业发展中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
104 | 黔江区 | 黔江区医疗保障事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
105 | 黔江区 | 黔江区医疗保障事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
106 | 黔江区 | 黔江区低保管理中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
107 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 规划执法职位 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
108 | 黔江区 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 卫生执法职位1 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
109 | 黔江区 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 卫生执法职位2 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
110 | 黔江区 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 应急执法职位1 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
111 | 黔江区 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 应急执法职位2 | 四级主办及以下 | 专科及以上 |
112 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 城管执法职位1 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
113 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 城管执法职位2 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 |
114 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 城管执法职位3 | 四级主办及以下 | 本科及以上 |
115 | 黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 环保执法职位 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 |
116 | 黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位 | 综合管理职位 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 |
117 | 黔江区 | 黔江区统计综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 统计执法职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
118 | 黔江区 | 黔江区统计综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 统计执法职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
119 | 黔江区 | 黔江区公安局 | 普通职位 | 基层警务技术职位1(法医) | 警务技术一级主管及以下 | 本科学士及以上 |
120 | 黔江区 | 黔江区公安局 | 普通职位 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 警务技术一级主管及以下 | 本科学士及以上 |
121 | 涪陵区 | 涪陵区清溪镇人民政府 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 |
122 | 涪陵区 | 涪陵区清溪镇人民政府 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
123 | 涪陵区 | 涪陵区石沱镇人民政府 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
124 | 涪陵区 | 涪陵区石沱镇人民政府 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
125 | 涪陵区 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 普通职位 | 工程建设职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
126 | 涪陵区 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 普通职位 | 工程建设职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
127 | 涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
128 | 涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
129 | 涪陵区 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
130 | 涪陵区 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
131 | 涪陵区 | 涪陵区崇义街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
132 | 涪陵区 | 涪陵区崇义街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
133 | 涪陵区 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 普通职位 | 企业管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
134 | 涪陵区 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 普通职位 | 企业管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
135 | 涪陵区 | 涪陵区江东街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
136 | 涪陵区 | 涪陵区江东街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
137 | 涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
138 | 涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
139 | 涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 普通职位 | 企业管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
140 | 涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 普通职位 | 企业管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
141 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
142 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
143 | 涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
144 | 涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
145 | 涪陵区 | 涪陵区义和街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
146 | 涪陵区 | 涪陵区义和街道办事处 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
147 | 涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 普通职位 | 监察职位1 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
148 | 涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 普通职位 | 监察职位2 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
149 | 涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 普通职位 | 监察职位3 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
150 | 涪陵区 | 涪陵区委宣传部 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
151 | 涪陵区 | 涪陵区委研究室 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
152 | 涪陵区 | 涪陵区委研究室 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
153 | 涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 普通职位 | 经济管理职位 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
154 | 涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 普通职位 | 建筑管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
155 | 涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 普通职位 | 计算机管理职位 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
156 | 涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 普通职位 | 工业管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
157 | 涪陵区 | 涪陵区财政局 | 普通职位 | 财政管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
158 | 涪陵区 | 涪陵区财政局 | 普通职位 | 财政管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
159 | 涪陵区 | 涪陵区经济信息委 | 普通职位 | 企业管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
160 | 涪陵区 | 涪陵区经济信息委 | 普通职位 | 企业管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
161 | 涪陵区 | 涪陵区经济信息委 | 普通职位 | 财务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
162 | 涪陵区 | 涪陵区教委 | 普通职位 | 教育管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
163 | 涪陵区 | 涪陵区教委 | 普通职位 | 教育管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
164 | 涪陵区 | 涪陵区住房城乡建委 | 普通职位 | 城建管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
165 | 涪陵区 | 涪陵区住房城乡建委 | 普通职位 | 城建管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
166 | 涪陵区 | 涪陵区交通局 | 普通职位 | 交通管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 |
167 | 涪陵区 | 涪陵区民政局 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
168 | 涪陵区 | 涪陵区民政局 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
169 | 涪陵区 | 涪陵区司法局 | 普通职位 | 行政复议职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
170 | 涪陵区 | 涪陵区司法局 | 普通职位 | 行政复议职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
171 | 涪陵区 | 涪陵区司法局 | 普通职位 | 基层司法职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
172 | 涪陵区 | 涪陵区司法局 | 普通职位 | 基层司法职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
173 | 涪陵区 | 涪陵区生态环境局 | 普通职位 | 生态管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
174 | 涪陵区 | 涪陵区生态环境局 | 普通职位 | 生态管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
175 | 涪陵区 | 涪陵区应急局 | 普通职位 | 安全监管职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
176 | 涪陵区 | 涪陵区应急局 | 普通职位 | 安全监管职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
177 | 涪陵区 | 涪陵区信访办 | 普通职位 | 信访维稳职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
178 | 涪陵区 | 涪陵区信访办 | 普通职位 | 信访维稳职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
179 | 涪陵区 | 涪陵高新区管委会 | 普通职位 | 企业管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
180 | 涪陵区 | 涪陵高新区管委会 | 普通职位 | 企业管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
181 | 涪陵区 | 涪陵高新区管委会 | 普通职位 | 工程管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
182 | 涪陵区 | 重庆白涛工业园区管委会 | 普通职位 | 企业管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
183 | 涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 普通职位 | 档案管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
184 | 涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 普通职位 | 档案管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
185 | 涪陵区 | 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
186 | 涪陵区 | 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
187 | 涪陵区 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 普通职位 | 预算支付职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
188 | 涪陵区 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 普通职位 | 预算支付职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
189 | 涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 普通职位 | 农经管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
190 | 涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 普通职位 | 农经管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
191 | 涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 普通职位 | 农经管理职位3 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
192 | 涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 普通职位 | 技术服务职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
193 | 涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 普通职位 | 技术服务职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
194 | 涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 普通职位 | 财务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
195 | 涪陵区 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
196 | 涪陵区 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
197 | 涪陵区 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
198 | 涪陵区 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
199 | 涪陵区 | 涪陵区救助管理站(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
200 | 涪陵区 | 涪陵区救助管理站(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 |
201 | 涪陵区 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 普通职位 | 社保经办职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
202 | 涪陵区 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 普通职位 | 社保经办职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
203 | 涪陵区 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
204 | 涪陵区 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
205 | 涪陵区 | 涪陵区水利管理站(参照) | 普通职位 | 水利管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
206 | 涪陵区 | 涪陵区水利管理站(参照) | 普通职位 | 财务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
207 | 涪陵区 | 涪陵区水旱灾害防御中心(参照) | 普通职位 | 灾害防御职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 |
