| 序号 | 姓名 |
| 1 | Drake |
| 2 | OliviaRodrigo |
| 3 | TheWeeknd |
| 4 | TaylorSwift |
| 5 | MorganWallen |
| 6 | ArianaGrande |
| 7 | DojaCat |
| 8 | JustinBieber |
| 9 | LukeCombs |
| 10 | PopSmoke |
| 11 | DuaLipa |
| 12 | BTS |
| 13 | BillieEilish |
| 14 | LilBaby |
| 15 | TheKidLAROI |
| 16 | BadBunny |
| 17 | LilDurk |
| 18 | PoloG |
| 19 | LilNasX |
| 20 | JuiceWRLD |
| 21 | MeganTheeStallion |
| 22 | RodWave |
| 23 | DaBaby |
| 24 | KanyeWest |
| 25 | MoneybaggYo |
| 26 | PostMalone |
| 27 | ChrisStapleton |
| 28 | EdSheeran |
| 29 | J.Cole |
| 30 | HarryStyles |
| 31 | YoungBoyNeverBrokeAgain |
| 32 | Giveon |
| 33 | SZA |
| 34 | YoungThug |
| 35 | CardiB |
| 36 | JackHarlow |
| 37 | LilUziVert |
| 38 | GlassAnimals |
| 39 | BrunoMars |
| 40 | GabbyBarrett |
| 41 | MachineGunKelly |
| 42 | PoohShiesty |
| 43 | Future |
| 44 | TravisScott |
| 45 | 24kGoldn |
| 46 | LilTjay |
| 47 | Eminem |
| 48 | RoddyRicch |
| 49 | LukeBryan |
| 50 | KendrickLamar |
| 51 | WalkerHayes |
| 52 | MaskedWolf |
| 53 | Tyler,TheCreator |
| 54 | Dan+Shay |
| 55 | FleetwoodMac |
| 56 | ThomasRhett |
| 57 | ChrisBrown |
| 58 | AJR |
| 59 | TheBeatles |
| 60 | KidCudi |
| 61 | H.E.R. |
| 62 | DJKhaled |
| 63 | FloridaGeorgiaLine |
| 64 | Gunna |
| 65 | Anderson.Paak |
| 66 | Khalid |
| 67 | Maroon5 |
| 68 | LewisCapaldi |
| 69 | Queen |
| 70 | AvaMax |
| 71 | TateMcRae |
| 72 | JasonAldean |
| 73 | KaneBrown |
| 74 | Migos |
| 75 | EltonJohn |
| 76 | CarrieUnderwood |
| 77 | KingVon |
| 78 | Saweetie |
| 79 | MichaelJackson |
| 80 | AC/DC |
| 81 | KaliUchis |
| 82 | XXXTENTACION |
| 83 | MileyCyrus |
| 84 | blackbear |
| 85 | LeeBrice |
| 86 | GunsN'Roses |
| 87 | MariahCarey |
| 88 | Eagles |
| 89 | SamSmith |
| 90 | BLEU |
| 91 | MirandaLambert |
| 92 | ImagineDragons |
| 93 | TrippieRedd |
| 94 | CJ |
| 95 | PlayboiCarti |
| 96 | SamHunt |
| 97 | JheneAiko |
| 98 | EricChurch |
| 99 | Adele |
| 100 | CreedenceClearwaterRevival |
2024年billboard艺人总榜
时间:2024-12-23
上一篇:德国队2024年世界杯阵容