人口排行 | 区划 | 2021年常住人口 | 男性人口 | 女性人口 | 城镇人口 | 乡村人口 |
全市 | 125.4 | 64.4 | 61 | 61 | 64.4 | |
1 | 永胜县 | 33.75 | 17.33 | 16.42 | 11 | 22.75 |
2 | 古城区 | 28.68 | 14.73 | 13.95 | 23.3 | 5.38 |
3 | 宁蒗县 | 24.49 | 12.58 | 11.91 | 10.4 | 14.09 |
4 | 玉龙县 | 22.36 | 11.48 | 10.88 | 8.2 | 14.16 |
5 | 华坪县 | 16.12 | 8.28 | 7.84 | 8.1 | 8.02 |
单位:年/万人
注:常住人口来源2022年云南省统计年鉴数据,人口指标以常住人口数据为统计口径,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。
丽江各区县近年常住人口数区划/年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
古城区 | 25.23 | 25.99 | 26.71 | 27.42 | 28.21 | 28.88 |
玉龙县 | 22.23 | 22.37 | 22.5 | 22.65 | 22.42 | 22.41 |
永胜县 | 35.71 | 35.18 | 34.93 | 34.52 | 34.13 | 33.79 |
华坪县 | 16.85 | 16.73 | 16.53 | 16.23 | 16.14 | 15.97 |
宁蒗县 | 25.31 | 25.15 | 24.95 | 24.81 | 24.72 | 24.45 |
年份 | 常住人口 |
2011年 | 125.41 |
2012年 | 126.2 |
2013年 | 125.1 |
2014年 | 125.3 |
2015年 | 125.3 |
2016年 | 125.4 |
2017年 | 125.6 |
2018年 | 125.6 |
2019年 | 125.6 |
2020年 | 125.5 |
2021年 | 125.4 |
研究声明:2021年丽江市人口排行榜,是MaiGoo小编根据丽江市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年丽江统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。