| 年份 | 总人口(万人) |
| 2010年 | 287.7314 |
| 2011年 | 287.6536 |
| 2012年 | 288.4239 |
| 2013年 | 289.7593 |
| 2014年 | 291.2403 |
| 2015年 | 292.5559 |
| 2016年 | 293.6147 |
| 2017年 | 294.4789 |
| 2018年 | 295.1741 |
| 2019年 | 295.7728 |
| 2020年 | 296.3234 |
| 2021年 | 296.81 |
2024年亚美利亚人口有多少
时间:2024-12-27
上一篇:华为天才少年名单
下一篇:2024年昭通人口有多少