| 人口排行 | 区划 | 2021年户籍人口 | 2020年七普常住人口 |
| 全市 | 229.1 | 218.84 | |
| 1 | 东港市 | 58.38 | 56.86 |
| 2 | 凤城市 | 53.77 | 46.94 |
| 3 | 振兴区 | 41.793 | 42.35 |
| 4 | 宽甸满族自治县 | 40.5770 | 33.46 |
| 5 | 元宝区 | 17.85 | 20.23 |
| 6 | 振安区 | 16.73 | 19 |
注:常住人口来源第七次全国人口普查数据,户籍人口数据为各县(市、区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。丹东全市近年人口对比
| 年份 | 户籍人口 |
| 2011年 | 241.1 |
| 2012年 | 240.5 |
| 2013年 | 239.6 |
| 2014年 | 239.5 |
| 2015年 | 238.1 |
| 2016年 | 237.9 |
| 2017年 | 235.2 |
| 2018年 | 234.1 |
| 2019年 | 232.9 |
| 2020年 | 230.7 |
| 2021年 | 229.1 |
研究声明:2021年丹东市人口排行榜,是MaiGoo小编根据丹东市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年丹东统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。