人口排行 | 区划 | 2021年户籍人口 | 2020年七普常住人口 |
| 全市 | 200.8 | 186.14 |
1 | 顺城区 | 43.2 | 46.61 |
2 | 望花区 | 36 | 26.67 |
3 | 清原满族自治县 | 30.7 | 23.89 |
4 | 东洲区 | 25.6 | 23.67 |
5 | 新抚区 | 26.4 | 22.3 |
6 | 新宾满族自治县 | 27.9 | 21.73 |
7 | 抚顺县 | 11 | 8.31 |
单位:年/万人
注:常住人口来源第七次全国人口普查数据,
望花区常住人口为直管区人口数据,不保括沈抚示范区抚顺片区数据;户籍人口数据为各县(区)公安年报数据,望花区户籍人口数据为行政区划人口数据,包括所属功能区人口数据;部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。(沈抚示范区抚顺片区为功能区,非行政区,隶属于望花区,暂不纳入人口排名)抚顺各区县近年户籍人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
新抚区 | 26.8 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.9 |
东洲区 | 26.2 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29.4 |
望花区 | 36.1 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.9 |
顺城区 | 43.1 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.2 |
抚顺县 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
新宾满族自治县 | 28.2 | 28.7 | 29 | 29.2 | 29.7 |
清原满族自治县 | 31 | 31.6 | 32.1 | 32.3 | 33.1 |
单位:年/万人抚顺全市近年人口对比年份 | 户籍人口 |
2011年 | 220.1 |
2012年 | 219.3 |
2013年 | 218 |
2014年 | 217.4 |
2015年 | 215.8 |
2016年 | 214.8 |
2017年 | 210.7 |
2018年 | 208.9 |
2019年 | 206.7 |
2020年 | 202.4 |
2021年 | 200.8 |
单位:年/万人
研究声明:2021年抚顺市人口排行榜,是MaiGoo小编根据抚顺市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年抚顺统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。