| 人口排名 | 区划 | 2021年末人口 | 2021年人口普查 |
| 澳大利亚 | 2576.6605 | 2542.2788 |
| 1 | 新南威尔士州 | 809.54 | 807.2163 |
| 2 | 维多利亚州 | 655.99 | 650.3491 |
| 3 | 昆士兰州 | 526.5 | 515.6138 |
| 4 | 西澳大利亚州 | 276.22 | 266.0026 |
| 5 | 南澳大利亚州 | 180.66 | 178.1516 |
| 6 | 塔斯马尼亚州 | 56.98 | 55.7571 |
| 7 | 澳大利亚首都直辖区 | 45.33 | 45.4499 |
| 8 | 北方领地 | 24.93 | 23.2605 |
注:2021年人口普查数据截止时间为2021年8月10日;2021年末人口数据基于2021年人口普查数据估算,截止时间为2021年12月31日。澳大利亚近10余年来人口数据变化
| 年份 | 总人口 |
| 2010年 | 2203.18 |
| 2011年 | 2234 |
| 2012年 | 2273.35 |
| 2013年 | 2312.81 |
| 2014年 | 2347.57 |
| 2015年 | 2381.6 |
| 2016年 | 2419.09 |
| 2017年 | 2460.19 |
| 2018年 | 2498.27 |
| 2019年 | 2536.57 |
| 2020年 | 2569.33 |
| 2021年 | 2576.66 |
单位:年/万人
注:人口均为年末人口数据,澳大利亚人口数据来源于澳大利亚国家统计局、世界银行各国历年人口、IMF、联合国人口司和“联合国经济和社会事务部的数据”而形成的“世界人口时钟”数据,数据截止至2021年末,人口数据仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。