| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 厦门万基生物科技有限公司 | 202235021300000244 |
| 2 | 厦门市文忠不锈钢制品有限公司 | 202235021208000245 |
| 3 | 厦门利成智能科技有限公司 | 202235021100000246 |
| 4 | 厦门晟骑者碳纤维制品有限公司 | 202235021200000247 |
| 5 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 202235021108000248 |
| 6 | 厦门人瑞生物医药科技有限公司 | 202235020508000249 |
| 7 | 厦门烨映电子科技有限公司 | 202235020508000250 |
| 8 | 厦门锋元机器人有限公司 | 202235020608000251 |
| 9 | 厦门百仕洁环保科技有限公司 | 202235020608000252 |
| 10 | 厦门捌斗新材料科技有限公司 | 202235020608000253 |
| 11 | 厦门农丰园大棚开发有限公司 | 202235021108000254 |
| 12 | 厦门俞成自动化科技有限公司 | 202235021108000255 |
| 13 | 厦门实启股份有限公司 | 202235021108000256 |
| 14 | 厦门精配软件工程有限公司 | 202235020308000257 |
| 15 | 福建拓尔通软件有限公司 | 202235020308000258 |
| 16 | 厦门市润铭网络科技有限公司 | 202235020308000259 |
| 17 | 厦门加晟生物科技有限公司 | 202235021208000260 |
| 18 | 厦门有迹科技有限公司 | 202235021108000261 |
| 19 | 厦门市科宇好康保科技有限公司 | 202235020300000262 |
| 20 | 厦门市华泰视通科技有限公司 | 202235020308000263 |
| 21 | 厦门快快网络科技有限公司 | 202235020308000264 |
| 22 | 碧海(厦门)医疗科技有限公司 | 202235020300000265 |
| 23 | 厦门临泰微科技有限公司 | 202235021108000266 |
| 24 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 | 202235021308000267 |
| 25 | 厦门唯康食品科技有限公司 | 202235021300000268 |
| 26 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 | 202235020308000269 |
| 27 | 福建和泽生物科技有限公司 | 202235021308000270 |
| 28 | 厦门海合达物联科技有限公司 | 202235021300000271 |
| 29 | 厦门汉莱德智能科技有限公司 | 202235021100000272 |
| 30 | 厦门幼之幼软件有限公司 | 202235021100000273 |
| 31 | 天演益合(厦门)生物技术有限公司 | 202235020500000274 |
| 32 | 厦门嘉谦信息科技有限公司 | 202235021100000275 |
| 33 | 厦门天唯士科技股份有限公司 | 202235020608000276 |
| 34 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | 202235020608000277 |
| 35 | 本校生活(厦门)信息科技有限公司 | 202235021300000278 |
| 36 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 | 202235020308000279 |
| 37 | 指挥家(厦门)科技有限公司 | 202235020308000280 |
| 38 | 福建绿城建筑设计有限公司 | 202235020308000281 |
| 39 | 跑动(厦门)信息科技有限公司 | 202235020308000282 |
| 40 | 厦门享游网络科技有限公司 | 202235020308000283 |
| 41 | 厦门夏博电子科技有限公司 | 202235020508000284 |
| 42 | 迪赛尔机电设备有限公司 | 202235020600000285 |
| 43 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 | 20223502060C000286 |
| 44 | 厦门一课信息技术服务有限公司 | 202235020308000287 |
| 45 | 厦门易迈信息科技有限公司 | 202235020600000288 |
| 46 | 智恒(厦门)微电子有限公司 | 202235020608000289 |
| 47 | 厦门飞浪科技有限公司 | 202235021108000290 |
| 48 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | 202235021308000291 |
| 49 | 翼石电子股份有限公司 | 202235020308000292 |
| 50 | 厦门魔兔网络科技有限公司 | 202235020308000293 |
| 51 | 甚妙动漫(厦门)有限公司 | 202235020608000294 |
| 52 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 | 202235021309000295 |
| 53 | 厦门敦特电子科技有限公司 | 202235021100000296 |
| 54 | 厦门之双叶信息科技有限公司 | 202235020500000297 |
| 55 | 厦门二维进化网络技术有限公司 | 202235020300000298 |
| 56 | 厦门鼎铸智能设备有限公司 | 202235021108000299 |
| 57 | 量道(厦门)新能源科技有限公司 | 202235020509000300 |
| 58 | 厦门朗臣电子科技有限公司 | 202235020508000301 |
| 59 | 厦门智融合科技有限公司 | 202235020308000302 |
| 60 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 202235021108000303 |
| 61 | 厦门夏谷软件股份有限公司 | 202235021108000304 |
| 62 | 厦门亿赛膜技术有限公司 | 202235021108000305 |
| 63 | 厦门欣意盛新材料科技有限公司 | 202235021209000306 |
| 64 | 厦门市诺盛测控技术有限公司 | 202235021208000307 |
| 65 | 厦门市执象智能科技有限公司 | 202235021108000308 |
| 66 | 观印数字影像(厦门)有限公司 | 202235020308000309 |
| 67 | 厦门数据谷信息科技有限公司 | 202235020308000310 |
| 68 | 厦门哇酷科技股份有限公司 | 202235020308000311 |
| 69 | 厦门久贤新能源科技有限公司 | 202235021208000312 |
| 70 | 厦门中联智创科技有限公司 | 202235021308000313 |
| 71 | 厦门宇龙机械有限公司 | 202235021109000314 |
| 72 | 厦门才盛网络科技有限公司 | 202235020600000315 |
| 73 | 众数(厦门)信息科技有限公司 | 202235021300000316 |
| 74 | 厦门昊星电子有限公司 | 202235021308000317 |
| 75 | 厦门农芯数字科技有限公司 | 202235021100000318 |
| 76 | 厦门成达兴软件有限公司 | 202235021100000319 |
| 77 | 厦门恩格节能科技有限公司 | 202235021100000320 |
| 78 | 厦门时代银软信息技术有限公司 | 202235020508000321 |
| 79 | 长江有色(厦门)科技股份有限公司 | 202235020608000322 |
| 80 | 厦门基源医疗科技有限公司 | 202235020608000323 |
| 81 | 厦门市风吉网络技术有限公司 | 202235020608000324 |
| 82 | 厦门龙净环保节能科技有限公司 | 202235020608000325 |
| 83 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 202235020508000326 |
| 84 | 厦门智盛印务科技有限公司 | 202235020600000327 |
| 85 | 福建车与家科技有限公司 | 202235020600000328 |
| 86 | 厦门速卖通网络科技有限公司 | 202235020308000329 |
| 87 | 厦门市华美云海科技有限公司 | 202235020308000330 |
| 88 | 厦门悦讯信息科技股份有限公司 | 202235021108000331 |
| 89 | 厦门精图信息技术有限公司 | 20223502030D000332 |
| 90 | 厦门优芽网络科技有限公司 | 202235020308000333 |
| 91 | 厦门摆渡云服科技有限公司 | 202235020308000334 |
| 92 | 厦门九九网智科技有限公司 | 202235020308000335 |
| 93 | 厦门联合安金生物工程有限公司 | 202235020500000336 |
| 94 | 厦门市米宫科技有限公司 | 202235020600000337 |
| 95 | 厦门商科信息科技有限公司 | 202235020600000338 |
| 96 | 厦门优芽教育科技有限公司 | 202235020608000339 |
| 97 | 厦门才盛人才服务有限公司 | 202235020600000340 |
| 98 | 厦门兴康信科技股份有限公司 | 202235021108000341 |
| 99 | 中科易朔(厦门)防火技术服务有限公司 | 202235021108000342 |
| 100 | 福建省龙竣金属制品有限公司 | 202235021208000343 |
| 101 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | 202235021209000344 |
| 102 | 厦门小梦网络科技有限公司 | 202235020308000345 |
| 103 | 厦门尚为科技股份有限公司 | 202235020308000346 |
| 104 | 厦门链友融科技有限公司 | 202235020308000347 |
| 105 | 厦门信昇达物联科技股份有限公司 | 202235020308000348 |
| 106 | 厦门市火之辉文化创意有限公司 | 202235020308000349 |
| 107 | 法催云(厦门)科技有限公司 | 202235020308000350 |
| 108 | 厦门和美科盛生物技术有限公司 | 202235020500000351 |
| 109 | 厦门科易通宝网络科技有限公司 | 202235020508000352 |
| 110 | 顶尖信息咨询(厦门)有限公司 | 202235020600000353 |
| 111 | 厦门众项网络科技有限公司 | 202235020608000354 |
| 112 | 厦门钻铂能源技术有限公司 | 202235020608000355 |
| 113 | 厦门途美特智能科技有限公司 | 202235021108000356 |
| 114 | 厦门城联科技有限公司 | 202235021108000357 |
| 115 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 202235021108000358 |
| 116 | 厦门卡昆卡信息科技有限公司 | 202235020308000359 |
| 117 | 厦门控智电子科技有限公司 | 202235020608000360 |
| 118 | 厦门市讯发软件科技有限公司 | 202235021108000361 |
| 119 | 厦门市必易微电子技术有限公司 | 202235021108000362 |
| 120 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 | 202235021208000363 |
| 121 | 厦门娜其尔日化股份有限公司 | 202235021200000364 |
| 122 | 厦门求同信息科技有限公司 | 202235020608000365 |
| 123 | 厦门益力康生物科技有限公司 | 202235021200000366 |
| 124 | 厦门星罗网络科技有限公司 | 202235021108000367 |
| 125 | 厦门码拓信息科技有限公司 | 202235021108000368 |
| 126 | 厦门艾欧特科技有限公司 | 202235021108000369 |
| 127 | 厦门琪昕包装有限公司 | 202235021208000370 |
| 128 | 厦门市法度信息科技有限公司 | 202235021108000371 |
| 129 | 厦门服云信息科技有限公司 | 202235020308000372 |
| 130 | 厦门傲播网络科技有限公司 | 202235020308000373 |
| 131 | 福建自贸试验区厦门片区益客联信息科技有限公司 | 202235020308000374 |
| 132 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 | 202235020308000375 |
| 133 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | 202235020308000376 |
| 134 | 厦门龙谛信息系统有限公司 | 202235020300000377 |
| 135 | 厦门炬研电子科技有限公司 | 202235020508000378 |
| 136 | 厦门万佳通科技有限公司 | 202235020600000379 |
| 137 | 厦门维运创智网络科技有限公司 | 202235020608000380 |
| 138 | 厦门博海中天信息科技有限公司 | 202235020608000381 |
| 139 | 厦门泰启力飞科技有限公司 | 202235020600000382 |
| 140 | 厦门易聚网络科技有限公司 | 202235020608000383 |
| 141 | 海银智慧(厦门)科技有限公司 | 202235020608000384 |
| 142 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 | 202235021108000385 |
| 143 | 厦门瑞听听力科技有限公司 | 202235021108000386 |
| 144 | 厦门求特新材料有限公司 | 202235021109000387 |
| 145 | 智科达(厦门)科技有限公司 | 202235021108000388 |
| 146 | 厦门锦海山金属制品有限公司 | 202235021208000389 |
| 147 | 元猫科技股份有限公司 | 202235020608000390 |
| 148 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 | 202235021308000391 |
| 149 | 厦门维纳通医疗科技有限公司 | 202235021308000392 |
| 150 | 厦门海嘉成生物科技有限公司 | 202235021308000393 |
| 151 | 厦门市泽睿自动化科技有限公司 | 202235021308000394 |
| 152 | 厦门市锐益工贸有限公司 | 202235021208000395 |
| 153 | 沃博思(厦门)电子科技有限公司 | 202235021308000396 |
| 154 | 傲网信息科技(厦门)有限公司 | 202235020308000397 |
| 155 | 厦门科易网科技有限公司 | 202235020508000398 |
| 156 | 厦门物之联智能科技有限公司 | 20223502110C000399 |
| 157 | 厦门拜特信息科技有限公司 | 202235020308000400 |
| 158 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 202235020308000401 |
| 159 | 厦门威圣邦流体科技有限公司 | 202235021108000402 |
| 160 | 厦门建研家科技有限公司 | 202235020308000403 |
| 161 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 202235020308000404 |
| 162 | 厦门乐韵瑞科技有限公司 | 202235021300000405 |
| 163 | 厦门明新精密机械有限公司 | 202235021200000406 |
| 164 | 厦门华方软件科技有限公司 | 202235020300000407 |
| 165 | 互隆科技有限公司 | 202235021308000408 |
| 166 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | 20223502130C000409 |
| 167 | 厦门市互隆设备制造有限公司 | 202235021308000410 |
| 168 | 致微(厦门)仪器有限公司 | 202235021208000411 |
| 169 | 厦门欢乐园信息科技有限公司 | 202235021108000412 |
| 170 | 厦门是能环保科技有限公司 | 202235021108000413 |
| 171 | 厦门华晔精密模具有限公司 | 202235021108000414 |
| 172 | 厦门德威智联股份有限公司 | 202235021108000415 |
| 173 | 福建省信达科创能源科技有限公司 | 202235020608000416 |
| 174 | 厦门市三朔元科技有限公司 | 202235020600000417 |
| 175 | 厦门科维检测有限公司 | 202235020508000418 |
| 176 | 慧安凯(厦门)医药科技有限公司 | 202235020500000419 |
| 177 | 厦门东软汉和信息科技有限公司 | 202235020308000420 |
| 178 | 厦门美时美克空气净化有限公司 | 202235020609000421 |
| 179 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 202235020509000422 |
| 180 | 盛海智芯(厦门)智能科技有限公司 | 202235020500000423 |
| 181 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 202235020509000424 |
| 182 | 厦门市超游网络科技股份有限公司 | 202235020308000425 |
| 183 | 福建胜图科技有限公司 | 202235020300000426 |
| 184 | 驿涛工程集团有限公司 | 202235021108000427 |
| 185 | 厦门临下集团有限公司 | 202235021108000428 |
| 186 | 福建谷玉智能科技有限公司 | 202235021108000429 |
| 187 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 | 202235021208000430 |
| 188 | 厦门金思维电子有限公司 | 202235021100000431 |
| 189 | 厦门联创达科技有限公司 | 202235020608000432 |
| 190 | 吉鼎(厦门)科技有限公司 | 202235020608000433 |
| 191 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 202235021108000434 |
| 192 | 厦门天源欧瑞科技有限公司 | 202235020608000435 |
| 193 | 厦门安必兴信息科技有限公司 | 202235020608000436 |
| 194 | 智门科技(厦门)有限公司 | 202235020608000437 |
| 195 | 智童时刻(厦门)科技有限公司 | 202235021208000438 |
| 196 | 厦门达真电机有限公司 | 20223502120D000439 |
| 197 | 厦门艾派特宠物用品有限公司 | 202235021300000440 |
| 198 | 凡成(厦门)智能制造股份有限公司 | 202235021208000441 |
| 199 | 厦门锐大自动化设备有限公司 | 202235021208000442 |
| 200 | 厦门市匠焊新材料技术有限公司 | 202235021300000443 |
| 201 | 汇精(厦门)电子科技有限公司 | 202235021308000444 |
| 202 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | 202235021308000445 |
| 203 | 厦门欣赛科技有限公司 | 202235021108000446 |
| 204 | 厦门网为股份有限公司 | 202235021108000447 |
| 205 | 厦门深度赋智科技有限公司 | 202235021108000448 |
| 206 | 福建格林春天新材料股份有限公司 | 202235020608000449 |
| 207 | 中联路海集团有限公司 | 202235020608000450 |
| 208 | 厦门科塔电子有限公司 | 202235020608000451 |
| 209 | 厦门真冈热处理有限公司 | 202235020608000452 |
| 210 | 厦门首能科技有限公司 | 202235020608000453 |
| 211 | 亿码(厦门)标识科技有限公司 | 202235020608000454 |
| 212 | 尼克利斯(厦门)卫浴设备有限公司 | 202235020508000455 |
| 213 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | 202235020608000456 |
| 214 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 202235021108000457 |
| 215 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 | 20223502110D000458 |
| 216 | 厦门炜霖电子科技有限公司 | 202235021108000459 |
| 217 | 厦门威恩科技有限公司 | 202235021108000460 |
| 218 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 | 202235021100000461 |
| 219 | 厦门人勤科技有限公司 | 202235021100000462 |
| 220 | 厦门同步天成软件股份有限公司 | 202235020308000463 |
| 221 | 厦门宇客云网络科技有限公司 | 202235020308000464 |
| 222 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | 202235020308000465 |
| 223 | 厦门优优汇联信息科技股份有限公司 | 202235020308000466 |
| 224 | 上甲数据服务(厦门)有限公司 | 202235020308000467 |
| 225 | 厦门七匹狼软件开发有限公司 | 202235020300000468 |
| 226 | 泽宇科技集团有限公司 | 202235020300000469 |
| 227 | 厦门耀拓科技有限公司 | 202235020608000470 |
| 228 | 萨奇水务(厦门)股份有限公司 | 202235021308000471 |
| 229 | 绿麒(厦门)海洋生物科技有限公司 | 202235020600000472 |
| 230 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 | 202235021208000473 |
| 231 | 厦门创凯工贸有限公司 | 202235021208000474 |
| 232 | 禹涛(厦门)工程技术有限公司 | 202235020608000475 |
| 233 | 厦门医联康信息技术有限公司 | 202235020308000476 |
| 234 | 厦门职行力信息科技有限公司 | 202235020308000477 |
| 235 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 | 202235020608000478 |
| 236 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 | 202235020308000479 |
| 237 | 福建万商堂科技股份有限公司 | 202235020308000480 |
| 238 | 福建三炬生物科技股份有限公司 | 202235020308000481 |
| 239 | 厦门谷道集团有限公司 | 202235020308000482 |
| 240 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 20223502030C000483 |
| 241 | 厦门旭昶恒盛网络科技有限公司 | 202235020308000484 |
| 242 | 厦门锐特信息技术有限公司 | 202235020308000485 |
| 243 | 厦门知鱼新创科技有限公司 | 202235021100000486 |
| 244 | 厦门三省网络科技有限公司 | 202235020300000487 |
| 245 | 厦门仁志优学教育科技有限公司 | 202235021100000488 |
2024年厦门市科技型中小企业第二批名单
时间:2024-12-27