2024年第三批深圳科技型中小企业名单
时间:2024-12-28
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 深圳市方维达科技有限公司 | 202244031108006601 |
| 2 | 深圳市佑明光电有限公司 | 202244031108006602 |
| 3 | 国研新能(深圳)技术有限公司 | 202244031100006603 |
| 4 | 深圳市博锐纵横科技有限公司 | 202244031108006604 |
| 5 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 | 202244031108006605 |
| 6 | 深圳市日月泽科技有限公司 | 202244031000006606 |
| 7 | 万互技术管理(深圳)有限公司 | 202244031000006607 |
| 8 | 深圳市博网科技有限公司 | 202244031000006608 |
| 9 | 深圳市青禾新能源有限公司 | 202244031008006609 |
| 10 | 深圳市友创绝缘材料有限公司 | 202244031000006610 |
| 11 | 深圳鱼亮科技有限公司 | 202244031000006611 |
| 12 | 深圳市兴佳祥电子有限公司 | 202244031000006612 |
| 13 | 深圳市冠仁达科技有限公司 | 202244031000006613 |
| 14 | 联诚光科技(深圳)有限公司 | 202244031000006614 |
| 15 | 深圳市中创智能数字技术有限公司 | 202244031000006615 |
| 16 | 育鸿电子(深圳)有限公司 | 202244031000006616 |
| 17 | 深圳市仁拓科技有限公司 | 202244031008006617 |
| 18 | 深圳市华之鑫自动化设备有限公司 | 202244031000006618 |
| 19 | 深圳志卓创新电子科技有限公司 | 202244031008006619 |
| 20 | 深圳市康莱米电子股份有限公司 | 202244031008006620 |
| 21 | 深圳阅信科技有限公司 | 202244031000006621 |
| 22 | 深圳市鑫科创精密机械有限公司 | 202244031000006622 |
| 23 | 深圳市星启源机电有限公司 | 202244031000006623 |
| 24 | 深圳市卓荣微电子有限公司 | 202244031000006624 |
| 25 | 深圳市泰达铭机械设备有限公司 | 202244031000006625 |
| 26 | 深圳市富源达电子有限公司 | 202244031000006626 |
| 27 | 深圳市大通显示有限公司 | 202244031008006627 |
| 28 | 广东容祺智能科技有限公司 | 202244031008006628 |
| 29 | 深圳市优序科技有限公司 | 202244031000006629 |
| 30 | 深圳市巨壮精密智能科技有限公司 | 202244031000006630 |
| 31 | 深圳市伟恒信科技有限公司 | 202244031008006631 |
| 32 | 深圳市汇达发科技有限公司 | 202244031008006632 |
| 33 | 深圳市合飞科技有限公司 | 202244031008006633 |
| 34 | 深圳市三创鑫科技有限公司 | 202244031000006634 |
| 35 | 深圳市易联网络技术有限公司 | 202244031008006635 |
| 36 | 深圳市台工爱德利科技有限公司 | 202244031000006636 |
| 37 | 深圳视唯达科技有限公司 | 202244031000006637 |
| 38 | 深圳市祥弘瑞科技有限公司 | 202244031000006638 |
| 39 | 深圳顺络迅达电子有限公司 | 202244031000006639 |
| 40 | 深圳市华达源科技有限公司 | 202244031000006640 |
| 41 | 深圳市昌迈科技有限公司 | 202244031000006641 |
| 42 | 深圳中消云智慧安全有限公司 | 202244031000006642 |
| 43 | 深圳市六酷科技有限公司 | 202244031000006643 |
| 44 | 深圳市骄阳中港物流有限公司 | 202244031000006644 |
| 45 | 深圳市新晶路电子科技有限公司 | 202244031008006645 |
| 46 | 深圳瀚光科技有限公司 | 202244031000006646 |
| 47 | 深圳市旭凡科技有限公司 | 202244031000006647 |
| 48 | 深圳市凯思诺科技有限公司 | 202244031000006648 |
| 49 | 深圳市万顺兴科技有限公司 | 202244031008006649 |
| 50 | 深圳市格林升科技有限公司 | 202244031000006650 |
| 51 | 深圳市优品包装材料有限公司 | 202244031000006651 |
| 52 | 深圳一苇科技有限公司 | 202244031008006652 |
| 53 | 视旗科技(深圳)有限公司 | 202244031000006653 |
| 54 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 202244031008006654 |
| 55 | 深圳市中知创科技术服务有限公司 | 202244031000006655 |
| 56 | 深圳市欣锐特电子有限公司 | 202244031008006656 |
| 57 | 深圳市感创电子有限公司 | 202244031000006657 |
| 58 | 广东力宏微电子有限公司 | 202244031000006658 |
| 59 | 深圳市智科兴科技有限公司 | 202244031000006659 |
| 60 | 深圳市鑫达能电子有限责任公司 | 202244031000006660 |
| 61 | 深圳市中能泰富科技股份有限公司 | 202244031008006661 |
| 62 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 202244031008006662 |
| 63 | 深圳市世龙翔科技有限公司 | 202244031000006663 |
| 64 | 深圳市富思捷工程设计咨询有限公司 | 202244031008006664 |
| 65 | 深圳市天亿格电子有限公司 | 202244031000006665 |
| 66 | 深圳创世泰克科技有限公司 | 202244031000006666 |
| 67 | 深圳市宏兴易科技有限公司 | 202244031000006667 |
| 68 | 深圳市启宸自动化有限公司 | 202244031000006668 |
| 69 | 深圳市歆歌电子科技有限公司 | 202244031008006669 |
| 70 | 深圳市中深创客信息咨询有限公司 | 202244031008006670 |
| 71 | 深圳颂威科技有限公司 | 202244031000006671 |
| 72 | 深圳市金九天视实业有限公司 | 202244031008006672 |
| 73 | 深圳市立鹏手袋皮具有限公司 | 202244031000006673 |
| 74 | 深圳市凯赛尔能源科技有限公司 | 202244031000006674 |
| 75 | 深圳上盛科技有限公司 | 202244031000006675 |
| 76 | 深圳市鹏润鑫聚科技有限公司 | 202244031000006676 |
| 77 | 深圳市翼飞鸿天无人机科技有限公司 | 202244031000006677 |
| 78 | 深圳远通联达科技有限公司 | 202244031000006678 |
| 79 | 深圳市尚文电子科技有限公司 | 202244031000006679 |
| 80 | 深圳市昌博智能电子有限公司 | 202244031000006680 |
| 81 | 深圳市云海传讯科技有限公司 | 202244031008006681 |
| 82 | 深圳市格瑞斯通自控设备有限公司 | 202244031008006682 |
| 83 | 舒培健康科学有限公司 | 202244031100006683 |
| 84 | 深圳市柏信达电子科技有限公司 | 202244031108006684 |
| 85 | 深圳市康威斯科技有限公司 | 202244031108006685 |
| 86 | 深圳泰特微电子有限公司 | 202244031100006686 |
| 87 | 深圳市艾伟迪生物科技有限公司 | 202244031108006687 |
| 88 | 深圳市创伟达电子科技有限公司 | 202244031108006688 |
| 89 | 深圳市刚麟钢结构工程有限公司 | 202244031100006689 |
| 90 | 深圳市众利电源科技有限公司 | 202244031100006690 |
| 91 | 深圳市经纬电气技术有限公司 | 202244031100006691 |
| 92 | 深圳市鑫盛精密制造有限公司 | 202244031100006692 |
| 93 | 绍辉自动化设备(深圳)有限公司 | 202244031100006693 |
| 94 | 深圳市天祥顺科技有限公司 | 202244031100006694 |
| 95 | 深圳市广源电业塑胶制品有限公司 | 202244031100006695 |
| 96 | 深圳市建麟光能科技有限公司 | 202244031100006696 |
| 97 | 深圳益实科技有限公司 | 202244031108006697 |
| 98 | 深圳市万鸿盛塑胶模具有限公司 | 202244031108006698 |
| 99 | 深圳市联亿祥电子有限公司 | 202244031100006699 |
| 100 | 深圳市惟兴科技有限公司 | 202244031100006700 |
| 101 | 深圳市格镭激光科技有限公司 | 202244031108006701 |
| 102 | 太古宙基因科技(深圳)有限公司 | 202244031100006702 |
| 103 | 深圳市睿恪斯科技有限公司 | 202244031100006703 |
| 104 | 深圳市德盛源包装制品有限公司 | 202244031100006704 |
| 105 | 深圳市鼎源精密塑胶有限公司 | 202244031108006705 |
| 106 | 深圳市悦华科技有限公司 | 202244031100006706 |
| 107 | 深圳市日迅鑫科技股份有限公司 | 202244031108006707 |
| 108 | 深圳市杰能科技有限公司 | 202244031108006708 |
| 109 | 深圳市万能鑫电子科技有限公司 | 202244031100006709 |
| 110 | 华视伟业(深圳)科技有限公司 | 202244031100006710 |
| 111 | 深圳市德柏斯科技有限公司 | 202244031100006711 |
| 112 | 佑骅科技(深圳)有限公司 | 202244031108006712 |
| 113 | 深圳智拓精密机械技术有限公司 | 202244031108006713 |
| 114 | 深圳市华科核医疗技术有限公司 | 202244031100006714 |
| 115 | 深圳市达特尔机器人有限公司 | 202244031108006715 |
| 116 | 深圳市富邦线束有限公司 | 202244031100006716 |
| 117 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 202244031108006717 |
| 118 | 深圳市铭鑫旭业精密模具制品有限公司 | 202244031100006718 |
| 119 | 深圳明赛瑞霖药业有限公司 | 202244031108006719 |
| 120 | 研勤电子(深圳)有限公司 | 202244031100006720 |
| 121 | 深圳市台技光电有限公司 | 202244031108006721 |
| 122 | 深圳市鹏志自动化科技有限公司 | 202244031108006722 |
| 123 | 深圳市晨东智能家居有限公司 | 202244031100006723 |
| 124 | 深圳市润思领航科技有限公司 | 202244031108006724 |
| 125 | 深圳市大秦机电设备有限公司 | 202244031108006725 |
| 126 | 深圳市永讯通科技有限公司 | 202244031108006726 |
| 127 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | 202244031108006727 |
| 128 | 深圳市乐思远灯具有限公司 | 202244031108006728 |
| 129 | 深圳市欣怡数控刀具有限公司 | 202244031108006729 |
| 130 | 深圳市智创谷技术有限公司 | 202244031108006730 |
| 131 | 深圳市恒康佳业科技有限公司 | 202244031108006731 |
| 132 | 深圳前海慧泊中安运营管理有限公司 | 202244031100006732 |
| 133 | 深圳市睿华涂布科技有限公司 | 202244031108006733 |
| 134 | 深圳市万德新材料有限公司 | 202244031100006734 |
| 135 | 深圳市正德立电子有限公司 | 202244031100006735 |
| 136 | 深圳市亿凌捷科技有限公司 | 202244031108006736 |
| 137 | 深圳水趣智能零售系统有限公司 | 202244031100006737 |
| 138 | 深圳市兆劲欣机电设备有限公司 | 202244031100006738 |
| 139 | 深圳市大科电机有限公司 | 202244031108006739 |
| 140 | 深圳市瀚川精密机械有限公司 | 202244031108006740 |
| 141 | 深圳市弘山川实业有限公司 | 202244031108006741 |
| 142 | 深圳市华彩玻璃机械有限公司 | 202244031100006742 |
| 143 | 深圳市三字自动化设备有限公司 | 202244031108006743 |
| 144 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 | 202244031108006744 |
| 145 | 深圳市泰普盛科技有限公司 | 202244031100006745 |
| 146 | 深圳科士达新能源有限公司 | 202244031100006746 |
| 147 | 深圳市澳地特电气技术有限公司 | 202244031108006747 |
| 148 | 深圳市圳豪半导体检测设备有限公司 | 202244031100006748 |
| 149 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 202244031100006749 |
| 150 | 深圳市占山电子科技有限公司 | 202244031100006750 |
| 151 | 深圳市金富洋电子科技有限公司 | 202244031100006751 |
| 152 | 深圳市凌通制冷机电有限公司 | 202244031100006752 |
| 153 | 深圳市镭硕光电科技有限公司 | 202244031100006753 |
| 154 | 深圳博英特科技有限公司 | 202244031108006754 |
| 155 | 深圳市楚旺自动化有限公司 | 202244031100006755 |
| 156 | 深圳市茜泰科技有限公司 | 202244031108006756 |
| 157 | 深圳凌奈智控有限公司 | 202244031108006757 |
| 158 | 深圳市恒鑫电子科技有限公司 | 202244031100006758 |
| 159 | 深圳市维信达机械设备有限公司 | 202244031100006759 |
| 160 | 深圳市中鼎源科技有限公司 | 202244031100006760 |
| 161 | 深圳市星易通塑胶制品有限公司 | 202244031100006761 |
| 162 | 大有万联(深圳)科技有限公司 | 202244031108006762 |
| 163 | 深圳市锐丰逸达电子科技有限公司 | 202244031108006763 |
| 164 | 万腾钣金(深圳)有限公司 | 202244031100006764 |
| 165 | 深圳市吉音实业有限公司 | 202244031100006765 |
| 166 | 深圳明锐理想科技有限公司 | 202244031108006766 |
| 167 | 互勤(深圳)科技有限公司 | 202244031100006767 |
| 168 | 深圳市海崴科技有限公司 | 202244031108006768 |
| 169 | 深圳畅想视界科技有限公司 | 202244031108006769 |
| 170 | 深圳市迪斯声学有限公司 | 202244031100006770 |
| 171 | 深圳市鑫诺源科技有限公司 | 202244031100006771 |
| 172 | 深圳市赛普尔精密塑胶模具有限公司 | 202244031108006772 |
| 173 | 爱几度(深圳)科技有限公司 | 202244031108006773 |
| 174 | 深圳市华淼机械有限公司 | 202244031108006774 |
| 175 | 深圳市优柯玛智能科技有限公司 | 202244031100006775 |
| 176 | 深圳贝迅科技有限公司 | 202244031100006776 |
| 177 | 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 | 202244031108006777 |
| 178 | 深圳市诺安传感技术有限公司 | 202244031100006778 |
| 179 | 锘威科技(深圳)有限公司 | 202244030708006779 |
| 180 | 环亚智慧科技深圳有限公司 | 202244030700006780 |
| 181 | 深圳市亮辉网络科技集团有限公司 | 202244030700006781 |
| 182 | 深圳市雅康诚科技发展有限公司 | 202244030708006782 |
| 183 | 深圳市鑫隆泰眼镜制造有限公司 | 202244030700006783 |
| 184 | 深圳市安利集电子有限公司 | 202244030708006784 |
| 185 | 深圳市宏福兆业科技有限公司 | 202244030708006785 |
| 186 | 深圳市利新联电子有限公司 | 202244030708006786 |
| 187 | 深圳小宅科技有限公司 | 202244030708006787 |
| 188 | 深圳市爱斯达办公耗材有限公司 | 202244030708006788 |
| 189 | 深圳弘远电气有限公司 | 202244030708006789 |
| 190 | 深圳市奇点物联科技有限公司 | 202244030700006790 |
| 191 | 深圳市坤鹏纸品包装有限公司 | 202244030700006791 |
| 192 | 深圳市汉谷科技有限公司 | 202244030700006792 |
| 193 | 深圳市微科创源科技有限公司 | 202244030708006793 |
| 194 | 深圳市智测达科技有限公司 | 202244030700006794 |
| 195 | 深圳市光瑞新电子科技有限公司 | 202244030700006795 |
| 196 | 深圳市好年华模具有限公司 | 202244030708006796 |
| 197 | 深圳市中和风科技开发有限公司 | 202244030700006797 |
| 198 | 深圳市鑫恒盈天实业有限公司 | 202244030708006798 |
| 199 | 深圳市万马创机电工程科技有限公司 | 202244030700006799 |
| 200 | 深圳市祥根生物医药有限公司 | 202244030700006800 |
| 201 | 深圳市佑运安智能科技有限公司 | 202244030700006801 |
| 202 | 斯特尼奥科技(深圳)有限公司 | 202244030700006802 |
| 203 | 深圳市海曦医疗器械有限公司 | 202244030700006803 |
| 204 | 深圳市华下数字技术有限公司 | 202244030700006804 |
| 205 | 深圳市迈姆斯科技有限公司 | 202244030700006805 |
| 206 | 莲莲看(深圳)网络科技有限公司 | 202244030700006806 |
| 207 | 中肯工程咨询(深圳)有限公司 | 202244030700006807 |
| 208 | 深圳市顺成欣电子材料有限公司 | 202244030700006808 |
| 209 | 深圳市深龙杰科技有限公司 | 202244030708006809 |
| 210 | 深圳市深科创投科技有限公司 | 202244030700006810 |
| 211 | 深圳市裕华丰实业有限公司 | 202244030700006811 |
| 212 | 深圳市御座文化发展有限公司 | 202244030700006812 |
| 213 | 深圳市联博自动化设备有限公司 | 202244030700006813 |
| 214 | 深圳市天富成科技有限公司 | 202244030700006814 |
| 215 | 深圳市康铨机电有限公司 | 202244030708006815 |
| 216 | 深圳真朴科技有限公司 | 202244030700006816 |
| 217 | 深圳谷森宠物有限公司 | 202244030700006817 |
| 218 | 深圳市易力超实业有限公司 | 202244030708006818 |
| 219 | 深圳市黑蚂蚁软件有限公司 | 202244030700006819 |
| 220 | 深圳市臻鼎晟网络科技有限公司 | 202244030700006820 |
| 221 | 深圳市智致物联科技有限公司 | 202244030708006821 |
| 222 | 深圳市和鑫晟科技有限公司 | 202244030708006822 |
| 223 | 深圳鑫思威科技有限公司 | 202244030700006823 |
| 224 | 深圳市龙光电子设备有限公司 | 202244030700006824 |
| 225 | 深圳市赛龙玻璃纤维有限公司 | 202244030700006825 |
| 226 | 深圳市贝高智慧科技有限公司 | 202244030700006826 |
| 227 | 深圳市群益机电设备有限公司 | 202244030708006827 |
| 228 | 深圳德克密封技术有限公司 | 202244030708006828 |
| 229 | 深圳市新悦洋新能源有限公司 | 202244030700006829 |
| 230 | 深圳市晶芯利通科技有限公司 | 202244030700006830 |
| 231 | 深圳市宏鑫源电子有限公司 | 202244030708006831 |
| 232 | 深圳凯航伟业科技有限公司 | 202244030700006832 |
| 233 | 深圳市苏仁智能科技有限公司 | 202244030708006833 |
| 234 | 深圳中科维优科技有限公司 | 202244030708006834 |
| 235 | 极客科技(深圳)有限公司 | 202244030700006835 |
| 236 | 深圳市威安士电锁有限公司 | 202244030708006836 |
| 237 | 深圳市南方共创机械设备有限公司 | 202244030700006837 |
| 238 | 深圳市博威创新技术有限公司 | 202244030708006838 |
| 239 | 深圳市堃联技术有限公司 | 202244030700006839 |
| 240 | 深圳市米拉宝家庭用品有限公司 | 202244030708006840 |
| 241 | 深圳市众乙科技有限公司 | 202244030700006841 |
| 242 | 深圳市鸿鹭信息系统有限公司 | 202244030700006842 |
| 243 | 深圳市明世弘生电子科技有限公司 | 202244030708006843 |
| 244 | 深圳市蓉电实业有限公司 | 202244030708006844 |
| 245 | 深圳市睿维盛环保科技有限公司 | 202244030700006845 |
| 246 | 深圳市友健科技有限公司 | 202244030700006846 |
| 247 | 深圳市优信达数码科技有限公司 | 202244030700006847 |
| 248 | 深圳市福鑫环保设备技术开发有限公司 | 202244030708006848 |
| 249 | 深圳市智众环保科技有限公司 | 202244030700006849 |
| 250 | 深圳市伟进达电子有限公司 | 202244030700006850 |
| 251 | 深圳爱司科技有限公司 | 202244030700006851 |
| 252 | 深圳市汉威激光设备有限公司 | 202244030708006852 |
| 253 | 深圳市泰为电力科技股份有限公司 | 202244030700006853 |
| 254 | 深圳市鑫宝鑫五金塑胶制品有限公司 | 202244030700006854 |
| 255 | 深圳市神州云海智能科技有限公司 | 202244030708006855 |
| 256 | 深圳市智听科技有限公司 | 202244030700006856 |
| 257 | 宏阜精密零组件(深圳)有限公司 | 202244030708006857 |
| 258 | 深圳市人通智能科技有限公司 | 202244030708006858 |
| 259 | 深圳泛因医学有限公司 | 202244030800006859 |
| 260 | 深圳市新一仑生物科技有限公司 | 202244030800006860 |
| 261 | 深圳市安盛模具有限公司 | 202244030908006861 |
| 262 | 深圳市华新达印刷有限公司 | 202244030900006862 |
| 263 | 深圳服创科技有限公司 | 202244030900006863 |
| 264 | 深圳市玖利源电子技术有限公司 | 202244030900006864 |
| 265 | 深圳瑞盈科科技有限公司 | 202244030908006865 |
| 266 | 深圳市未蓝新能源科技有限公司 | 202244030900006866 |
| 267 | 三塔科技(深圳)有限公司 | 202244030900006867 |
| 268 | 深圳华京电子科技有限公司 | 202244030908006868 |
| 269 | 必励(深圳)医疗器械有限公司 | 202244030908006869 |
| 270 | 深圳市欣精艺科技有限公司 | 202244030900006870 |
| 271 | 深圳青铜剑技术有限公司 | 202244030908006871 |
| 272 | 深圳市中金岭南鑫越新材料有限公司 | 202244030908006872 |
| 273 | 深圳市威日科技有限公司 | 202244031000006873 |
| 274 | 深圳市安联兴科技有限公司 | 202244031000006874 |
| 275 | 深圳辰泽科技有限公司 | 202244031008006875 |
| 276 | 深圳市华芷知识产权代理有限公司 | 202244031000006876 |
| 277 | 深圳市锐硕时代科技有限公司 | 202244031000006877 |
| 278 | 深圳市迈悍德实业有限公司 | 202244031000006878 |
| 279 | 深圳市尚德福科技有限公司 | 202244031000006879 |
| 280 | 深圳市天立恒智能科技有限公司 | 202244031000006880 |
| 281 | 深圳市脉联电子有限公司 | 202244031008006881 |
| 282 | 深圳市易达顺科技有限公司 | 202244031008006882 |
| 283 | 深圳市中光光电有限公司 | 202244031008006883 |
| 284 | 深圳市金宏鹰五金制品有限公司 | 202244031000006884 |
| 285 | 深圳市优佰特科技集团有限公司 | 202244031000006885 |
| 286 | 深圳东方龙大通信有限公司 | 202244031000006886 |
| 287 | 深圳市海纳特自动化科技有限公司 | 202244031008006887 |
| 288 | 深圳市中科无线技术有限公司 | 202244031000006888 |
| 289 | 深圳市微媒动态科技有限公司 | 202244031000006889 |
| 290 | 深圳迈特凯科技发展有限公司 | 202244031008006890 |
| 291 | 深圳市恩博半导体科技有限公司 | 202244031000006891 |
| 292 | 深圳德玛克环保科技有限公司 | 202244031000006892 |
| 293 | 深圳市驿住科技有限公司 | 202244031000006893 |
| 294 | 深圳市源铭科技有限公司 | 202244031008006894 |
| 295 | 深圳市芯泽西科技有限公司 | 202244031000006895 |
| 296 | 深圳市迅秒科技有限公司 | 202244031000006896 |
| 297 | 深圳市海赛特科技有限公司 | 202244031000006897 |
| 298 | 深圳市新非泽科技有限公司 | 202244031008006898 |
| 299 | 深圳市宏安兴金属制品有限公司 | 202244031008006899 |
| 300 | 深圳市优测科技有限公司 | 202244031000006900 |
| 301 | 深圳市爱普精密技术有限公司 | 202244031000006901 |
| 302 | 深圳市凯曼医疗技术有限公司 | 202244031008006902 |
| 303 | 深圳市广泰博科技有限公司 | 202244031008006903 |
| 304 | 深圳市欧博凯科技有限公司 | 202244031008006904 |
| 305 | 深圳市新深晋科技有限公司 | 202244031008006905 |
| 306 | 深圳市兆峰达精密五金模具制品有限公司 | 202244031000006906 |
| 307 | 深圳瞎充科创有限公司 | 202244031000006907 |
| 308 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 202244031008006908 |
| 309 | 深圳市涌创兴盛科技有限公司 | 202244031000006909 |
| 310 | 深圳中安讯视科技有限公司 | 202244031000006910 |
| 311 | 深圳兴路通科技有限公司 | 202244031008006911 |
| 312 | 高利通科技(深圳)有限公司 | 202244031008006912 |
| 313 | 深圳市星光宝光电科技有限公司 | 202244031008006913 |
| 314 | 深圳市浩大数据技术服务有限公司 | 202244031000006914 |
| 315 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 202244031009006915 |
| 316 | 深圳市唛壳科技有限公司 | 202244031000006916 |
| 317 | 深圳市鑫隆祥瑞科技有限公司 | 202244031000006917 |
| 318 | 深圳市贝视特科技有限公司 | 202244031000006918 |
| 319 | 深圳欧瑾亦服饰有限公司 | 202244031000006919 |
| 320 | 深圳市顶迈智能科技有限公司 | 202244031008006920 |
| 321 | 深圳市晶新科技有限公司 | 202244031008006921 |
| 322 | 深圳市固兴达工贸科技有限公司 | 202244031000006922 |
| 323 | 深圳市东信硅材料有限公司 | 202244031008006923 |
| 324 | 中南工业(深圳)有限公司 | 202244031000006924 |
| 325 | 深圳道尔法科技有限公司 | 202244031008006925 |
| 326 | 深圳市千彩星科技有限公司 | 202244031000006926 |
| 327 | 深圳市矩阵多元科技有限公司 | 202244031008006927 |
| 328 | 深圳市德澳美科技有限公司 | 202244031000006928 |
| 329 | 深圳市图敏智能视频股份有限公司 | 202244031008006929 |
| 330 | 深圳市青芒果智造科技有限公司 | 202244031000006930 |
| 331 | 深圳市利盛五金螺丝模具有限公司 | 202244031000006931 |
| 332 | 深圳互联心集团有限公司 | 202244031008006932 |
| 333 | 深圳市博音电声科技有限公司 | 202244031000006933 |
| 334 | 深圳市邦世迅电力科技有限公司 | 202244031000006934 |
| 335 | 深圳市电为科技有限公司 | 202244031000006935 |
| 336 | 深圳市金洁环保科技有限公司 | 202244031008006936 |
| 337 | 深圳市移族电子科技有限公司 | 202244031000006937 |
| 338 | 青藤绿色建筑(广东)有限公司 | 202244031000006938 |
| 339 | 深圳市宏伟达电子有限公司 | 202244031000006939 |
| 340 | 骏日科技(深圳)有限公司 | 202244031008006940 |
| 341 | 深圳市迈翔科技有限公司 | 202244031008006941 |
| 342 | 深圳市三同自动化技术有限公司 | 202244031000006942 |
| 343 | 深圳市康凯铭科技有限公司 | 202244031008006943 |
| 344 | 深圳市三正自动化有限公司 | 202244031000006944 |
| 345 | 深圳定安达电气设备有限公司 | 202244030600006945 |
| 346 | 深圳市睿达自动化设备有限公司 | 202244030608006946 |
| 347 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | 202244030600006947 |
| 348 | 深圳市德恒科技有限公司 | 202244030608006948 |
| 349 | 深圳盈电科技有限公司 | 202244030600006949 |
| 350 | 中伟宏信(深圳)科技有限公司 | 202244030600006950 |
| 351 | 深圳市仁信自动化设备有限公司 | 202244030608006951 |
| 352 | 深圳粤讯通信科技有限公司 | 202244030600006952 |
| 353 | 深圳市亚美装饰设计工程有限公司 | 202244030600006953 |
| 354 | 深圳市博大教育投资集团有限公司 | 202244030600006954 |
| 355 | 深圳源创存储科技有限公司 | 202244030608006955 |
| 356 | 深圳市欣信盈科技有限公司 | 202244030600006956 |
| 357 | 深圳市易瑞微科技股份有限公司 | 202244030608006957 |
| 358 | 深圳市启明创新生物科技有限公司 | 202244030600006958 |
| 359 | 萨科(深圳)科技有限公司 | 202244030608006959 |
| 360 | 深圳市听见时代科技有限公司 | 202244030600006960 |
| 361 | 深圳市国电赛思电源技术有限责任公司 | 202244030608006961 |
| 362 | 深圳三友智能自动化设备有限公司 | 202244030608006962 |
| 363 | 数智医疗(深圳)有限公司 | 202244030608006963 |
| 364 | 深圳市康博控制系统有限公司 | 202244030600006964 |
| 365 | 深圳市腾创瑞科技有限公司 | 202244030608006965 |
| 366 | 深圳市恒利数码科技有限公司 | 202244030608006966 |
| 367 | 深圳市岚正科技有限公司 | 202244030708006967 |
| 368 | 深圳市千盟广告有限公司 | 202244030708006968 |
| 369 | 深圳市鑫昱鼎电子科技有限公司 | 202244030700006969 |
| 370 | 深圳云麟科技有限公司 | 202244030700006970 |
| 371 | 深圳八建工程有限公司 | 202244030700006971 |
| 372 | 深圳市瑞丽牙科技术有限公司 | 202244030708006972 |
| 373 | 深圳市宏启实业有限公司 | 202244030708006973 |
| 374 | 深圳美兴视听设备有限公司 | 202244030700006974 |
| 375 | 深圳市建泓科技有限公司 | 202244030708006975 |
| 376 | 深圳市北贝地坪工程有限公司 | 202244030700006976 |
| 377 | 深圳市伟业陶瓷有限公司 | 202244030700006977 |
| 378 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 202244030708006978 |
| 379 | 有道商创(深圳)科技有限公司 | 202244030700006979 |
| 380 | 深圳市蓝光碳纤科技有限公司 | 202244030700006980 |
| 381 | 豪顺服饰(深圳)有限公司 | 202244030700006981 |
| 382 | 深圳市益诚环保有限公司 | 202244030700006982 |
| 383 | 深圳市鸿科模型设计有限公司 | 202244030700006983 |
| 384 | 深圳安维森实业有限公司 | 202244030708006984 |
| 385 | 深圳沃夫特自动化设备有限公司 | 202244030708006985 |
| 386 | 深圳市展阳精密模具有限公司 | 202244030700006986 |
| 387 | 深圳市光澜世纪电子有限公司 | 202244030700006987 |
| 388 | 深圳市华亿腾科技开发有限公司 | 202244030708006988 |
| 389 | 深圳市科普汉思医疗科技有限公司 | 202244030700006989 |
| 390 | 深圳深桑科科技有限公司 | 202244030708006990 |
| 391 | 深圳市视酷科技有限公司 | 202244030700006991 |
| 392 | 深圳市伊澳健科技有限公司 | 202244030700006992 |
| 393 | 深圳市酷乐科技有限公司 | 202244030700006993 |
| 394 | 深圳市普罗旺斯酒店用品科技有限公司 | 202244030700006994 |
| 395 | 祥腾(深圳)智能装备有限公司 | 202244030700006995 |
| 396 | 深圳市曲面科技有限公司 | 202244030700006996 |
| 397 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 202244030700006997 |
| 398 | 灵岫科技(深圳)有限公司 | 202244030700006998 |
| 399 | 深圳市艾卓睿科技有限公司 | 202244030700006999 |
| 400 | 中欧通联国际物流(深圳)有限公司 | 202244030700007000 |
加载更多编号2001-4000
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 2,001 | 百安健康复医疗(深圳)有限公司 | 202244031108008601 |
| 2,002 | 深圳市思科兴净化制品有限公司 | 202244031108008602 |
| 2,003 | 深圳市卓宏电器有限公司 | 202244031100008603 |
| 2,004 | 深圳市赛贝尔光电智能技术有限公司 | 202244031108008604 |
| 2,005 | 深圳市金力丰五金制造有限公司 | 202244031108008605 |
| 2,006 | 深圳市盈德精密制造有限公司 | 202244031108008606 |
| 2,007 | 深圳市高精电机有限公司 | 202244031100008607 |
| 2,008 | 深圳市德堡数控技术有限公司 | 202244031108008608 |
| 2,009 | 深圳市振源电气有限公司 | 202244031108008609 |
| 2,010 | 深圳佳红科技有限公司 | 202244031108008610 |
| 2,011 | 深圳市绿明光电有限公司 | 202244031108008611 |
| 2,012 | 深圳市瑞博安塑胶模具有限公司 | 202244031108008612 |
| 2,013 | 深圳市路卓科技有限公司 | 202244031108008613 |
| 2,014 | 深圳市赛特罗生物医疗技术有限公司 | 202244031100008614 |
| 2,015 | 深圳聚科精密机电有限公司 | 202244031108008615 |
| 2,016 | 深圳金源恒业科技有限公司 | 202244031108008616 |
| 2,017 | 深圳航天智控科技有限公司 | 202244031108008617 |
