| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 北京盈通恒信电力科技有限公司 | 202211010808004314 |
| 2 | 北京奥法科技有限公司 | 202211010808004315 |
| 3 | 北京华电园信息技术有限公司 | 202211010808004316 |
| 4 | 北京天江源科技有限公司 | 202211010808004317 |
| 5 | 北京紫睛科技有限公司 | 202211010808004318 |
| 6 | 北京中科特瑞科技有限公司 | 202211010808004319 |
| 7 | 北京盛悦通信技术有限公司 | 202211010809004320 |
| 8 | 北京至诚悠远科技有限公司 | 202211010808004321 |
| 9 | 北京优路互娱科技有限公司 | 202211010808004322 |
| 10 | 北京九尊能源技术股份有限公司 | 202211010808004323 |
| 11 | 北京岳能科技股份有限公司 | 202211010809004324 |
| 12 | 北京中科科美科技股份有限公司 | 202211010808004325 |
| 13 | 北京瑞雪环球科技有限公司 | 202211010808004326 |
| 14 | 北京集思创新科技有限公司 | 202211011400004327 |
| 15 | 北京北科博研科技有限公司 | 202211010808004328 |
| 16 | 北京博科鸿图文博科技有限公司 | 202211011400004329 |
| 17 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 | 202211011508004330 |
| 18 | 同方锐安科技有限公司 | 202211010808004331 |
| 19 | 北京恩力动力科技有限公司 | 202211011500004332 |
| 20 | 北京深蓝信标科技发展有限公司 | 202211010800004333 |
| 21 | 北京优迅医疗器械有限公司 | 202211011500004334 |
| 22 | 北京环宏通信技术有限公司 | 202211010800004335 |
| 23 | 博玮科技(北京)有限公司 | 202211011408004336 |
| 24 | 北京博科鸿图信息技术有限公司 | 202211011408004337 |
| 25 | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | 202211011408004338 |
| 26 | 北京艾比蒂生物科技有限公司 | 20221101140C004339 |
| 27 | 北京天中方环保科技有限公司 | 202211011408004340 |
| 28 | 北京天凯华尊科技有限公司 | 202211011408004341 |
| 29 | 北京高科数聚技术有限公司 | 202211010808004342 |
| 30 | 同光科技(北京)有限公司 | 202211010808004343 |
| 31 | 北京爱赋能科技有限公司 | 202211010808004344 |
| 32 | 北京普众益扬科技有限公司 | 202211010800004345 |
| 33 | 北京亿讯安信息技术有限公司 | 202211010808004346 |
| 34 | 印象认知(北京)科技有限公司 | 202211010808004347 |
| 35 | 北京赛博云睿智能科技有限公司 | 202211010808004348 |
| 36 | 济安永蓝(北京)工程技术开发有限公司 | 202211010808004349 |
| 37 | 北京爱说吧科技有限公司 | 202211010800004350 |
| 38 | 中汽认证中心有限公司 | 202211010809004351 |
| 39 | 北京中电昊海科技有限公司 | 202211010808004352 |
| 40 | 北京大数医达科技有限公司 | 202211010808004353 |
| 41 | 北京氪星创服信息技术有限公司 | 202211010800004354 |
| 42 | 北京阿纽山医药科技有限公司 | 202211010800004355 |
| 43 | 北京清辉联诺生物科技有限责任公司 | 202211010808004356 |
| 44 | 北京真医科技有限公司 | 202211010800004357 |
| 45 | 北京果果乐学科技有限公司 | 202211010808004358 |
| 46 | 北京世纪百合科技有限公司 | 202211010808004359 |
| 47 | 北京海米文化传媒有限公司 | 202211010800004360 |
| 48 | 国科电雷(北京)电子装备技术有限公司 | 202211010808004361 |
| 49 | 北京中润惠通科技发展有限公司 | 202211010808004362 |
| 50 | 北京京盛国泰科技有限公司 | 202211010808004363 |
| 51 | 北京容数科技有限公司 | 202211010800004364 |
| 52 | 北京万相融通科技股份有限公司 | 202211010808004365 |
| 53 | 北京彤方医信科技有限公司 | 202211010800004366 |
| 54 | 中关村国际医药检验认证科技有限公司 | 202211010808004367 |
| 55 | 北京市普锐科创科技有限责任公司 | 202211010808004368 |
| 56 | 北京锐创信通科技股份有限公司 | 202211010808004369 |
| 57 | 北京济安金信科技有限公司 | 202211010809004370 |
| 58 | 爱知世元(北京)网络股份有限公司 | 202211010808004371 |
| 59 | 中科长城海洋信息系统有限公司 | 202211010808004372 |
| 60 | 北京顶当互动科技有限公司 | 202211010808004373 |
| 61 | 北京无极慧通科技有限公司 | 202211010808004374 |
| 62 | 北京希遇信息科技有限公司 | 202211010808004375 |
| 63 | 北京凌宇世纪信息科技有限公司 | 202211010808004376 |
| 64 | 神州通物流有限公司 | 202211011300004377 |
| 65 | 北斗云计算信息技术有限公司 | 202211011300004378 |
| 66 | 北京万邦迪通技术有限公司 | 202211011908004379 |
| 67 | 北京凯德恒源科技发展有限公司 | 202211011900004380 |
| 68 | 北京英茂药业有限公司 | 202211011608004381 |
| 69 | 北京思想天下教育科技有限公司 | 202211011608004382 |
| 70 | 北京卓达威视科技有限公司 | 202211010708004383 |
| 71 | 北京正鑫华源科技有限公司 | 202211010700004384 |
| 72 | 北京国智云鼎科技有限公司 | 202211010708004385 |
| 73 | 北京耐特尔环境工程技术有限公司 | 202211011508004386 |
| 74 | 京开能源有限公司 | 202211011508004387 |
| 75 | 北京九辰智能医疗设备有限公司 | 202211011508004388 |
| 76 | 北京京东电解智科技有限公司 | 202211011508004389 |
| 77 | 北京航天星瑞电子科技有限公司 | 202211011508004390 |
| 78 | 北京壹点灵动科技有限公司 | 202211011400004391 |
| 79 | 国网思极检测技术(北京)有限公司 | 202211011408004392 |
| 80 | 北京安控雅智信息技术有限公司 | 202211011400004393 |
| 81 | 北京市清欣涂料有限责任公司 | 202211011408004394 |
| 82 | 北京中电智远科技有限公司 | 202211011400004395 |
| 83 | 华风象辑(北京)气象科技有限公司 | 202211011408004396 |
| 84 | 北京田一科技有限公司 | 202211011400004397 |
| 85 | 北京国联天成信息技术有限公司 | 202211011308004398 |
| 86 | 北京金蝶天燕云科技有限公司 | 202211011308004399 |
| 87 | 兆山科技(北京)有限公司 | 202211011308004400 |
| 88 | 北京艺高世纪科技股份有限公司 | 202211011308004401 |
| 89 | 北京航晶科技有限公司 | 202211011300004402 |
| 90 | 北京宏利顺发科技有限公司 | 202211011308004403 |
| 91 | 北京华宝智慧科技有限公司 | 202211011308004404 |
| 92 | 北京中科知创消防设备有限公司 | 202211011308004405 |
| 93 | 泰德网聚(北京)科技股份有限公司 | 202211011309004406 |
| 94 | 北京麦格纳材科技有限公司 | 202211011308004407 |
| 95 | 北京纳海堂商贸有限公司 | 202211011300004408 |
| 96 | 中融飞腾(北京)科技有限公司 | 202211011208004409 |
| 97 | 华夏高铁技术有限公司 | 202211011208004410 |
| 98 | 北京视达科技有限公司 | 202211011208004411 |
| 99 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 202211011209004412 |
| 100 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 202211010208004413 |
| 101 | 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 202211010200004414 |
| 102 | 北京新恋景科技有限公司 | 202211010208004415 |
| 103 | 龙新恋景科技(北京)有限公司 | 202211010208004416 |
| 104 | 北京市速连科通信设备有限责任公司 | 202211010208004417 |
| 105 | 北京通联共创科技有限责任公司 | 202211011208004418 |
| 106 | 智升云晖(北京)科技有限公司 | 202211010700004419 |
| 107 | 天和防务技术(北京)有限公司 | 202211010708004420 |
| 108 | 亿新(北京)科技有限公司 | 202211010708004421 |
| 109 | 北京捷安申谋军工科技有限公司 | 202211010708004422 |
| 110 | 北京长城博创科技有限公司 | 202211010708004423 |
| 111 | 北京正诚友信科技有限公司 | 202211010700004424 |
| 112 | 北京世福宝科技有限公司 | 202211010708004425 |
| 113 | 北京知元创通信息技术有限公司 | 202211010708004426 |
| 114 | 航天环保(北京)有限公司 | 202211010709004427 |
| 115 | 北京正保建工教育科技有限公司 | 202211010700004428 |
| 116 | 凌宇科技(北京)有限公司 | 202211010708004429 |
| 117 | 北京物达科技有限公司 | 202211010700004430 |
| 118 | 北京中科服科技有限公司 | 202211010608004431 |
| 119 | 北京兴有丰科科技发展有限公司 | 202211010608004432 |
| 120 | 北京瑞诺安科新能源技术有限公司 | 202211010608004433 |
| 121 | 北京捷翔天地信息技术有限公司 | 202211010508004434 |
| 122 | 北京易诚高科科技发展有限公司 | 202211010508004435 |
| 123 | 北京成嘉电子科技有限公司 | 202211011308004436 |
| 124 | 北京蓝色星语科技有限公司 | 202211011308004437 |
| 125 | 北京倍胜智能科技有限公司 | 202211011308004438 |
| 126 | 北京熙紫智数科技有限公司 | 202211010200004439 |
| 127 | 北京华盛众康科技有限公司 | 202211010208004440 |
| 128 | 诺沃兰生物科技(北京)有限公司 | 202211011508004441 |
| 129 | 北京金晟阳光科技有限公司 | 202211010508004442 |
| 130 | 富利恒自动化工程技术(北京)有限公司 | 202211010508004443 |
| 131 | 北京伍联维度科技有限公司 | 202211010508004444 |
| 132 | 北京怡蔚信邦能源科技有限公司 | 202211010508004445 |
| 133 | 北京优车联科技有限公司 | 202211010500004446 |
| 134 | 北京景通科信科技有限公司 | 202211010508004447 |
| 135 | 北京和山逢泰科技有限公司 | 202211010508004448 |
| 136 | 北京中交信联认证有限公司 | 202211010501004449 |
| 137 | 北京众兴拓信息技术有限公司 | 202211010508004450 |
| 138 | 北京东方千乙科技发展有限公司 | 202211010500004451 |
| 139 | 北京大有数信科技有限公司 | 202211010508004452 |
| 140 | 北京知识动力信息技术有限公司 | 202211010508004453 |
| 141 | 北京凯罗天下科技有限公司 | 202211010508004454 |
| 142 | 开环智教(北京)科技有限公司 | 202211010500004455 |
| 143 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 | 202211010508004456 |
| 144 | 橙狮体育(北京)有限公司 | 202211010500004457 |
| 145 | 希斯杰科技(北京)有限公司 | 202211010500004458 |
| 146 | 中证询集团有限公司 | 202211010500004459 |
| 147 | 北京大泽科技有限公司 | 202211010508004460 |
| 148 | 北京探景科技有限公司 | 202211010508004461 |
| 149 | 慕恩(北京)生物科技有限公司 | 202211011400004462 |
| 150 | 北京驮丰高新科技股份有限公司 | 202211011401004463 |
| 151 | 北京欧斯莱软件有限责任公司 | 202211011408004464 |
| 152 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 202211011409004465 |
| 153 | 北京盖兰德生物科技有限公司 | 202211011400004466 |
| 154 | 北京清影华康科技有限公司 | 202211011408004467 |
| 155 | 北京哈三联科技有限责任公司 | 202211011404004468 |
| 156 | 中恒永创(北京)科技有限公司 | 202211011408004469 |
| 157 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 20221101140E004470 |
| 158 | 北京蓝媒视线科技有限公司 | 202211011400004471 |
| 159 | 北京微岩医疗器械有限公司 | 202211011400004472 |
| 160 | 北京祥和盛信息技术有限公司 | 202211011408004473 |
| 161 | 鸿楼装饰集团有限公司 | 202211011200004474 |
| 162 | 北京北投生态环境有限公司 | 202211011200004475 |
| 163 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 202211010208004476 |
| 164 | 中创华煜(北京)信息科技有限公司 | 202211010200004477 |
| 165 | 普众科技(北京)有限公司 | 202211010208004478 |
| 166 | 海隆网讯科技(北京)有限公司 | 202211010208004479 |
| 167 | 北京宁朔利通科技有限公司 | 202211010200004480 |
| 168 | 北京国电恒嘉科技产业集团有限公司 | 202211010208004481 |
| 169 | 思波茨盖(北京)体育科技有限公司 | 202211010208004482 |
| 170 | 北京北排清洁能源投资有限责任公司 | 202211010208004483 |
| 171 | 北京双湃智安科技有限公司 | 202211010208004484 |
| 172 | 北京心联网科技有限公司 | 202211010200004485 |
| 173 | 北京时代凌宇信息系统有限公司 | 202211011200004486 |
| 174 | 北京中教金源科技有限公司 | 202211010609004487 |
| 175 | 微岩医学科技(北京)有限公司 | 20221101150C004488 |
| 176 | 北京鑫叶新能源科技有限责任公司 | 202211011508004489 |
| 177 | 北京智能车联产业创新中心有限公司 | 20221101150D004490 |
| 178 | 北京鑫骥金诺医疗器械有限公司 | 202211011500004491 |
| 179 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公司 | 202211011500004492 |
| 180 | 中汽数据有限公司 | 202211011508004493 |
| 181 | 氧沐国际高新技术(北京)股份有限公司 | 202211011508004494 |
| 182 | 北京德邦大为科技股份有限公司 | 202211011508004495 |
| 183 | 北京特一安电源科技有限公司 | 202211010600004496 |
| 184 | 北京智行众悦科技有限公司 | 202211010600004497 |
| 185 | 北京龙驹代驾服务有限公司 | 202211010500004498 |
| 186 | 北京东方诚益通科技有限责任公司 | 202211011508004499 |
| 187 | 北京京象环境科技有限公司 | 202211011508004500 |
| 188 | 爱克精医(北京)生物医药科技有限公司 | 202211011500004501 |
| 189 | 北京建业通工程检测技术有限公司 | 20221101150C004502 |
| 190 | 北京广诚环境科技有限公司 | 202211011508004503 |
| 191 | 北京金鹏云天检测技术有限公司 | 202211011200004504 |
| 192 | 北京汉王政通科技有限公司 | 202211010808004505 |
| 193 | 北京北科华夏生物医药科技有限公司 | 202211010808004506 |
| 194 | 北京跃成光子科技有限公司 | 202211010808004507 |
| 195 | 北京国绩科技有限公司 | 202211010808004508 |
| 196 | 北京海泰瑞德科技发展有限公司 | 202211010808004509 |
| 197 | 北京创时空科技发展有限公司 | 202211010808004510 |
| 198 | 易天气(北京)科技有限公司 | 202211010800004511 |
| 199 | 中交网科技有限公司 | 202211010808004512 |
| 200 | 北京华志信科技股份有限公司 | 202211010808004513 |
| 201 | 智多港(北京)科技服务有限公司 | 202211010800004514 |
| 202 | 北京华迅通达科技有限公司 | 202211010800004515 |
| 203 | 北京望石智慧科技有限公司 | 202211010808004516 |
| 204 | 北京时远科技有限公司 | 202211010808004517 |
| 205 | 北京墨云科技有限公司 | 202211010808004518 |
| 206 | 北京天地融密码技术有限公司 | 202211010808004519 |
| 207 | 北京数码视讯技术有限公司 | 202211010808004520 |
| 208 | 沃民高新科技(北京)股份有限公司 | 202211010808004521 |
| 209 | 北京淼森波信息技术有限公司 | 202211010800004522 |
| 210 | 北京东方瑞丰航空技术有限公司 | 202211010808004523 |
| 211 | 北京东晨联创科技股份有限公司 | 202211010808004524 |
| 212 | 北京万讯博通科技发展有限公司 | 202211010808004525 |
| 213 | 北京锐宇博图科技有限公司 | 202211010808004526 |
| 214 | 北京云安通航技术有限公司 | 202211010808004527 |
| 215 | 北京慧天同益科技有限公司 | 202211010808004528 |
| 216 | 中港大公科技(北京)有限公司 | 202211010808004529 |
| 217 | 北京航天丰益信息技术有限公司 | 202211010808004530 |
| 218 | 北京三益能源环保发展股份有限公司 | 202211010608004531 |
| 219 | 北京光普森科科技有限公司 | 202211010600004532 |
| 220 | 沃迪克(北京)工业技术有限公司 | 202211010508004533 |
| 221 | 北京精瑞科迈净水技术有限公司 | 202211010508004534 |
| 222 | 北京成名网科技股份有限公司 | 202211010208004535 |
| 223 | 北京虹信万达科技有限公司 | 202211010208004536 |
| 224 | 北京清格科技有限公司 | 202211010208004537 |
| 225 | 缤刻普锐(北京)科技有限责任公司 | 202211010208004538 |
| 226 | 北京大业桥科技股份有限公司 | 202211010208004539 |
| 227 | 北京数易云服科技有限公司 | 202211010708004540 |
| 228 | 北京仁馨医疗科技有限公司 | 202211010700004541 |
| 229 | 睿尔曼智能科技(北京)有限公司 | 202211010708004542 |
| 230 | 北京正崇电子科技有限公司 | 202211011800004543 |
| 231 | 乾江(北京)信息技术有限公司 | 202211011508004544 |
| 232 | 北京思齐致新科技有限公司 | 202211011508004545 |
| 233 | 北京亦盛精密半导体有限公司 | 202211011500004546 |
| 234 | 北京集光通达科技股份有限公司 | 202211011408004547 |
| 235 | 北京美飒格松柏科技发展有限公司 | 202211011408004548 |
| 236 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 202211011400004549 |
| 237 | 北京海纳数聚科技有限公司 | 202211011408004550 |
| 238 | 北京药明博锐生物科技有限公司 | 202211011400004551 |
| 239 | 北京中电拓方科技股份有限公司 | 202211010609004552 |
| 240 | 北京弋宸时代科技有限公司 | 202211010608004553 |
| 241 | 智远时代(北京)科技有限公司 | 202211010600004554 |
| 242 | 北京思睿迦创科技有限公司 | 202211010608004555 |
| 243 | 北京城环科技有限公司 | 202211010600004556 |
| 244 | 北京熙捷科技有限公司 | 202211010608004557 |
| 245 | 北京北方高业科技有限公司 | 202211010608004558 |
| 246 | 北京零用钱科技有限公司 | 202211010508004559 |
| 247 | 华质卓越生产力促进(北京)有限公司 | 202211010509004560 |
| 248 | 北京与车行信息技术有限公司 | 202211010509004561 |
| 249 | 北京志行正科技有限公司 | 202211010508004562 |
| 250 | 北京寻梦科技有限公司 | 202211010500004563 |
| 251 | 北京博思智控科技有限公司 | 202211010508004564 |
| 252 | 北京亿和博嘉教育科技有限公司 | 202211010508004565 |
| 253 | 北京网深科技有限公司 | 202211010508004566 |
| 254 | 蜂鸟创新(北京)科技有限公司 | 202211010508004567 |
| 255 | 北京华水仪表系统有限公司 | 202211010500004568 |
| 256 | 优必爱信息技术(北京)有限公司 | 202211010508004569 |
| 257 | 富国科技集团有限公司 | 202211010500004570 |
| 258 | 北京壁仞科技开发有限公司 | 202211010500004571 |
| 259 | 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 | 202211010508004572 |
| 260 | 北京中地数讯信息科技有限公司 | 202211010208004573 |
| 261 | 易旺(北京)企业管理有限公司 | 202211010200004574 |
| 262 | 北京二麦科技有限公司 | 202211011600004575 |
| 263 | 北京中科纳通电子技术有限公司 | 202211011608004576 |
| 264 | 中食肽灵(北京)生物科技有限公司 | 202211011508004577 |
| 265 | 北京通微科技有限公司 | 202211011508004578 |
| 266 | 北京千帆医学科技有限公司 | 202211011500004579 |
| 267 | 北京雪域飞虹环保科技有限公司 | 202211011508004580 |
| 268 | 北京爱信德科技有限公司 | 202211011508004581 |
| 269 | 北京康立生医药技术开发有限公司 | 20221101150C004582 |
| 270 | 北京智中能源科技发展有限公司 | 202211011508004583 |
| 271 | 康源博创生物科技(北京)有限公司 | 202211011508004584 |
| 272 | 鲁西人力资源(北京)有限公司 | 202211011500004585 |
| 273 | 北京航天合众科技发展有限公司 | 202211011508004586 |
| 274 | 北京博富瑞基因诊断技术有限公司 | 202211011508004587 |
| 275 | 北京博富瑞医学检验实验室有限公司 | 202211011500004588 |
| 276 | 北京奇想达新材料有限公司 | 202211011208004589 |
| 277 | 北京易莱信科技有限公司 | 202211011208004590 |
| 278 | 北京云网联科技有限公司 | 202211010800004591 |
| 279 | 瑞玛思特(北京)科技有限公司 | 202211010800004592 |
| 280 | 用友广信网络科技有限公司 | 202211010808004593 |
| 281 | 北京新源富信息技术有限公司 | 202211010808004594 |
| 282 | 北京嗨动视觉科技有限公司 | 202211010808004595 |
| 283 | 北京吉奥兰德石油科技有限公司 | 202211010800004596 |
| 284 | 北京沁果科技有限公司 | 202211010800004597 |
| 285 | 北京用友数能科技有限公司 | 202211010808004598 |
| 286 | 芝麻开门网络数字技术(北京)有限公司 | 202211010800004599 |
| 287 | 北京源创自造科技有限公司 | 202211010808004600 |
| 288 | 掌付通信息技术有限公司 | 202211010800004601 |
| 289 | 北京心世纪医疗科技有限公司 | 202211010808004602 |
| 290 | 北京博信高科技术有限公司 | 202211010808004603 |
| 291 | 北京雷航时代科技有限公司 | 202211010800004604 |
| 292 | 北京易思汇商务服务有限公司 | 202211010808004605 |
| 293 | 北京奥贝克电子股份有限公司 | 202211010808004606 |
| 294 | 豪越科技有限公司 | 202211010808004607 |
| 295 | 北京频率探索智能科技有限公司 | 202211010800004608 |
| 296 | 北京天数微芯半导体科技有限公司 | 202211010800004609 |
| 297 | 北京伟德杰生物科技有限公司 | 202211010808004610 |
| 298 | 北京极光互动网络技术有限公司 | 202211010700004611 |
| 299 | 北京共兴伟业科技有限公司 | 202211010708004612 |
| 300 | 中城永固科技发展(北京)有限公司 | 202211010708004613 |
| 301 | 北京国脉互联信息顾问有限公司 | 202211010708004614 |
| 302 | 北京新数科技有限公司 | 202211010508004615 |
| 303 | 北京达因军惠网络技术有限公司 | 202211010508004616 |
| 304 | 北京苏扬科技有限公司 | 202211010508004617 |
| 305 | 北京工大环能科技有限公司 | 202211010508004618 |
| 306 | 北京一通智能科技有限公司 | 202211010208004619 |
| 307 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 202211010108004620 |
| 308 | 北京鸿达以太科技有限公司 | 202211010108004621 |
| 309 | 北京华云慧通科技有限公司 | 202211010108004622 |
| 310 | 北京瑞利恒安科技有限责任公司 | 202211010808004623 |
| 311 | 北京趣乐科技有限公司 | 202211010808004624 |
| 312 | 北京华清睿智科技有限公司 | 202211010800004625 |
| 313 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 202211010801004626 |
| 314 | 北京释限创新科技有限公司 | 202211010800004627 |
| 315 | 龙存科技(北京)股份有限公司 | 202211010808004628 |
| 316 | 北京中煤神州节能环保技术开发有限公司 | 202211010700004629 |
| 317 | 北京玩者之心科技有限公司 | 202211010700004630 |
| 318 | 北京端点医药研究开发有限公司 | 202211010708004631 |
| 319 | 北京辰星互动科技有限公司 | 202211010700004632 |
| 320 | 中电运行(北京)信息技术有限公司 | 202211010708004633 |
| 321 | 索信市场咨询(北京)有限公司 | 202211010500004634 |
| 322 | 国卫安全顾问集团有限公司 | 202211010508004635 |
| 323 | 北京北研兴电力仪表有限责任公司 | 202211010508004636 |
| 324 | 恩永(北京)科技股份有限公司 | 202211010508004637 |
| 325 | 北京白驹易行旅游有限公司 | 202211010500004638 |
| 326 | 北京数衍科技有限公司 | 202211010508004639 |
| 327 | 北京兴奥德泰科技有限公司 | 202211010508004640 |
| 328 | 北京网高科技股份有限公司 | 202211010508004641 |
| 329 | 北京天宇智通信息技术有限责任公司 | 202211010508004642 |
| 330 | 北京颢云信息科技股份有限公司 | 202211010508004643 |
| 331 | 北京智慧空间科技有限责任公司 | 202211010508004644 |
| 332 | 北京同乐宇科技开发有限公司 | 202211010500004645 |
| 333 | 北京蜜蜂工物科技有限公司 | 202211010500004646 |
| 334 | 北京麦飞科技有限公司 | 202211010508004647 |
| 335 | 睿思网盾(北京)科技有限公司 | 202211011908004648 |
| 336 | 北京亿希欧科技有限公司 | 202211011900004649 |
| 337 | 北京北变能控科技有限公司 | 202211011908004650 |
| 338 | 北京拉酷网络科技有限公司 | 202211011908004651 |
| 339 | 北京美正生物科技有限公司 | 202211011908004652 |
| 340 | 北京雷信科技有限公司 | 202211011900004653 |
| 341 | 北京甲吉文化有限公司 | 202211011900004654 |
| 342 | 北京百可测科技有限公司 | 202211011900004655 |
| 343 | 北京算盘工业科技有限公司 | 202211011800004656 |
| 344 | 正仁(北京)医疗仪器有限公司 | 202211011800004657 |
| 345 | 北京奇誉科技股份有限公司 | 202211011808004658 |
| 346 | 嘉仕动力(北京)科学技术有限公司 | 202211011800004659 |
| 347 | 北京富国环球贸易有限公司 | 202211011800004660 |
| 348 | 北京东方威特称重设备系统有限公司 | 202211011800004661 |
| 349 | 北京万邦联合科技股份有限公司 | 202211011808004662 |
| 350 | 北京同创天成工程勘测有限公司 | 202211011708004663 |
| 351 | 北京兴逢锦程远恒科技有限公司 | 202211011700004664 |
| 352 | 北京幸福益生再生医学科技有限公司 | 20221101170D004665 |
| 353 | 北京美创新跃医疗器械有限公司 | 202211011608004666 |
| 354 | 中科疯狂(北京)科技研究院有限公司 | 202211011600004667 |
| 355 | 北京光无际信息技术有限公司 | 202211011600004668 |
| 356 | 鼎聚创新(北京)科技有限公司 | 202211011600004669 |
| 357 | 北京清影机器视觉技术有限公司 | 202211011608004670 |
| 358 | 北京霍里思特科技有限公司 | 202211011508004671 |
| 359 | 北京睿芯高通量科技有限公司 | 202211011508004672 |
| 360 | 北京泓凯生物科技有限公司 | 202211011500004673 |
| 361 | 北京龙头天威科技发展有限公司 | 202211011508004674 |
| 362 | 北京诺维康医药科技有限公司 | 202211011500004675 |
| 363 | 奇竹(北京)科技发展有限公司 | 202211011509004676 |
| 364 | 北京凯恩斯特科技发展有限公司 | 202211011508004677 |
| 365 | 中空信达科技(北京)有限公司 | 202211011508004678 |
| 366 | 北京中科深智科技有限公司 | 202211011508004679 |
| 367 | 北京安德普泰医疗科技有限公司 | 202211011508004680 |
| 368 | 健康力(北京)医疗科技有限公司 | 20221101150C004681 |
| 369 | 北京今谷神箭测控技术研究所 | 202211011508004682 |
| 370 | 北京科莱博医药开发有限责任公司 | 20221101150C004683 |
| 371 | 北京千种幻影科技有限公司 | 202211011509004684 |
| 372 | 北京鼎持生物技术有限公司 | 202211011500004685 |
| 373 | 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 | 202211011500004686 |
| 374 | 北京思尔成生物技术有限公司 | 202211011508004687 |
| 375 | 北京舒泰神医药科技有限公司 | 202211011500004688 |
| 376 | 北京星光莱特电子有限公司 | 202211011508004689 |
| 377 | 博诺康源(北京)药业科技有限公司 | 20221101150C004690 |
| 378 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 202211011508004691 |
| 379 | 北京瑞达天润科技有限公司 | 202211011508004692 |
| 380 | 北京由己科技有限公司 | 202211011500004693 |
| 381 | 北京北燃建工能源有限公司 | 202211011508004694 |
| 382 | 台医汇(北京)医院管理有限责任公司 | 202211011500004695 |
| 383 | 康众(北京)生物科技有限公司 | 202211011500004696 |
| 384 | 北京市汇龙新技术有限公司 | 202211011508004697 |
| 385 | 北京亦庄科技创新有限公司 | 202211011500004698 |
| 386 | 北京宜思欧低碳科技有限公司 | 202211011400004699 |
| 387 | 北京湃生生物科技有限公司 | 202211011408004700 |
| 388 | 北京中科泰佳电子科技有限公司 | 202211011400004701 |
| 389 | 北京舍舒科技有限公司 | 202211011408004702 |
| 390 | 北京天工俊联工业装备技术有限公司 | 202211011408004703 |
| 391 | 北京佳师良途网络科技有限公司 | 202211011408004704 |
| 392 | 北京西派科技有限公司 | 202211011408004705 |
| 393 | 北京汉青天朗水处理科技有限公司 | 202211011409004706 |
| 394 | 北京中实安泰科技有限公司 | 202211011404004707 |
| 395 | 云加速(北京)科技有限公司 | 202211011400004708 |
| 396 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 20221101140C004709 |
| 397 | 北京展望视野科技有限公司 | 202211011408004710 |
| 398 | 北京森科源科技有限公司 | 202211011408004711 |
| 399 | 北京燕能电气技术有限公司 | 202211011408004712 |
| 400 | 北京中农劲腾生物技术股份有限公司 | 20221101140C004713 |
| 401 | 北京恒天宇航飞行器总体设计研究所 | 202211011408004714 |
| 402 | 圣科瑞(北京)科技有限公司 | 202211011408004715 |
| 403 | 北京圣泰一科技有限公司 | 202211011400004716 |
| 404 | 北京剑灵科技有限公司 | 202211011408004717 |
| 405 | 北京飞百培优教育科技有限公司 | 202211011408004718 |
| 406 | 中铝润滑科技有限公司 | 202211011408004719 |
| 407 | 北京兴宇科技有限公司 | 202211011400004720 |
| 408 | 科博安华新能源技术(北京)有限公司 | 202211011400004721 |
| 409 | 北京泰元祥科技有限公司 | 202211011400004722 |
| 410 | 北京高标物联科技有限公司 | 202211011408004723 |
| 411 | 北京比瓴科技有限公司 | 202211011400004724 |
| 412 | 北京星天地信息科技有限公司 | 202211011408004725 |
| 413 | 青蓝思创(北京)科技有限公司 | 202211011400004726 |
| 414 | 北京晴川健康科技股份有限公司 | 202211011408004727 |
| 415 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 | 202211011409004728 |
| 416 | 北京华电中试电力工程有限责任公司 | 202211011408004729 |
| 417 | 北京思恩电机工程有限责任公司 | 202211011400004730 |
| 418 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 | 202211011400004731 |
| 419 | 北京清立科技有限公司 | 202211011408004732 |
| 420 | 伊特克斯惰性气体系统(北京)有限公司 | 202211011408004733 |
| 421 | 北京绿林环创科技有限公司 | 202211011408004734 |
| 422 | 北京创想联发科技有限公司 | 202211011408004735 |
| 423 | 北京东方阳泰新能源科技有限公司 | 202211011308004736 |
| 424 | 北京碧地智能科技有限公司 | 202211011300004737 |
