邹市明开的公司,邹市明投资的公司→买购网
时间:2024-12-29
序号 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本 | 地区 | 行业 | 状态 | 担任法定代表人起止时间 |
1 | 华夏明天教育科技有限公司 | 70% | 5000万元人民币 | 北京市 | 科技推广和应用服务业 | 存续 | 2020-11至今 |
2 | 华夏之巅品牌管理有限公司 | 51% | 5000万元人民币 | 北京市 | 商务服务业 | 存续 | 2021-07至今 |
3 | 华夏力量品牌管理有限公司 | 40% | 5000万元人民币 | 北京市 | 商务服务业 | 存续 | 2020-11至今 |
4 | 上海明冉企业咨询有限公司 | 70% | 1000万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 存续 | 2021-06至今 |
5 | 贵州明冉体育文化发展有限公司 | 52% | 500万元人民币 | 贵州省 | 体育 | 存续 | 至今 |
6 | 上海明冉商务咨询事务所 | 100% | 5万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 存续 | 至今 |
对外投资序号 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本 | 地区 | 行业 | 法定代表人/负责人 | 状态 | 持股起止时间 |
1 | 华夏明天教育科技有限公司 | 70% | 5000万元人民币 | 北京市 | 科技推广和应用服务业 | 邹市明 | 存续 | 2020-11至今 |
2 | 华夏之巅品牌管理有限公司 | 51% | 5000万元人民币 | 北京市 | 商务服务业 | 邹市明 | 存续 | 2021-07至今 |
3 | 华夏力量品牌管理有限公司 | 40% | 5000万元人民币 | 北京市 | 商务服务业 | 邹市明 | 存续 | 2020-11至今 |
4 | 华夏龙腾盛世电竞发展有限公司 | 40% | 5000万元人民币 | 北京市 | 体育 | 冉莹颖 | 存续 | 2020-11至今 |
5 | 华夏大观影视文化发展有限公司 | 30% | 5000万元人民币 | 北京市 | 文化艺术业 | 冉莹颖 | 存续 | 2021-07至今 |
6 | 上海明冉企业咨询有限公司 | 70% | 1000万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 邹市明 | 存续 | 2021-08至今 |
7 | 贵州明冉体育文化发展有限公司 | 52% | 500万元人民币 | 贵州省 | 体育 | 邹市明 | 存续 | 至今 |
8 | 莹皓(上海)体育文化发展有限公司 | 49% | 500万元人民币 | 上海市 | 文化艺术业 | 冉莹颖 | 存续 | 至今 |
9 | 上海立品康饮料股份有限公司 | 1% | 10000万元人民币 | 上海市 | 零售业 | 孔斗弟 | 存续 | 至今 |
10 | 上海珐冉企业管理合伙企业(有限合伙) | 50% | 100万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 冉莹颖 | 存续 | 2021-04至今 |
11 | 上海明冉商务咨询事务所 | 100% | 5万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 邹市明 | 存续 | 至今 |
12 | 霍尔果斯新艺隆文化传媒有限公司 | 25% | 1000万元人民币 | 新疆维吾尔自治区 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 常盛 | 注销 | 截止2020-09 |
13 | 影投客(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 1.25% | 1000万元人民币 | 天津市 | 商务服务业 | - | 注销 | 截止2021-10 |
数据来源:以上数据来源于网络收集整理,时间截止2022年7月,如有遗漏,尽请指正。