周笔畅投资公司,周笔畅名下有哪些公司→买购网
时间:2024-12-29
序号 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本 | 地区 | 行业 | 状态 | 担任法定代表人起止时间 |
1 | 上海贝易文化传媒工作室 | 100% | 30万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 存续 | 至今 |
2 | 上海笔笔上优文化传媒工作室 | 100% | 30万元人民币 | 上海市 | 文化艺术业 | 存续 | 2022-02至今 |
对外投资序号 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本 | 地区 | 行业 | 法定代表人/负责人 | 状态 | 持股起止时间 |
1 | 北京贝易光年文化有限公司 | 100% | 100万元人民币 | 北京市 | 文化艺术业 | 周中展 | 存续 | 至今 |
2 | 上海贝易文化传媒工作室 | 100% | 30万元人民币 | 上海市 | 商务服务业 | 周笔畅 | 存续 | 至今 |
3 | 上海笔笔上优文化传媒工作室 | 100% | 30万元人民币 | 上海市 | 文化艺术业 | 周笔畅 | 存续 | 2022-02至今 |
4 | 北京贝易文化有限公司 | 5% | 500万元人民币 | 北京市 | 文化艺术业 | 吕园园 | 存续 | 2020-09至今 |
5 | 天津华天盈和文化传媒合伙企业(有限合伙) | 3.5336% | 36846.6万元人民币 | 天津市 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 王永刚 | 注销 | 截止2018-07 |
数据来源:以上数据来源于网络收集整理,时间截止2022年7月,如有遗漏,尽请指正。