| 排名 | 品牌 | 总部所在地 |
| 1 | 苹果(Apple) | 美国 |
| 2 | 三星(Samsung) | 韩国 |
| 3 | 华为(Huawei) | 中国 |
| 4 | 戴尔(DellTechnologies) | 美国 |
| 5 | LGGroup | 韩国 |
| 6 | 索尼(Sony) | 日本 |
| 7 | 美的(Midea) | 中国 |
| 8 | 惠普(HP) | 美国 |
| 9 | 小米(Xiaomi) | 中国 |
| 10 | 松下(Panasonic) | 日本 |
| 11 | 佳能(Canon) | 日本 |
| 12 | PlayStation | 日本 |
| 13 | 格力(Gree) | 中国 |
| 14 | Xbox | 美国 |
| 15 | 海尔(Haier) | 中国 |
| 16 | 飞利浦(Philips) | 荷兰 |
| 17 | 联想(Lenovo) | 中国 |
| 18 | 海康威视(Hikvision) | 中国 |
| 19 | 京东方(BOE) | 中国 |
| 20 | 歌尔(GoerTek) | 中国 |
| 21 | 三菱电机(MitsubishiElectric) | 日本 |
| 22 | 任天堂(Nintendo) | 日本 |
| 23 | 创科实业(TechtronicIndustries) | 中国香港 |
| 24 | 西部数据(WesternDigital) | 美国 |
| 25 | 中兴(ZTE) | 中国 |
| 26 | 京瓷(Kyocera) | 日本 |
| 27 | 夏普(Sharp) | 日本 |
| 28 | 广达电脑(QuantaComputer) | 中国台湾 |
| 29 | 富士胶片(Fujifilm) | 日本 |
| 30 | 东芝(Toshiba) | 日本 |
| 31 | 摩托罗拉系统(MotorolaSolutions) | 美国 |
| 32 | 闪迪(Sandisk) | 美国 |
| 33 | 惠而浦(Whirlpool) | 美国 |
| 34 | Wii | 日本 |
| 35 | 华硕(ASUS) | 中国台湾 |
| 36 | 蓝思(LensTechnology) | 中国 |
| 37 | 一加(OnePlus) | 中国 |
| 38 | Seb | 法国 |
| 39 | 罗技(Logitech) | 瑞士 |
| 40 | 阿奇立克(Arcelik) | 土耳其 |
| 41 | TCL华星光电(TCL-CSOT) | 中国 |
| 42 | 科唯怡(Coway) | 韩国 |
| 43 | 宏碁(Acer) | 中国台湾 |
| 44 | 兄弟工业(BrotherIndustries) | 日本 |
| 45 | 微星科技(MSI) | 中国台湾 |
| 46 | 和硕(Pegatron) | 中国台湾 |
| 47 | 理光(Ricoh) | 日本 |
| 48 | 苏泊尔(Supor) | 中国 |
| 49 | 德龙(De'Longhi) | 意大利 |
| 50 | 伊莱克斯(Electrolux) | 瑞典 |
2024全球电子家电品牌价值50强排行榜发布
时间:2024-12-30