排行 | 酒店集团 | 总部所在地 | 房间数量 | 酒店数量 |
1 | 万豪国际(MarriottInternational) | 美国 | 1446600 | 7795 |
2 | 锦江国际集团(JinJiangInternationalHoldingsCo.Ltd.) | 中国上海 | 1239274 | 11959 |
3 | 希尔顿(HiltonWorldwideHoldings) | 美国 | 1065413 | 6777 |
4 | 洲际酒店集团(IHG,InterContinentalHotelsGroup) | 美国 | 885706 | 6032 |
5 | 温德姆酒店集团(WyndhamHotels&Resorts) | 美国 | 810051 | 8950 |
6 | 雅高酒店集团(Accor) | 法国 | 777714 | 5298 |
7 | 华住酒店集团(HuazhuGroupLtd.) | 中国上海 | 753216 | 7830 |
8 | 精选国际酒店集团(ChoiceHotelsInternational) | 美国 | 575735 | 7139 |
9 | 北京首旅如家酒店集团(BTGHomeinns) | 中国北京 | 475124 | 5916 |
10 | 贝斯特韦斯特国际酒店集团(BWHHotelGroup,BestWestern) | 美国 | 348070 | 3963 |
11 | 格林酒店集团(GreenTreeHospitalityGroup) | 中国上海 | 337153 | 4659 |
12 | 尚美生活集团(QingdaoSunmeiGroupCo.) | 中国青岛 | 288293 | 5804 |
13 | 凯悦酒店集团(HyattHotelsCorp.) | 美国 | 284944 | 1162 |
14 | 东呈国际集团(DossenInternationalGroup) | 中国广州 | 254774 | 3025 |
15 | 爱姆布瑞吉(AimbridgeHospitality) | 美国 | 226797 | 1517 |
16 | 开元酒店集团(NewCenturyHotels&Resorts) | 中国杭州 | 144468 | 863 |
17 | G6Hospitality | 美国 | 116669 | 1409 |
18 | 韦斯特蒙特酒店集团(WestmontHospitalityGroup) | 美国 | 88363 | 795 |
19 | 美利亚酒店集团(MeliaHotelsInternational) | 西班牙 | 83772 | 316 |
20 | 惠特贝瑞(Whitbread) | 英国 | 80000 | 820 |
21 | 雅诗阁(TheAscottLtd.) | 新加坡 | 78000 | 750 |
22 | 美诺国际集团(MinorInternational) | 泰国 | 75621 | 527 |
23 | 东横INN(ToyokoInnCo.) | 日本 | 72559 | 331 |
24 | 长住酒店(ExtendedStayAmerica) | 美国 | 71500 | 650 |
25 | Highgate | 美国 | 70002 | 409 |
26 | 巴塞罗酒店集团(BarceloHotelGroup) | 西班牙 | 62000 | 271 |
27 | 红屋顶汽车旅馆(RedRoof) | 美国 | 60211 | 652 |
28 | 住友酒店集团(ZhuyouHotelGroup) | 中国杭州 | 60000 | 1000 |
29 | 凤悦酒店及度假村(FunyardHotels&Resorts) | 中国佛山 | 55932 | 206 |
30 | 斯堪的克酒店(ScandicHotels) | 瑞典 | 54265 | 268 |
31 | B&BHotels | 法国 | 50000 | 654 |
32 | 金陵连锁酒店(JinlingHotels&ResortsCorp.) | 中国南京 | 50000 | 217 |
33 | RiuHotels&Resorts | 西班牙 | 49832 | 100 |
34 | 凯撒娱乐(CaesarsEntertainment) | 美国 | 47200 | 51 |
35 | 华特迪士尼(WaltDisneyCo.) | 美国 | 45940 | 37 |
36 | 美高梅国际酒店集团(MGMResortsInternational) | 美国 | 45162 | 21 |
37 | TravelodgeHotels | 英国 | 44984 | 592 |
38 | FattalInternationalHotels&Resorts | 以色列 | 44000 | 229 |
39 | BenchmarkPyramid | 美国 | 43054 | 219 |
40 | SonestaInternationalHotelsCorp. | 美国 | 42680 | 1143 |
41 | 香格里拉酒店集团(Shangri-LaGroup) | 中国香港 | 42640 | 104 |
42 | 北欧之选酒店(NordicChoiceHotels) | 挪威 | 40250 | 222 |
43 | 千禧国际酒店集团(Millennium&CopthorneHotels) | 英国 | 39924 | 139 |
44 | 丽呈酒店(RezenHotel) | 中国上海 | 37107 | 273 |
45 | GrupodeTurismoGaviota | 古巴 | 35497 | 105 |
46 | BaronyHotels&ResortsWorldwide | 英国 | 35462 | 167 |
47 | 潘多克斯(Pandox) | 瑞典 | 35372 | 157 |
48 | 明宇集团(MinyounHospitalityCorp.Ltd) | 中国成都 | 35095 | 181 |
49 | 恭胜酒店集团(GongshengHotelsandResorts) | 中国上海 | 33777 | 747 |
50 | CrescentHotels&Resorts | 美国 | 31490 | 118 |
51 | 绿地酒店旅游集团(GreenlandHotelandTourismGroup) | 中国上海 | 29513 | 116 |
52 | HHM | 美国 | 29300 | 185 |
53 | 波萨达斯集团(GrupoPosadas) | 墨西哥 | 28888 | 186 |
54 | 港中旅酒店有限公司(HKCTSHotelsCo.) | 中国北京 | 28158 | 118 |
55 | 雷迪森酒店集团(LandisonHotel&ResortsCo.) | 中国广州 | 28070 | 169 |
56 | HEIHotels&Resorts | 美国 | 26400 | 95 |
57 | DH酒店集团(DeutscheHospitality) | 德国 | 25073 | 124 |
58 | Swiss-BelhoterInternational | 中国香港 | 25000 | 125 |
59 | KilitHospitalityGroup | 土耳其 | 25000 | 19 |
60 | InTownSuites | 美国 | 24895 | 196 |
61 | 君澜酒店集团(NaradaHotelGroup) | 中国杭州 | 24635 | 103 |
62 | 万达酒店及度假村(WandaHotels&Resorts) | 中国上海 | 24403 | 94 |
63 | 伊波罗之星(IberostarHotels&Resorts) | 西班牙 | 24351 | 67 |
64 | 大仓酒店(HotelOkuraCo.) | 日本 | 24213 | 78 |
65 | 四季酒店集团(FourSeasonsHotelsandResorts) | 加拿大 | 24200 | 122 |
66 | 王子大饭店和度假村(PrinceHotelsandResorts) | 日本 | 23938 | 83 |
67 | MotelOne | 德国 | 23933 | 83 |
68 | L+RHotel | 英国 | 23300 | 108 |
69 | DruryHotelsCo. | 美国 | 22786 | 135 |
70 | 欧洲之星(EurostarsHotelCo.) | 西班牙 | 22526 | 227 |
71 | Remington | 美国 | 22437 | 111 |
72 | 安徽古井酒店发展股份有限公司(AnhuiGujingHotelsDevelopmentCo.) | 中国合肥 | 22320 | 280 |
73 | ConcordHospitalityEnterprisesCo. | 美国 | 22273 | 1646 |
74 | AtlanticaHotels | 巴西 | 22000 | 135 |
75 | 群岛酒店集团(ArchipelagoInternational) | 印度尼西亚 | 21783 | 153 |
76 | AtriumHospitality | 美国 | 21773 | 83 |
77 | MCRHotels | 美国 | 21614 | 142 |
78 | GFHotels&Resorts | 美国 | 21392 | 139 |
79 | DavldsonHospitalityGroup | 美国 | 21267 | 78 |
80 | BlueDiamondHotels&Resorts | 美国 | 21245 | 54 |
81 | 辉盛国际(FrasersHospitality) | 新加坡 | 21000 | 120 |
82 | HotelEquities | 美股 | 20810 | 172 |
83 | SelinaHospitality | 英国 | 20751 | 95 |
84 | GentingGroup | 马来西亚 | 20585 | 33 |
85 | 印度酒店(TheIndianHotelsCo.Ltd.) | 印度 | 19936 | 170 |
86 | 地中海俱乐部(ClubMed) | 法国 | 19736 | 64 |
87 | 凯宾斯基酒店(KempinskiHotels) | 瑞士 | 19500 | 79 |
88 | 拉斯维加斯金沙(LasVegasSandsCorp.) | 美国 | 19116 | 8 |
89 | TPGHotels&Marinas | 美国 | 18996 | 131 |
90 | 硬石国际(HardRockInternational) | 美国 | 18660 | 37 |
91 | CrestlineHotels&Resorts | 美国 | 18597 | 128 |
92 | RotanaHotelManagementCorp | 阿联酋 | 18371 | 69 |
93 | 远东酒店集团(FarEastHospitality) | 新加坡 | 18000 | 97 |
94 | GCHHotelGroup | 德国 | 17500 | 120 |
95 | BolinHotelGroup | 中国安徽 | 16817 | 202 |
96 | SouthernSun | 南非 | 16766 | 105 |
97 | LoewsHotels&Resorts | 美国 | 16445 | 26 |
98 | DriftwoodHospitalityManagement | 美国 | 16046 | 88 |
99 | 怀特住宿服务(WhiteLodgingServicesCorp.) | 美国 | 15736 | 63 |
100 | JazHotelGroup | 埃及 | 15428 | 59 |
2024年度全球酒店集团225强榜单发布
时间:2024-12-30