人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
| 全市 | 617.1 | 668.4957 |
1 | 长垣市 | 90.7 | 103.5152 |
2 | 辉县市 | 80.32 | 93.2563 |
3 | 封丘县 | 69.28 | 89.364 |
4 | 原阳县 | 52.24 | 82.8991 |
5 | 卫辉市 | 46.63 | 54.1368 |
6 | 延津县 | 44.78 | 50.9585 |
7 | 红旗区 | 44.21 | 31.9 |
8 | 获嘉县 | 39.18 | 45.03 |
9 | 牧野区 | 38.19 | 33.2841 |
10 | 新乡县 | 33.5 | 37.6091 |
11 | 卫滨区 | 24.08 | 31.932 |
12 | 凤泉区 | 14.86 | 14.6106 |
| 高新区 | 13.5 | / |
| 经开区 | 4.4 | / |
| 平原示范区 | 21.24 | / |
单位:年/万人
注:常住人口来源2022年新乡市统计年鉴,常住人口统计口径为直管区人口数据,均不包括所属的功能区人口;户籍人口数据为各县(市、区)公安年报数据,户籍人口统计口径为行政区划内人口数据,均包括所属的功能区人口数据;部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。“/”代表新乡市统计局没有公布相关人口数据。(新乡高新区、经开区和平原示范区为功能区,非行政区,暂不纳入人口排名)
新乡各县(市、区)近年常住人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
红旗区 | 61.63 | 45.74 | 45.64 | 44.89 | 43.99 |
卫滨区 | 24 | 22.57 | 22.49 | 22.09 | 21.59 |
凤泉区 | 14.83 | 15.86 | 15.84 | 15.64 | 15.54 |
牧野区 | 37.89 | 34.09 | 33.97 | 33.67 | 33.37 |
新乡县 | 34.3 | 34.86 | 34.79 | 34.59 | 34.34 |
获嘉县 | 39.68 | 41.48 | 41.4 | 41.32 | 41.17 |
原阳县 | 75.18 | 65.12 | 65 | 65.2 | 65.5 |
延津县 | 46.08 | 45.79 | 45.69 | 45.97 | 46.32 |
封丘县 | 71.08 | 71.86 | 71.71 | 71.93 | 72.28 |
长垣市 | 90.6 | 78.93 | 77.91 | 76.8 | 75.7 |
卫辉市 | 47.93 | 49.14 | 49.07 | 49.17 | 49.37 |
辉县市 | 82.32 | 75.99 | 75.9 | 75.63 | 75.13 |
单位:年/万人新乡各县(市、区)近年户籍人口数区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
红旗区 | 40.26 | 33 | 32.88 | 32.73 | 36.9077 |
卫滨区 | 22.78 | 22.4 | 22.32 | 22.21 | 23.3887 |
凤泉区 | 14.66 | 14.56 | 14.51 | 14.44 | 14.5553 |
牧野区 | 33.12 | 31.26 | 31.14 | 31 | 32.3503 |
新乡县 | 37.71 | 35.2 | 35.06 | 34.89 | 34.69 |
获嘉县 | 45.06 | 44.74 | 44.56 | 44.35 | 44.1 |
原阳县 | 82.56 | 75.78 | 75.46 | 75.09 | 74.66 |
延津县 | 51.06 | 51.12 | 50.91 | 50.67 | 50.38 |
封丘县 | 89.43 | 83.72 | 83.37 | 82.96 | 82.48 |
长垣市 | 102.97 | 88.18 | 87.83 | 87.41 | 86.88 |
卫辉市 | 54.28 | 53.08 | 52.87 | 52.63 | 52.32 |
辉县市 | 93.28 | 86.77 | 86.43 | 86.02 | 85.51 |
单位:年/万人新乡全市近年人口对比年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
2021年 | 617.1 | 668.4957 |
2020年 | 625.51 | 667.17 |
2019年 | 581.43 | 619.81 |
2018年 | 579.41 | 617.34 |
2017年 | 576.9 | 614.39 |
2016年 | 574.3 | 610.82 |
2015年 | 572.1 | 606.87 |
2014年 | 570.8 | 603.67 |
2013年 | 567.5 | 600.43 |
2012年 | 566.85 | 597.32 |
2011年 | 565.94 | 593.2 |
单位:年/万人
研究声明:2021年新乡市人口排行榜,是MaiGoo小编根据新乡市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年新乡统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。