武汉各区GDP
时间:2025-05-02
指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
地区生产总值(亿元) | 18866.43 | 17716.76 | 15516.07 | 16223.21 | 14928.72 |
第一产业(亿元) | 475.79 | 444.21 | 402.18 | 378.99 | 362 |
第二产业(亿元) | 6716.65 | 6208.34 | 5327.17 | 5988.88 | 5579.42 |
第三产业(亿元) | 11673.99 | 11064.21 | 9786.71 | 9855.34 | 8987.31 |
数据来源:武汉市统计局
2022年武汉市各区GDP排行榜武汉市历年各区gdp数据2021年武汉最富有的十大区2022年武汉最富有的五大区
三、人口partthree
根据最新的人口普查数据,武汉市的人口发展情况呈现出以下几点特征:一是人口总量快速增长,城市集聚效应显现。二是人口素质显著提升,受教育水平大幅提高。三是劳动力人口增加,老龄化程度加深。四是人口性别比上升,家庭户规模下降。五是城镇化水平提高,人口流动更趋活跃。从武汉市的最新的人口普查数据特点来看,进一步反应了武汉市作为国家中心城市、长江经济带核心城市的龙头引领和辐射带动作用,也反映出武汉市在推动高质量发展、打造“五个中心”进程中取得的显著成效。指标 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
常住人口 | 万人 | 1373.9 | 1364.89 | 1244.77 | 1121.2 | 1108.1 |
户籍总人口 | 万人 | 944.42 | 934.1 | 916.19 | 906.4 | 883.73 |
#城镇人口(户籍) | 万人 | 待发布 | 702.61 | 684.23 | 668.1 | 646.93 |
#乡村人口(户籍) | 万人 | 待发布 | 231.49 | 231.96 | 238.3 | 236.8 |
#男性人口(户籍) | 万人 | 待发布 | 473.9 | 465.36 | 461.07 | 450.08 |
#女性人口(户籍) | 万人 | 待发布 | 460.2 | 450.83 | 445.33 | 433.65 |
数据来源:武汉市统计局武汉市历年各区人口数据2022年武汉各区县人口排行榜2021年武汉各区县人口排行榜
四、房地产partfour党的十八大以来,武汉市认真贯彻落实中央决策部署,坚持“房住不炒”,因城因区精准施策,着力稳地价、稳房价、稳预期,结合武汉房地产市场实际,贯彻落实工作,大力支持、更好满足居民刚性和改善性住房需求,扎实推进保交楼工作,维护房地产市场秩序,促进武汉房地产市场平稳健康发展。其中在稳楼市方面提出,动态调整住房限购范围,在住房限购区域增加一套购房资格,在非限购区域的住房不计入购房认定套数,外地人在限购区域购首套房可实行购房资格“承诺办、容缺办”。指标 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
商品房销售额 | 亿元 | 4157.6 | 3769.5 | 4751.2 | 4780.5 |
#住宅 | 亿元 | 3830.4 | 3304.6 | 4125.1 | 4094.8 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 236.4 | 183.9 | 192.3 | 274.8 |
#住宅 | 万平方米 | 106.6 | 71.7 | 71 | 126.2 |
数据来源:武汉市统计局五、工资收入partfive新中国成立以来,机关、文教卫生等行政事业单位职工工资标准,实行与经济发展速度相匹配的定期上调,有效地保障了职工工资收入的增长。民营经济的持续崛起成为吸纳就业的重点,成为工资性收入的主要增长点。虽然所占比重逐年下降,但仍稳定在60%左右。十八大以来,武汉市践行以人民为中心的发展思想,紧盯群众“急难愁盼”问题,大力办好民生实事,增进人民福祉。居民收入稳步提升。2022年,城镇居民人均可支配收入达到58449元;农村居民人均可支配收入达到29304元。指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 待发布 | 117322 | 104009 | 95286 | 85885 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 58449 | 55297 | 50362 | 51706 | 47359 |
农村居民人均可支配收入(元) | 29304 | 27209 | 24057 | 24776 | 22652 |
数据来源:武汉市统计局六、高楼排行partsix伴随改革开放的深入,一批超级建筑和高楼拔地而起,武汉城市天际线越长越高。随着长江经济带推动经济高质量发展的思想理念提出,武汉正式由“三镇时代”迈向“长江时代”。长江主轴作为武汉城市发展的新中心,已然伫立在寻找面向世界的崭新亮点的潮头之上。武汉的高层建筑多以200到400米+之间,主要集中在武昌区和江汉区及江岸区。从武昌江滩眺望汉口,能看到长江对岸摩天大楼林立,天际线高低错落,起伏有致,好似跳动的音符,极富张力和韵律的天际线美景。高楼排行 | 名称 | 楼高(米) | 所在区域 |
1 | 武汉绿地中心 | 475 | 武昌区 |
2 | 武汉中心大厦 | 438 | 江汉区 |
3 | 武汉企业天地1号 | 376 | 江岸区 |
4 | 武汉恒隆广场 | 339 | 硚口区 |
5 | 武汉长江航运中心大厦 | 336 | 江汉区 |
注:以上高楼数据统计截至2023年6月。七、粮食产量partseven新中国成立以来,随着种植业结构不断优化,农产品日益丰富,武汉市在粮食产量保持稳定的同时,全市蔬菜综合生产能力持续提升,快生菜自给率达到90%以上,菜、果、茶特色经济作物种植较快增长。“十三五”以来,武汉市紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,加快发展农业现代化,积极实施富农工程,统筹城乡协调发展;紧紧围绕“米袋子”“菜篮子”,把保障粮食安全放在突出位置,大力发展蔬菜、水果等作物种植,粮食产量稳中有升。指标 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
全年粮食总产量 | 万吨 | 89.88 | 90.75 | 89.6 | 88.6 | 94.14 |
全年蔬菜总产量 | 万吨 | 841.29 | 820.59 | 777.52 | 779.87 | 766.84 |
全年水果产量 | 万吨 | 45.32 | 14.9 | 14.88 | 14.13 | 12.85 |
全年水产品总产量 | 万吨 | 45.32 | 43.72 | 42.67 | 44.19 | 44.31 |
数据来源:武汉市统计局八、面积排行parteight武汉市位于中国腹地中心、湖北省东部、长江与汉水交汇处。地理位置为东经113°41′~115°05′、北纬29°58′~31°22′。在平面直角坐标上,东西最大横距134千米,南北最大纵距约155千米,形如一只自西向东翩翩起舞的彩蝶。武汉的最东边在新洲区徐古街将军山村、最西边在蔡甸区侏儒山街国光村、最南边在江夏区湖泗街均堡村、最北边在黄陂区蔡店街李冲村。全市土地面积8569.15平方千米,其中建城区面积885.11平方千米。全市低山、丘陵、垄岗平原与平坦平原的面积分别占土地总面积的5.8%、12.3%、42.6%和39.3%,海拔高度在19.2米至873.7米之间,大部分在50米以下。排行 | 地区 | 行政区域面积(平方公里) | 人口密度(人/平方公里) |
* | 全市 | 8569.15 | 1593 |
1 | 黄陂区 | 2256.7 | 545 |
2 | 江夏区 | 2018.31 | 716 |
3 | 新洲区 | 1463.43 | 634 |
4 | 蔡甸区 | 1093.17 | 980 |
5 | 洪山区 | 573.28 | 4729 |
6 | 东西湖区 | 495.34 | 1851 |
7 | 汉南区 | 287.05 | 561 |
8 | 汉阳区 | 111.54 | 8069 |
9 | 江岸区 | 80.28 | 13092 |
10 | 武昌区 | 64.58 | 19836 |
11 | 青山区 | 57.12 | 8981 |
12 | 硚口区 | 40.06 | 18722 |
13 | 江汉区 | 28.29 | 24355 |
数据来源:以上武汉市行政区域面积数据来源武汉市人民政府官网。九、