| 科类 | 批次 | 分数线 |
| 文史 | 本科一批 | 409 |
| 文史 | 本科二批 | 370 |
| 文史 | 专科 | 150 |
| 文史 | 国家、地方专项计划 | 399 |
| 文史 | 省外民族班 | 399 |
| 文史 | 省内专项计划 | 394 |
| 文史 | 特殊类型 | 445 |
| 理工 | 本科一批 | 335 |
| 理工 | 本科二批 | 308 |
| 理工 | 专科 | 150 |
| 理工 | 国家、地方专项计划 | 325 |
| 理工 | 省外民族班 | 325 |
| 理工 | 省内专项计划 | 320 |
| 理工 | 特殊类型 | 393 |
| 藏文文科 | 本科 | 449 |
| 藏文文科 | 专科 | 449 |
| 藏文理科 | 本科 | 371 |
| 藏文理科 | 专科 | 371 |
| 蒙文文科 | 本科 | 220 |
| 蒙文文科 | 专科 | 220 |
| 蒙文理科 | 本科 | 220 |
| 蒙文理科 | 专科 | 220 |
| 体育类(文) | 本科普通班 | 370 |
| 体育类(文) | 本科蒙文班 | 325 |
| 体育类(文) | 专科 | 180 |
| 体育类(理) | 本科普通班 | 316 |
| 体育类(理) | 专科 | 150 |
| 美术(文) | 本科 | 536 |
| 美术(文) | 专科 | 345 |
| 美术(理) | 本科 | 500 |
| 美术(理) | 专科 | 431 |
| 民族工艺美术(文) | 本科 | 510 |
| 民族工艺美术(文) | 专科 | 510 |
| 民族工艺美术(理) | 本科 | 518 |
| 民族工艺美术(理) | 专科 | 470 |
| 音乐学:声乐(文) | 本科 | 484 |
| 音乐学:声乐(文) | 专科 | 484 |
| 音乐学:声乐(理) | 本科 | 381 |
| 音乐学:器乐(文) | 本科 | 420 |
| 音乐学:器乐(理) | 本科 | 421 |
| 舞蹈(文) | 本科 | 490 |
| 舞蹈(文) | 专科 | 350 |
| 舞蹈(理) | 本科 | 335 |
| 舞蹈(理) | 专科 | 335 |
| 播音与主持(文) | 本科 | 605 |
| 播音与主持(文) | 专科 | 540 |
| 播音与主持(理) | 本科 | 503 |
| 播音与主持(理) | 专科 | 454 |
| 音乐表演:声乐(文) | 本科 | 530 |
| 音乐表演:声乐(文) | 专科 | 334 |
| 音乐表演:声乐(理) | 本科 | 358 |
| 音乐表演:声乐(理) | 专科 | 358 |
| 音乐表演:器乐(文) | 本科 | 492 |
| 音乐表演:器乐(文) | 专科 | 418 |
| 音乐表演:器乐(理) | 本科 | 423 |
| 音乐表演:器乐(理) | 专科 | 423 |
青海一二本分数线公布
时间:2025-05-05