科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通录取 | 总体 | 520 | 582 | 632 |
理工 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 520 | 572 | 612 |
理工 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 521 | 575 | 620 |
理工 | 普通录取 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 568 | 596 | 632 |
理工 | 国家专项 | 总体 | 489 | 548 | 595 |
理工 | 国家专项 | 海洋科学类(珠海)(大海洋实验班) | 489 | 545 | 595 |
理工 | 国家专项 | 生物医学工程类(深圳)(生医工实验班) | 489 | 551 | 594 |
理工 | 国家专项 | 护理学(广州)(卓越人才计划) | 517 | 542 | 558 |
理工 | 高校专项 | 总体 | 510 | 521 | 536 |
理工 | 高校专项 | 海洋科学类(珠海)(大海洋实验班) | 510 | 521 | 536 |
理工 | 民族班 | 总体 | 520 | 550 | 586 |
理工 | 民族班 | 海洋科学类(珠海)(大海洋实验班) | 520 | 550 | 586 |
文史 | 普通录取 | 总体 | 604 | 610 | 623 |
文史 | 普通录取 | 历史学类(广州)(人文实验班) | 604 | 610 | 623 |
中山大学甘肃录取分数线2024是多少分
时间:2025-05-05