科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史(历史) | 普通类 | 总体 | 621 | 627.33 | 633 |
文史(历史) | 普通类 | 政治学类 | 621 | 621.5 | 622 |
文史(历史) | 普通类 | 社会学(知行试验班) | 622 | 622.75 | 623 |
文史(历史) | 普通类 | 公共管理类 | 623 | 625.5 | 628 |
文史(历史) | 普通类 | 历史学类 | 625 | 626 | 627 |
文史(历史) | 普通类 | 外国语言文学类 | 625 | 625 | 625 |
文史(历史) | 普通类 | 中国语言文学类 | 627 | 628 | 630 |
文史(历史) | 普通类 | 新闻传播学类 | 627 | 627.67 | 628 |
文史(历史) | 普通类 | 经济学类 | 629 | 629.67 | 630 |
文史(历史) | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 630 | 630.5 | 631 |
文史(历史) | 普通类 | 法学 | 631 | 631.75 | 633 |
理工(物理) | 普通类 | 总体 | 638 | 646.52 | 660 |
理工(物理) | 普通类 | 物理学类 | 638 | 642.08 | 651 |
理工(物理) | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 638 | 638 | 638 |
理工(物理) | 普通类 | 口腔医学(八年制) | 639 | 646 | 653 |
理工(物理) | 普通类 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 639 | 641.5 | 644 |
理工(物理) | 普通类 | 轻工类 | 641 | 641 | 641 |
理工(物理) | 普通类 | 临床医学(八年制) | 642 | 645.67 | 652 |
理工(物理) | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 642 | 644.33 | 648 |
理工(物理) | 普通类 | 药学类 | 642 | 642 | 642 |
理工(物理) | 普通类 | 工商管理类 | 643 | 647.2 | 655 |
理工(物理) | 普通类 | 工科试验班(一流学科群) | 643 | 644.43 | 649 |
理工(物理) | 普通类 | 测绘类 | 643 | 645.2 | 648 |
理工(物理) | 普通类 | 建筑类 | 643 | 643.5 | 644 |
理工(物理) | 普通类 | 生物科学类 | 646 | 647.5 | 649 |
理工(物理) | 普通类 | 遥感科学与技术 | 647 | 648 | 649 |
理工(物理) | 普通类 | 电子信息类 | 648 | 649.4 | 651 |
理工(物理) | 普通类 | 化学类 | 648 | 648.5 | 649 |
理工(物理) | 普通类 | 经济学类 | 649 | 652.33 | 656 |
理工(物理) | 普通类 | 数学类 | 650 | 654 | 658 |
理工(物理) | 普通类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 653 | 654 | 655 |
理工(物理) | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 653 | 653.2 | 654 |
理工(物理) | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 654 | 655.71 | 660 |
理工(物理) | 普通类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 654 | 655 | 656 |
武汉大学福建录取分数线2024
时间:2025-05-05