城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
—— | |||
北京 | 100.8 | 105.8 | 110.6 |
天津 | 99.8 | 97.6 | 101.7 |
石家庄 | 99.8 | 96.9 | 99.5 |
太原 | 100.1 | 96 | 94.9 |
呼和浩特 | 99.6 | 97.7 | 100.3 |
沈阳 | 100.1 | 97.6 | 102.3 |
大连 | 99.7 | 98.5 | 104.6 |
长春 | 99.3 | 99.3 | 100.6 |
哈尔滨 | 99.4 | 93.2 | 93.4 |
上海 | 100.5 | 103.4 | 108 |
南京 | 100.4 | 100.6 | 106.2 |
杭州 | 101 | 106.3 | 110.2 |
宁波 | 100.1 | 100.8 | 105.8 |
合肥 | 100.5 | 99.7 | 105.3 |
福州 | 100.3 | 99.6 | 105.4 |
厦门 | 100.5 | 99.4 | 104.9 |
南昌 | 99.4 | 100.3 | 101.7 |
济南 | 100.3 | 101.7 | 105.8 |
青岛 | 100.6 | 101.9 | 106.7 |
郑州 | 99.8 | 96.6 | 99.7 |
武汉 | 99.6 | 97.1 | 103.3 |
长沙 | 100.4 | 103.9 | 111.1 |
广州 | 100.3 | 100.3 | 110.6 |
深圳 | 100.2 | 103.6 | 107.3 |
南宁 | 100.1 | 99.2 | 104.4 |
海口 | 99.8 | 101.5 | 106.7 |
重庆 | 100.4 | 103.4 | 112 |
成都 | 101.3 | 104.5 | 110.2 |
贵阳 | 99.8 | 98.7 | 102.6 |
昆明 | 99.8 | 97.1 | 101.8 |
西安 | 100.3 | 104.2 | 112.1 |
兰州 | 99.5 | 96.7 | 102.8 |
西宁 | 100.4 | 97.5 | 105.3 |
银川 | 100.1 | 104.7 | 115.7 |
2022年6月,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.1%;同比上涨1.1%,涨幅比上月回落0.6个百分点。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.1%;同比下降2.1%,降幅比上月扩大0.4个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.2个百分点;同比下降3.7%,降幅比上月扩大0.5个百分点。
城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
—— | |||
北京 | 100.5 | 104.5 | 115.5 |
天津 | 99.6 | 97.4 | 97.3 |
石家庄 | 99.5 | 95 | 93.8 |
太原 | 100.5 | 95.2 | 92.8 |
呼和浩特 | 99.3 | 96 | 95.6 |
沈阳 | 99.7 | 96.3 | 101.7 |
大连 | 100.2 | 98.2 | 104.5 |
长春 | 99.2 | 96.3 | 94.7 |
哈尔滨 | 99 | 91.6 | 90.6 |
上海 | 100.2 | 102.3 | 112.2 |
南京 | 99.6 | 96.5 | 102.6 |
杭州 | 100.6 | 101.4 | 110 |
宁波 | 100.4 | 99.2 | 107.6 |
合肥 | 100.6 | 97.6 | 103.4 |
福州 | 99.8 | 98.1 | 103.7 |
厦门 | 100.3 | 100.4 | 105.2 |
南昌 | 99.7 | 98 | 98.5 |
济南 | 99.9 | 97.6 | 97.9 |
青岛 | 100.5 | 99 | 99.9 |
郑州 | 99.3 | 96.2 | 97.4 |
武汉 | 99.3 | 95.9 | 99.2 |
长沙 | 100.1 | 100.7 | 105.4 |
广州 | 100.5 | 101.2 | 112.6 |
深圳 | 99 | 96.6 | 105.1 |
南宁 | 99.5 | 95.4 | 97.2 |
海口 | 100.3 | 104.7 | 110.8 |
重庆 | 100.5 | 100.1 | 105.1 |
成都 | 102 | 105.4 | 112.8 |
贵阳 | 99.3 | 94.6 | 93.5 |
昆明 | 100.1 | 100.1 | 103.5 |
西安 | 100.1 | 99.6 | 106.7 |
兰州 | 99.6 | 96 | 100.4 |
西宁 | 99.4 | 97.5 | 104.2 |
银川 | 99.9 | 97.3 | 105.2 |
注:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。