世界排行 | 大学 | 综合得分 |
139 | 米兰理工大学 | 52.4 |
167 | 博洛尼亚大学 | 47.5 |
171 | 萨皮恩扎-罗马大学 | 46.8 |
243 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 38.9 |
324 | 米兰大学 | 33.2 |
325 | 都灵理工大学 | 33.1 |
404 | 比萨大学 | 28.2 |
416 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 27.5 |
436 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | 26.6 |
457 | 特伦托大学 | 25.7 |
460 | 佛罗伦萨大学 | 25.6 |
475 | 都灵大学(UNITO) | 25 |
499 | 罗马第二大学 | 24.2 |
511-520 | 意大利天主教圣心大学 | - |
561-570 | 帕维亚大学 | - |
591-600 | 巴里理工大学 | - |
601-650 | 米兰-比卡卡大学 | - |
651-700 | 热那亚大学 | - |
701-750 | 博尔扎诺自由大学 | - |
701-750 | 的里雅斯特大学 | - |
751-800 | 锡耶纳大学 | - |
801-1000 | 威尼斯大学 | - |
801-1000 | 卡塔尼亚大学 | - |
801-1000 | 马尔凯理工大学 | - |
801-1000 | 费拉拉大学大学 | - |
801-1000 | 巴里大学 | - |
801-1000 | 布雷西亚大学 | - |
801-1000 | 墨西拿大学 | - |
801-1000 | 艾米利亚大学 | - |
801-1000 | 帕尔马大学 | - |
801-1000 | 佩鲁贾大学 | - |
801-1000 | 罗马帝国大学 | - |
801-1000 | 维罗纳大学 | - |
1001-1200 | 卡拉布里亚大学 | - |
1001-1200 | 帕尔特诺佩大学 | - |
1001-1200 | 巴勒莫大学 | - |
1001-1200 | 萨莱诺大学 | - |
1001-1200 | 图西亚大学 | - |
1001-1200 | 乌迪内大学 | - |
1201-1400 | 贝尔加莫大学 | - |
2023意大利大学QS世界排名
时间:2025-05-07