| 地区 | 就业人员平均工资(元) |
| 全省 | 82526 |
| 石家庄市(不含辛集市) | 86395 |
| 石家庄市(含辛集市) | 85951 |
| 辛集市 | 71382 |
| 唐山市 | 85892 |
| 秦皇岛市 | 86735 |
| 邯郸市 | 74819 |
| 邢台市 | 71035 |
| 保定市(不含定州市、雄安新区) | 78122 |
| 保定市(含定州市、雄安新区) | 78273 |
| 定州市 | 71438 |
| 张家口市 | 74183 |
| 承德市 | 79265 |
| 沧州市 | 83935 |
| 廊坊市 | 94614 |
| 衡水市 | 73733 |
分行业门类看,在19个行业门类中有两个门类就业人员平均工资超10万元,分别是“信息传输、软件和信息技术服务业”和“电力、热力、燃气及水生产和供应业”,就业人员平均工资分别为132218元和115727元。
| 行业门类 | 就业人员平均工资(元) |
| 合计 | 82526 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 60706 |
| (二)采矿业 | 95838 |
| (三)制造业 | 80289 |
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115727 |
| (五)建筑业 | 69392 |
| (六)批发和零售业 | 63068 |
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 97698 |
| (八)住宿和餐饮业 | 45346 |
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 132218 |
| (十)金融业 | 95401 |
| (十一)房地产业 | 71833 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 59874 |
| (十三)科学研究和技术服务业 | 93508 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 45032 |
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 44796 |
| (十六)教育 | 86608 |
| (十七)卫生和社会工作 | 86762 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 78373 |
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 74221 |
2021年,河北省城镇私营单位就业人员平均工资48185元,比2020年增加3243元,名义增长7.2%,增速比2020年提高2.5个百分点。扣除价格因素,2021年河北省城镇私营单位就业人员平均工资实际增长6.2%。
城镇私营单位分地区平均工资| 地区 | 就业人员平均工资(元) |
| 全省 | 48185 |
| 石家庄市(不含辛集市) | 47716 |
| 石家庄市(含辛集市) | 47611 |
| 辛集市 | 42490 |
| 唐山市 | 51669 |
| 秦皇岛市 | 47809 |
| 邯郸市 | 45462 |
| 邢台市 | 45209 |
| 保定市(不含定州市、雄安新区) | 47507 |
| 保定市(含定州市、雄安新区) | 47193 |
| 定州市 | 42648 |
| 张家口市 | 47163 |
| 承德市 | 47575 |
| 沧州市 | 47427 |
| 廊坊市 | 56631 |
| 衡水市 | 45292 |
2021年河北省规模以上企业就业人员年平均工资为70873元,比2020年增加5753元,名义增长8.8%。扣除价格因素,河北省规模以上企业就业人员平均工资实际增长7.7%。
规模以上企业分岗位平均工资中层及以上管理人员平均工资最高,是全部就业人员平均水平的1.81倍;社会生产服务和生活服务人员平均工资最低,是全部就业人员平均水平的72.2%。
| 岗位 | 就业人员平均工资(元) |
| 合计 | 70873 |
| 中层及以上管理人员 | 128429 |
| 专业技术人员 | 90638 |
| 办事人员和有关人员 | 66290 |
| 社会生产服务和生活服务人员 | 51189 |
| 生产制造及有关人员 | 63143 |