| 序号 | 企业名称 | 总部地址 | 金榜指数 |
| 1 | 华为 | 深圳 | 96.65 |
| 2 | 阿里巴巴 | 杭州 | 95.04 |
| 3 | 腾讯 | 深圳 | 94.14 |
| 4 | 百度 | 北京 | 93.88 |
| 5 | 中芯国际 | 上海 | 93.84 |
| 6 | 中国软件 | 北京 | 93.31 |
| 7 | 中科曙光 | 天津 | 93.06 |
| 8 | 神州控股 | 北京 | 92.9 |
| 9 | 联想 | 北京 | 92.42 |
| 10 | 南瑞集团 | 南京 | 92.42 |
| 11 | 上海兆芯 | 上海 | 92.4 |
| 12 | 中兴通讯 | 深圳 | 92.2 |
| 13 | 中国系统 | 北京 | 92.11 |
| 14 | 科大讯飞 | 合肥 | 91.61 |
| 15 | 申威科技 | 合肥 | 91.38 |
| 16 | 神软 | 北京 | 91.21 |
| 17 | 中国长城 | 深圳 | 91.19 |
| 18 | 纳思达 | 珠海 | 91.07 |
| 19 | 用友网络 | 北京 | 90.94 |
| 20 | 同方股份 | 北京 | 90.78 |
| 21 | 海康威视 | 杭州 | 90.74 |
| 22 | 紫光集团 | 北京 | 90.73 |
| 23 | 平安科技 | 深圳 | 90.69 |
| 24 | 有孚网络 | 上海 | 90.57 |
| 25 | 芯原股份 | 上海 | 90.54 |
| 26 | 大华股份 | 杭州 | 90.42 |
| 27 | 致远互联 | 北京 | 90.37 |
| 28 | 奇安信 | 北京 | 90.32 |
| 29 | 宝信软件 | 上海 | 90.28 |
| 30 | 深信服 | 深圳 | 90.17 |
| 31 | 恒生电子 | 杭州 | 89.95 |
| 32 | 金山办公 | 北京 | 89.93 |
| 33 | 长电科技 | 江阴 | 89.83 |
| 34 | 航天发展 | 福州 | 89.75 |
| 35 | 通富微电 | 南通 | 89.68 |
| 36 | 华天科技 | 天水 | 89.47 |
| 37 | 北明软件 | 广州 | 89.41 |
| 38 | 烽火通信 | 武汉 | 89.22 |
| 39 | 石基信息 | 北京 | 89.17 |
| 40 | 易捷行云 | 北京 | 89.12 |
| 41 | 广电运通 | 广州 | 89.1 |
| 42 | 长江存储 | 武汉 | 88.79 |
| 43 | 方正集团 | 北京 | 88.63 |
| 44 | 宝德 | 深圳 | 88.51 |
| 45 | 航天信息 | 北京 | 88.5 |
| 46 | 广联达 | 北京 | 88.5 |
| 47 | 冠捷科技集团 | 南京 | 88.43 |
| 48 | 神州信息 | 深圳 | 88.36 |
| 49 | 海格通信 | 广州 | 88.34 |
| 50 | 东华软件 | 北京 | 88.33 |
| 51 | 麒麟软件 | 天津 | 88.21 |
| 52 | 晶方科技 | 苏州 | 88.19 |
| 53 | 海尔智家 | 青岛 | 88.09 |
| 54 | 华大九天 | 北京 | 87.91 |
| 55 | 恒为科技 | 上海 | 87.87 |
| 56 | 景嘉微 | 长沙 | 87.82 |
| 57 | 浪潮集团 | 济南 | 87.7 |
| 58 | 星网锐捷 | 福州 | 87.52 |
| 59 | 拓维信息 | 长沙 | 87.42 |
| 60 | 网宿科技 | 上海 | 87.4 |
| 61 | 火星高科 | 北京 | 87.35 |
| 62 | 天翼云 | 北京 | 87.32 |
| 63 | 超越数控 | 济南 | 87.3 |
| 64 | 和而泰 | 深圳 | 87.26 |
| 65 | 旷视科技 | 北京 | 87.21 |
| 66 | 航天龙梦 | 常熟 | 87.17 |
| 67 | 太极股份 | 北京 | 87.06 |
| 68 | 云海麒麟 | 深圳 | 87.03 |
| 69 | 华北工控 | 深圳 | 86.99 |
| 70 | 三六零 | 天津 | 86.99 |
| 71 | 长江计算 | 武汉 | 86.95 |
| 72 | 捷世智通 | 北京 | 86.91 |
| 73 | 东软集团 | 沈阳 | 86.72 |
| 74 | 五舟科技 | 广州 | 86.52 |
| 75 | 东方通 | 北京 | 86.35 |
| 76 | 兴森科技 | 深圳 | 86.34 |
| 77 | 亚信科技 | 北京 | 86.33 |
| 78 | 商汤科技 | 上海 | 86.14 |
| 79 | 科华数据 | 厦门 | 86.03 |
| 80 | 佳都科技 | 广州 | 86.03 |
| 81 | 金证股份 | 深圳 | 85.98 |
| 82 | 易华录 | 北京 | 85.67 |
| 83 | 天华星航 | 北京 | 85.56 |
| 84 | 仁科互动 | 北京 | 85.45 |
| 85 | 西鼎众合 | 北京 | 85.34 |
| 86 | 纷享销客 | 北京 | 85.18 |
| 87 | 东方国信 | 北京 | 85.16 |
| 88 | 南讯股份 | 厦门 | 84.97 |
| 89 | 君众科技 | 上海 | 84.89 |
| 90 | 航锦科技 | 葫芦岛 | 84.87 |
| 91 | 百信信息 | 太原 | 84.71 |
| 92 | 四维图新 | 北京 | 84.61 |
| 93 | 朗新科技 | 无锡 | 84.61 |
| 94 | 联泰集群 | 北京 | 84.55 |
| 95 | 高德地图 | 北京 | 84.45 |
| 96 | 人大金仓 | 北京 | 84.11 |
| 97 | 武汉达梦 | 武汉 | 83.79 |
| 98 | 宁美国度 | 武汉 | 83.62 |
| 99 | 法本信息 | 深圳 | 83.62 |
| 100 | 华宇软件 | 北京 | 83.38 |
2024年中国信创企业TOP100榜单发布
时间:2025-05-08
上一篇:青岛乳胶漆品牌有哪些
下一篇:南京乳胶漆品牌有哪些