2024年中国主要工业产品产量统计表发布
时间:2025-05-08
| 产品名称 | 产量 | 同比上年增长(%) |
| 纱 | 2873.7(万吨) | 9.8 |
| 布 | 502(亿米) | 9.3 |
| 化学纤维 | 6708.5(万吨) | 9.5 |
| 成品糖 | 1482.3(万吨) | 3.6 |
| 卷烟 | 24182.4(亿支) | 1.3 |
| 彩色电视机 | 18496.5(万台) | -5.8 |
| 其中:液晶电视机 | 17424.3(万台) | -9.5 |
| 家用电冰箱 | 8992.1(万台) | -0.3 |
| 房间空气调节器 | 21835.7(万台) | 3.8 |
| 一次能源生产总量 | 43.3(亿吨标准煤) | 6.2 |
| 原煤 | 41.3(亿吨) | 5.7 |
| 原油 | 19888.1(万吨) | 2.1 |
| 天然气 | 2075.8(亿立方米) | 7.8 |
| 发电量 | 85342.5(亿千瓦时) | 9.7 |
| 其中:火电 | 58058.7(亿千瓦时) | 8.9 |
| 水电 | 13390(亿千瓦时) | -1.2 |
| 核电 | 4075.2(亿千瓦时) | 11.3 |
| 粗钢 | 103524.3(万吨) | -2.8 |
| 钢材 | 133666.8(万吨) | 0.9 |
| 十种有色金属 | 6477.1(万吨) | 4.7 |
| 其中:精炼铜(电解铜) | 1048.7(万吨) | 4.6 |
| 原铝(电解铝) | 3850.3(万吨) | 3.8 |
| 水泥 | 23.8(万吨) | -0.4 |
| 硫酸(折100%) | 9382.7(万吨) | 1.6 |
| 烧碱(折100%) | 3891.3(万吨) | 5.9 |
| 乙烯 | 2825.7(万吨) | 30.8 |
| 化肥(折100%) | 5543.6(万吨) | 0.9 |
| 发电机组(发电设备) | 15954.6(万千瓦) | 19.2 |
| 汽车 | 2652.8(万辆) | 4.8 |
| 其中:基本型乘用车(轿车) | 976.5(万辆) | 5.7 |
| 运动型多用途乘用车(SUV) | 973.6(万辆) | 7.6 |
| 大中型拖拉机 | 41.2(万台) | 19.4 |
| 集成电路 | 3594.3(亿块) | 37.5 |
| 程控交换机 | 699.6(万线) | -0.4 |
| 移动通信手持机 | 166151.6(万台) | 13.1 |
| 微型计算机设备 | 46692(万台) | 23.5 |
| 工业机器人 | 36.6(万台/套) | 67.9 |
2017-2021年全部工业增加值及其增长速度
| 年份 | 工业增加值(亿元) | 增长速度(%) |
| 2017年 | 275119 | 6.2 |
| 2018年 | 301089 | 6.1 |
| 2019年 | 311859 | 4.8 |
| 2020年 | 312903 | 2.4 |
| 2021年 | 372575 | 9.6 |
2017-2021年建筑业增加值及其增长速度
| 年份 | 工业增加值(亿元) | 增长速度(%) |
| 2017年 | 57906 | 3.9 |
| 2018年 | 65493 | 4.8 |
| 2019年 | 70648 | 5.2 |
| 2020年 | 72445 | 2.7 |
| 2021年 | 80138 | 2.1 |